日记 20190221 (CrTrUp)

in #life6 years ago

2018年12月 21-31日 记事

2019年1月 1-10日 记事
2019年1月 11-20日 记事
2019年1月 21-31日 记事
2019年2月 1-10日 记事
2019年2月 11-20日 记事


21


Previous Records

2018 Dec || 2018年12月
2019 Jan || 2019年1月


2019 Feb First Half || 2019年2月上

2019 | 02 | 18 | 02 | 24 | 260 | 5.65 | | FU; SLP: 0130 - 0916
2019 | 02 | 18 | 11 | 02 | 160 | 6.77 | | iced coffee and red tea
2019 | 02 | 18 | 14 | 50 | 210 | 7.18 | | CLOUDY; PaMo 1103, porridge with century egg, potato, pork balls, iced coffee and red tea
2019 | 02 | 18 | 19 | 07 | 170 | 6.12 | | Mee Goreng HolPla, McFreeze
2019 | 02 | 18 | 21 | 14 | 155 | 6.48 | | CLOUDY VERY; fried kuey tiao economic, fried Mee Hoon economic, mandarin orange 1x, cold red tea
2019 | 02 | 19 | 00 | 35 | 100 | 6.24 | | CLOUDY; PaMo 2248
2019 | 02 | 19 | 09 | 01 | 290 | 4.92 | | FU; SLP: 0300 - 0859
2019 | 02 | 19 | 21 | 03 | 160 | 5.78 | | CLOUDY SLIGHTLY; PaMo 1000, porridge with three eggs, 1 urine, Lui Cha, McFreeze, 1 urine, Yi Mien noodle, roasted duck, pork balls, eggs 2x, Mandarin orange 1x
2019 | 02 | 19 | 23 | 14 | 130 | 6.08 | | CLOUDY; iced coffee and red tea
2019 | 02 | 20 | 08 | 20 | 190 | 4.96 | | FU; SLP: 0200 - 0750
2019 | 02 | 21 | 08 | 08 | 150 | 5.17 | | FU; Tosai 2x, Iced coffee and red tea, 1 urine, teh ais, 1 urine, Laksa old town, teh ais, 2 urine, PaMo 2000, Yuen Yong, 1 urine, hot shower, 1 urine, SLP: 0230 - 0711

2019 | 02 | 21 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | porridge with three eggs, barley iced,

2019 | 02 | 20 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | .

2019 | 02 | 20 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | .

2019 | 02 | 20 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | .


熟食价目表

擂茶
HolPla
20190219

皮蛋粥
RM 6.50
大马友谊茶餐室 20190218

三蛋粥。 20190221, 20190219

鸳鸯
大马巴刹
20190220

Laksa
RM 15.75 ( Weekday promotion from 11am, with upsized drink, Old Town Setia Tropika - 20190220)

Mee Goreng
RM 6
Holiday Plaza Plaza Corner, 20190218

Tosai
ABMH 2 x 20190220

饮料价目表

McFreeze
HolPla 20190219, 20190218

Teh Ais
RM 2 (JPN Setia Tropika Canteen, 20190220)

薑粉

RM 9 / 300 g (Nona, 掺蜂蜜,HolPla 金地, 2019 FEB)

RM 13.80 / 400 g (蜂王,Green Bio Tech, HolPla 我来也, 2019 FEB)

RM 13.90 / 400 g (蜂王,Green Bio Tech, The Store SS Ginseng, 2019 FEB)

RM 28 / 400 g (蜂王,世纪甲必丹, 2019 FEB)

薏米冰
RM 1.70 大马大顺
20190221

食材零食价目表价目表

椰奶粉
RM 1.20 / 50 g (Pantai, YSL Setia Tropika, 2019 Feb)


杂类价目表

艾条
RM 11.50 / 10支 (3小时/支,The Store 铭胜,2019 FEB)

牙齿美白 10mL
2 x 20190219

Watson's Membership
RM 18
RM 10 Touch n Go Reload
500 points (200 points = RM 1)


交通价目表

RM 1.97/L
RM 20 - 20190213

RM 1.98/L
RM 20 - 20190219

Toll
Johor Ulu Tiram
RM 9.90 - 20190213




OFF

选种鱼

Rotifer

[To-do List]

+60167711072
Po An

+61394162577
Tenancy Affair

Drugwars

虎标膏药布
Tongkat Ali
淡汶饼
鸡仔饼
椰子饼
蜂王薑粉
黑面将军

真空包装

豆蔻
牙粉
鱼鳔
生鱼精
鳕鱼丝
猫鬚草茶

垃圾桶 蓝桶

矮凳

黑油

PRC Nationals Long Term Spouse Visa MUST do at Putrajaya


LKP

QUINHYDRONE

角铁


二手 tangki


养鱼场

10万条鱼苗


Bgkr

pH meter keep in 4M KCl (buffer becomes CLOUDY when pH meter stored in it )


NCH

More pH 4, 7, 10 buffer
KCl


0167332861
Senibong Cove 店屋

0167770033 Skudai office

Masai 商业地皮

0195665555 工业地皮
0197793993
0167552622

0197310000
0167771118

Kebun Teh
0122811905
0167330088
0167366762
0167481881
0107666543

逆说音韵

太初有画
画话

行旁不出声

大金 ~ 大清 傻傻分不清楚
东风破

牙牙学语

論鱼

历尽沧桑的日母

时节

年年有鱼

送柑
潮州话
送书无忌

词频
声母
韵尾
声调

何胡
之乎者也

原始汉藏语原乡

Johor Jaya rack steel


BFT

20190219 4pm 下大雨 6pm 停
20190220 下大雨 1.00pm - 2.30 pm


[CrypyosTradingUpdates]

dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead

Date | Time | Zone | Amt Bgt | Crcy Bgt | Amt Sold | Crcy Sold | Platform Used / Source | Bgt Price (per unit Sold Crcy) | Bal. of Crcs

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
20190122 | 0800 | MST | 70.344 | Steem | | | Steem Revenue | | 70.344 Steem
20190122 | 0847 | MST | 9.9545 | BITUSD | 20 | Steem | Blocktrade | 0.4977 | 50.344 Steem, 9.9545 BITUSD
20190122 | 1900 | MST | 3.205 | Steem | | | Revenue | | 53.549 Steem, 9.9545 BITUSD
20190122 | 1932 | MST | 531.59275 | BTS | 53.549 | Steem | Blocktrade | 9.92722 | 0 Steem, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190125 | 1400 | MST | 15.539 | Steem | | | Revenue | | 15.539 Steem, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190203 | 1000 | MST | 11.776 | Steem | | | Revenue | | 27.315 Steem, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190203 | 1000 | MST | 4.057 | SBD | | | Revenue | | 27.315 Steem, 4.057 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190203 | 1500 | MST | 9.147 | SBD | 27.315 | Steem | Internal Market | 0.33487 | 0 Steem, 13.204 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190204 | 1500 | MST | 19.930 | Steem | | | Revenue | | 19.930 Steem, 13.204 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190211 | 1930 | MST | 25.088 | Steem | | | Revenue | | 45.018 Steem, 13.204 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190215 | 2100 | MST | 15.072 | SBD | 45.018 | STEEM | Internal Market | 0.334799 | 0 Steem, 28.276 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190219 | 2000 | MST | 12.434 | Steem | | | Revenue | | 12.434 Steem, 28.276 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS
20190219 | 2000 | MST | 0.055 | SBD | | | Revenue | | 12.434 Steem, 28.331 SBD, 9.9545 BITUSD, 531.59275 BTS

Drugwars Investments (@bossku)

Date | Total Steem Received | Total Steem Invested | Annualized ROI

------------ | ------------- | ------------ | ------------- |
20190220 | | 12.438 | 0 |


Posted using Partiko Android

Sort:  

你那里天气如何?新人吗?《steemit指南》拿一份吧,以免迷路; 另外一定要去 @team-cn 的新手村看看,超级热闹的大家庭。如果不想再收到我的留言,请回复“取消”。