【第 肆玖伍 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-01-02)
第 495 期日报 (No. 495 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-01-02 08:08:01 (UTC)
报告时间: 2018-12-29 08:08:01 (UTC) - 2018-12-30 08:08:01 (UTC)
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 29097523
- 同步时间: 2019-01-02 07:07:00 (UTC)
- 同步延时: 61 秒
2019-01-02 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-01-02 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
作者 Author | 文章 Post | |
---|---|---|
1 | @deanliu | 再別2018 |
3 | @joythewanderer | Tropic tree compilation - Tree Tuesday |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2019-01-02 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 30 | 2457 | 202.45 | 6.75 | 28.92 |
2 | @joythewanderer | 86 | 3303 | 187.05 | 2.18 | 26.72 |
3 | @rosatravels | 417 | 1790 | 175.82 | 0.42 | 25.12 |
4 | @oflyhigh | 52 | 2382 | 146.91 | 2.83 | 20.99 |
5 | @deanliu | 76 | 2371 | 125.81 | 1.66 | 17.97 |
6 | @justyy | 21 | 1343 | 124.23 | 5.92 | 17.75 |
7 | @magicmonk | 28 | 2179 | 110.49 | 3.95 | 15.78 |
8 | @darksaint | 25 | 1711 | 110.33 | 4.41 | 15.76 |
9 | @travelgirl | 54 | 1216 | 91.14 | 1.69 | 13.02 |
10 | @nieloagranca | 7 | 2583 | 77.98 | 11.14 | 11.14 |
11 | @htliao | 46 | 1907 | 62.44 | 1.36 | 8.92 |
12 | @julian2013 | 120 | 1725 | 54.75 | 0.46 | 7.82 |
13 | @honoru | 189 | 2762 | 49.60 | 0.26 | 7.09 |
14 | @elizacheng | 121 | 1627 | 47.25 | 0.39 | 6.75 |
15 | @ace108 | 205 | 2336 | 44.34 | 0.22 | 6.33 |
16 | @abcallen | 85 | 1200 | 40.65 | 0.48 | 5.81 |
17 | @aaronli | 23 | 502 | 40.52 | 1.76 | 5.79 |
18 | @davidke20 | 216 | 2171 | 39.43 | 0.18 | 5.63 |
19 | @kissfirer | 5 | 816 | 38.58 | 7.72 | 5.51 |
20 | @blackbunny | 6 | 392 | 33.53 | 5.59 | 4.79 |
21 | @superlao | 1 | -324 | 32.80 | 32.80 | 4.69 |
22 | @wilhb81 | 334 | 1473 | 32.55 | 0.10 | 4.65 |
23 | @aellly | 108 | 1840 | 31.62 | 0.29 | 4.52 |
24 | @softmetal | 33 | 1684 | 31.37 | 0.95 | 4.48 |
25 | @rea | 18 | 149 | 31.34 | 1.74 | 4.48 |
26 | @kimzwarch | 9 | 485 | 29.99 | 3.33 | 4.28 |
27 | @yasu24 | 123 | 641 | 29.01 | 0.24 | 4.14 |
28 | @jrvacation | 8 | 539 | 28.88 | 3.61 | 4.13 |
29 | @catwomanteresa | 52 | 428 | 27.39 | 0.53 | 3.91 |
30 | @coinbaogao | 35 | 432 | 27.20 | 0.78 | 3.89 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2019-01-02 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 117 | 7731 | 1530.15 | 13.08 | 51.00 |
2 | @chinadaily | 120 | 9464 | 676.48 | 5.64 | 22.55 |
3 | @joythewanderer | 428 | 14480 | 662.39 | 1.55 | 22.08 |
4 | @oflyhigh | 194 | 10541 | 650.19 | 3.35 | 21.67 |
5 | @rosatravels | 1988 | 7994 | 609.94 | 0.31 | 20.33 |
6 | @deanliu | 285 | 10330 | 492.35 | 1.73 | 16.41 |
7 | @travelgirl | 322 | 6398 | 354.84 | 1.10 | 11.83 |
8 | @nieloagranca | 26 | 10038 | 308.56 | 11.87 | 10.29 |
9 | @magicmonk | 131 | 10262 | 300.65 | 2.30 | 10.02 |
10 | @rea | 105 | 2235 | 284.73 | 2.71 | 9.49 |
11 | @htliao | 168 | 9794 | 245.49 | 1.46 | 8.18 |
12 | @justyy | 59 | 5086 | 226.20 | 3.83 | 7.54 |
13 | @kimzwarch | 131 | 3697 | 218.14 | 1.67 | 7.27 |
14 | @superlao | 14 | 142 | 215.09 | 15.36 | 7.17 |
15 | @honoru | 651 | 11587 | 178.72 | 0.27 | 5.96 |
16 | @julian2013 | 509 | 7696 | 174.70 | 0.34 | 5.82 |
17 | @ace108 | 786 | 9773 | 161.65 | 0.21 | 5.39 |
18 | @davidke20 | 1136 | 9836 | 156.58 | 0.14 | 5.22 |
19 | @aafeng | 20 | 1142 | 154.69 | 7.73 | 5.16 |
20 | @sweetsssj | 33 | 1286 | 131.58 | 3.99 | 4.39 |
21 | @blackbunny | 23 | 1765 | 128.52 | 5.59 | 4.28 |
22 | @catwomanteresa | 254 | 1996 | 124.43 | 0.49 | 4.15 |
23 | @jrvacation | 29 | 2082 | 119.44 | 4.12 | 3.98 |
24 | @wilhb81 | 1327 | 6315 | 116.33 | 0.09 | 3.88 |
25 | @yasu24 | 383 | 2514 | 112.33 | 0.29 | 3.74 |
26 | @susanli3769 | 30 | 1676 | 109.03 | 3.63 | 3.63 |
27 | @ericet | 1185 | 6548 | 103.29 | 0.09 | 3.44 |
28 | @elizacheng | 506 | 7302 | 98.54 | 0.19 | 3.28 |
29 | @rivalhw | 142 | 1676 | 87.32 | 0.61 | 2.91 |
30 | @softmetal | 125 | 6589 | 86.21 | 0.69 | 2.87 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2019-01-02 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @dapeng | 6823045.24 | 3394.74 | 2018-11-16 21:53:00 | 6 |
2 | @justyy | 5241480.91 | 2607.85 | 2018-11-08 19:34:33 | 7 |
3 | @zxbuster | 2203336.79 | 1096.25 | 2018-11-07 08:00:45 | 8 |
4 | @shentrading | 1524068.17 | 758.28 | 2018-10-09 20:48:00 | 12 |
5 | @catwomanteresa | 1009936.52 | 502.48 | 2018-12-27 21:17:36 | 0 |
6 | @mellissaying | 676703.33 | 336.69 | 2018-11-28 06:51:33 | 5 |
7 | @nostalgic1212 | 404733.75 | 201.37 | 2018-10-29 06:08:48 | 9 |
8 | @bitalk-cc | 162520.04 | 80.86 | 2018-12-06 02:33:36 | 3 |
9 | @ray147880 | 96215.61 | 47.87 | 2018-12-16 12:41:36 | 2 |
10 | @minloulou | 85732.65 | 42.66 | 2019-01-02 05:21:21 | 0 |
11 | @yanel | 62508.00 | 31.1 | 2018-11-09 15:03:48 | 7 |
12 | @kingwriting | 39476.28 | 19.64 | 2018-12-06 02:30:24 | 3 |
13 | @digiccydigger | 32763.19 | 16.3 | 2018-12-24 06:57:27 | 1 |
14 | @melaleuca | 30297.79 | 15.07 | 2018-11-10 15:33:39 | 7 |
15 | @jaffer | 27897.34 | 13.88 | 2018-10-13 01:48:00 | 11 |
16 | @rollinsoul | 10163.81 | 5.06 | 2018-11-13 04:56:06 | 7 |
17 | @xiaoyaosilang | 2834.48 | 1.41 | 2018-10-23 07:20:45 | 10 |
一共正在DOWN的SP总量为:9171.51 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2019-01-02 00:00:45 | @exyle | @exyle | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:00:52 | @vcelier | @vcelier | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:00:54 | @vcelier | @vcelier | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:00:56 | @ytrphoto | @ytrphoto | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:01:00 | @meno | @meno | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:01:02 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 78.16 |
2019-01-02 00:05:12 | @ytrphoto | @ytrphoto | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 00:35:14 | @meno | @meno | 5.00 | 78.16 |
2019-01-02 01:40:10 | @kalvas | @kalvas | 5.00 | 76.95 |
2019-01-02 01:50:12 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 76.95 |
2019-01-02 02:10:13 | @stackin | @stackin | 5.00 | 76.95 |
2019-01-02 02:10:16 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 76.95 |
2019-01-02 02:55:05 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 76.32 |
2019-01-02 02:55:08 | @oldtimer | @oldtimer | 5.00 | 76.32 |
2019-01-02 04:00:22 | @anahilarski | @anahilarski | 5.00 | 76.32 |
2019-01-02 04:10:12 | @kommienezuspadt | @kommienezuspadt | 5.00 | 76.32 |
2019-01-02 06:15:06 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 77.34 |
2019-01-02 06:55:03 | @slowwalker | @slowwalker | 5.00 | 77.34 |
2019-01-02 07:00:03 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 77.34 |
2019-01-02 07:25:04 | @kalvas | @kalvas | 5.00 | 77.01 |
2019-01-02 07:40:07 | @ace108 | @ace108 | 15.17 | 77.01 |
这个报告的年龄为: 495天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 290位股东,一共股权总量为 54080.25 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5081.11 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 5004.15 | 10057787.95 | 2018-12-18 07:39:24 |
@eduter | 2602.76 | 5231266.6 | 2018-12-14 03:03:12 |
@slientstorm | 2505.44 | 5035665.78 | 2018-11-24 04:21:00 |
@goplayer | 2002.34 | 4024484.35 | 2018-12-12 04:33:39 |
@angelfund | 1711.45 | 3439817.3 | 2018-08-20 13:45:30 |
@coolgbd | 1375.79 | 2765195.5 | 2018-08-21 02:52:39 |
@yellowbird | 1050.52 | 2111423.29 | 2018-12-24 09:41:27 |
@ety001 | 1025.8 | 2061745.43 | 2018-10-11 23:34:27 |
@chann | 1014.62 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@daydayup | 1013.44 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
@drunkevil | 1005.08 | 2020100.31 | 2018-10-01 14:57:24 |
@bobdos | 1003.47 | 2016857.45 | 2018-10-31 11:12:24 |
@fr3eze | 1003.16 | 2016244.71 | 2018-11-06 03:09:27 |
@magicmonk | 1002.16 | 2014239.11 | 2018-11-24 10:07:39 |
@ericet | 1000.13 | 2010151.68 | 2018-12-30 21:48:57 |
@susanli3769 | 815.52 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 789.94 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@nedspeaks | 710.89 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@oldman28 | 632.69 | 1271628.17 | 2018-08-18 01:52:48 |
@ray147880 | 623.66 | 1253487.18 | 2018-09-15 20:37:03 |
@mrpointp | 612.06 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@berlin1997 | 605.31 | 1216611.35 | 2018-07-23 03:55:57 |
@rosatravels | 604.72 | 1215416.06 | 2018-08-10 16:10:48 |
@angelina6688 | 603.8 | 1213570.21 | 2018-10-09 10:10:21 |
@kimzwarch | 602.07 | 1210088.21 | 2018-11-16 08:56:15 |
@starrouge | 601.9 | 1209758.22 | 2018-12-06 05:57:15 |
@sasaadrian | 601.77 | 1209497.75 | 2018-11-09 23:13:39 |
@davidke20 | 601.43 | 1208814.95 | 2018-11-20 09:23:15 |
@honoru | 601.13 | 1208205.86 | 2018-12-29 08:26:39 |
@bigbigfish | 510.07 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@dailystats | 503.33 | 1011633.52 | 2018-09-01 22:14:51 |
@towardsthesun | 500.06 | 1005061.58 | 2018-12-31 03:56:42 |
@windowglass | 452.61 | 909691.79 | 2018-09-18 08:51:15 |
@cheva | 415.35 | 834800.85 | 2018-09-20 11:05:18 |
@timknip | 357.2 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@andrewma | 355.69 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
@lovelydevil | 354.73 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@softmetal | 351.36 | 706189.48 | 2018-10-23 20:04:15 |
@weisheng167388 | 351.2 | 705867.12 | 2018-11-01 08:06:54 |
@aaronleang | 350.04 | 703538.45 | 2018-12-31 06:49:09 |
@zsilence | 307.42 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 307.34 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@shengjian | 306.57 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 306.46 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@luneknight | 306.12 | 615267.34 | 2018-12-26 05:01:57 |
@jiayanglai | 305.91 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 304.68 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@superbing | 302.0 | 606980.09 | 2018-09-01 22:15:51 |
@dailyfortune | 283.16 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
@steemdizhu | 271.3 | 545284.25 | 2018-10-06 11:46:24 |
@susanlo | 250.74 | 503964.76 | 2018-11-09 16:41:24 |
@vandadream | 204.14 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 203.3 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 202.86 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@wand | 201.54 | 405063.98 | 2018-08-14 02:35:42 |
@stepbie | 200.05 | 402088.18 | 2018-12-28 07:47:51 |
@ian027 | 182.72 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@antone | 170.4 | 342478.45 | 2018-11-21 09:46:09 |
@cryptocurrencyhk | 170.32 | 342327.2 | 2018-11-29 07:19:45 |
@znx | 152.02 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@china.mobile | 150.13 | 301747.53 | 2018-12-29 11:50:51 |
@arkoko | 122.21 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 119.8 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 102.92 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 102.49 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@joythewanderer | 102.35 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@nationalpark | 102.23 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@lixing | 102.21 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 102.17 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@aellly | 101.27 | 203538.66 | 2018-11-15 10:55:00 |
@larus | 101.22 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
@ljyxxzj | 101.11 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
@minloulou | 101.11 | 203223.54 | 2018-12-13 08:00:36 |
@biorabbit | 100.99 | 202977.99 | 2018-07-03 15:33:33 |
@waiyee422 | 100.93 | 202853.55 | 2018-07-15 05:59:09 |
@aaronli | 100.93 | 202852.09 | 2018-07-15 09:13:39 |
@dailychina | 100.67 | 202326.69 | 2018-09-01 22:16:24 |
@nuagnorab | 100.36 | 201715.58 | 2018-10-28 17:02:27 |
@dancingapple | 100.22 | 201426.67 | 2018-11-24 04:15:57 |
@moneybaby | 100.06 | 201100.16 | 2018-12-23 07:22:12 |
@sevenusdchain | 100.02 | 201024.14 | 2018-12-30 02:32:42 |
@redtea | 76.06 | 152872.52 | 2018-12-19 00:15:24 |
@bboyady | 75.37 | 151494.18 | 2018-10-03 06:21:42 |
@xyj | 71.44 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 71.44 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@renzhichu | 71.07 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 69.55 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 62.29 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 62.01 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 61.66 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@nahaha | 61.01 | 122616.59 | 2018-08-01 04:07:09 |
@anxin | 61.0 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@nileelily | 60.56 | 121712.13 | 2018-07-15 05:58:03 |
@sweetdisaster | 60.43 | 121465.2 | 2018-11-05 02:47:48 |
@tvb | 51.22 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@syh7758520 | 50.96 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@mygoblin | 50.92 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 50.89 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@jeffreysxy | 50.83 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 50.82 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 50.82 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@aafeng | 50.75 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
@jiafui | 50.75 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
@bitrocker2020 | 50.72 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@elizacheng | 50.64 | 101790.15 | 2018-07-25 08:36:24 |
@robin.han | 50.57 | 101631.87 | 2018-06-06 14:28:39 |
@itchyfeetdonica | 50.29 | 101076.47 | 2018-09-18 22:00:15 |
@joannewong | 50.21 | 100925.38 | 2018-10-16 06:19:39 |
@iguazi123 | 50.11 | 100717.91 | 2018-11-23 08:51:03 |
@cherryzz | 50.1 | 100697.05 | 2018-11-27 01:37:42 |
@hf20test | 50.03 | 100547.88 | 2018-12-23 16:51:42 |
@pgshow | 50.01 | 100517.16 | 2018-12-29 04:42:57 |
@bsfmalaysia | 50.01 | 100510.97 | 2018-12-30 07:15:03 |
@jingyun | 50.01 | 100507.59 | 2018-12-30 21:47:06 |
@qifenggan | 50.01 | 100506.23 | 2018-12-31 03:37:51 |
@nokeh | 45.74 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 42.92 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.94 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 40.75 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 40.67 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@holmesian | 40.28 | 80955.41 | 2018-08-27 05:37:00 |
@hktraveler | 40.04 | 80480.57 | 2018-12-14 05:29:24 |
@raywang | 30.74 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.65 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@cha0s0000 | 30.55 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
@coindzs | 30.49 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@evayer | 30.05 | 60393.8 | 2018-12-04 07:29:45 |
@baileys | 30.05 | 60393.78 | 2018-12-04 07:35:12 |
@tranquilpoem | 29.6 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.5 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.49 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@fishlucy | 25.38 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.37 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.34 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@namchau | 25.3 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
@alvin0617 | 25.04 | 50324.03 | 2018-12-05 18:47:33 |
@jiba | 20.46 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.45 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@pptx | 20.4 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.4 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@liangfengyouren | 20.37 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.37 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.36 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@dailystudy | 20.33 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.3 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.3 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@pizzapai | 20.29 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
@nickychu | 20.28 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.27 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@prostosun | 20.12 | 40446.69 | 2018-09-10 13:16:57 |
@bthauma | 20.1 | 40389.51 | 2018-10-07 08:50:57 |
@janicechua | 20.07 | 40337.87 | 2018-10-31 03:11:48 |
@kelvinzhang | 20.07 | 40333.48 | 2018-11-02 03:51:45 |
@melodyzhou | 20.05 | 40299.57 | 2018-11-17 18:59:42 |
@morningshine | 20.04 | 40286.46 | 2018-11-23 16:20:51 |
@sailei1 | 20.02 | 40233.87 | 2018-12-17 02:24:36 |
@acat | 19.48 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.78 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.28 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@prch | 15.26 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
@wilhb81 | 15.25 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@liuzg | 15.19 | 30534.85 | 2018-05-09 02:47:42 |
@chineseman | 15.19 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
@pgr | 15.18 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
@biglotto | 15.0 | 30150.97 | 2018-12-31 16:27:18 |
@newtech-adopter | 13.05 | 26222.96 | 2018-10-28 18:12:12 |
@meixia | 12.22 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.18 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.21 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.21 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@wangwenjing | 10.25 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.24 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.22 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.22 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.2 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.19 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.19 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.18 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@superxiaogui | 10.18 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.17 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.17 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.17 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.17 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.17 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.16 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
@akirachang | 10.16 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
@sweet-jenny8 | 10.16 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
@ontheway2017 | 10.16 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
@songtiejun | 10.15 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
@coder-bts | 10.15 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
@followv | 10.14 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
@jinluan | 10.14 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
@sharonqian | 10.14 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
@follows | 10.14 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
@herryazmi11 | 10.14 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
@liewsc | 10.13 | 20357.65 | 2018-05-08 02:06:48 |
@darkcat | 10.13 | 20352.0 | 2018-05-13 10:29:57 |
@kikima | 10.12 | 20338.37 | 2018-05-26 07:33:09 |
@jiangchen | 10.11 | 20314.56 | 2018-06-17 16:46:06 |
@abcallen | 10.1 | 20292.48 | 2018-07-08 14:49:06 |
@rmb | 10.08 | 20255.67 | 2018-08-11 20:00:54 |
@happyukgo | 10.07 | 20232.67 | 2018-09-01 22:16:45 |
@turtlegraphics | 10.07 | 20232.67 | 2018-09-01 22:17:09 |
@carlpei | 10.06 | 20217.09 | 2018-09-16 06:21:51 |
@yanyanbebe | 10.06 | 20215.63 | 2018-11-07 07:01:09 |
@changxiu | 10.03 | 20168.7 | 2018-10-31 08:25:06 |
@samejack | 10.02 | 20140.18 | 2018-11-26 09:08:57 |
@edwardchan | 10.02 | 20136.54 | 2018-11-29 14:53:39 |
@vegetate | 10.01 | 20115.07 | 2018-12-18 18:33:45 |
@also.einstein | 10.0 | 20099.11 | 2019-01-02 01:28:57 |
@yang543611595 | 9.05 | 18188.91 | 2018-09-23 09:33:03 |
@crowflew | 6.09 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
@python-dev | 6.03 | 12113.89 | 2018-10-11 21:42:57 |
@saint-knight | 6.03 | 12113.89 | 2018-10-11 21:44:24 |
@sagtany | 5.09 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
@yingzoe | 5.09 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
@wickedgoose | 5.09 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
@fanso | 5.09 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
@whallx | 5.09 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
@jojoga | 5.09 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
@maiyude | 5.08 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
@wilburm | 5.08 | 10214.31 | 2018-03-02 16:05:21 |
@straycat | 5.08 | 10213.94 | 2018-03-03 08:22:36 |
