কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[৯৬তম সপ্তাহ] ।। ১২ই জুলাই ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৯৬তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
01 | @monira999 | 9.1/10 | 311 | সব ঠিক আছে |
02 | @mohinahmed | 9.1 | 269 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
03 | @bristy1 | 9.0 | 291 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
04 | @tasonya | 9 | 282 | সব ঠিক আছে |
05 | @samhunnahar | 8.7 | 276 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু ছোটখাটো বানান ভুল রয়েছে। |
06 | @isratmim | 8.7 | 233 | সব ঠিক আছে |
07 | @shimulakter | 8.7 | 199 | কমেন্টস এর মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @emon42 | 8.6 | 155 | সব ঠিক আছে |
09 | @narocky71 | 8.0 | 231 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে, বানানের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। |
10 | @shopon700 | 8 | 175 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
11 | @bdwomen | 8 | 168 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @maksudakawsar | 7.9 | 141 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক হয়েছে। |
13 | @shapladatta | 7.8 | 209 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক রয়েছে, কিন্তু ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে। |
14 | @polash123 | 7.8 | 133 | কমেন্টে ছোটখাট কিছু ভুল ছাড়া সব ঠিক আছে |
15 | @jamal7 | 7.4 | 188 | বানানের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে, প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
16 | @ti-taher | 7.4 | 147 | মাঝে ২ দিন পরাপর কোন কমেন্টস করা হয়নি, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। |
17 | @riyadx2 | 7.4 | 146 | কমেন্টে কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
18 | @saymaakter | 7.3 | 126 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
19 | @joniprins | 7.3 | 111 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক হয়েছে। |
20 | @fatema001 | 7.2 | 149 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
21 | @bijoy1 | 7.2 | 129 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে |
22 | @wahidasuma | 7.2 | 122 | সব ঠিক আছে |
23 | @ashik333 | 7.2 | 106 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট একটু কম হয়েছে |
24 | @green015 | 7.2 | 105 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
25 | @tania69 | 7.2 | 89 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
26 | @sumon09 | 7.1 | 131 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
27 | @mostafezur001 | 7.1 | 124 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে |
28 | @mahfuzanila | 7.1 | 119 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
29 | @rahnumanurdisha | 7.1 | 116 | কমেন্টে কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
30 | @mohamad786 | 7.1 | 112 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট একটু কম হয়েছে |
31 | @kazi-raihan | 7 | 118 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। |
32 | @tuhin002 | 7.0 | 115 | বানানের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
33 | @tanha001 | 7 | 106 | কমেন্টে কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
34 | @rayhan111 | 7 | 106 | ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে, এছাড়াও বাক্য গঠন ও দাঁড়ি কমার ব্যবহারে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। |
35 | @selinasathi1 | 7 | 74 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
36 | @tanjima | 6.8 | 102 | নিজের পোষ্টের কমেন্টস এর রিপ্লাই এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা খুবই কম। |
37 | @hiramoni | 6.7 | 117 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
38 | @aongkon | 6.7 | 94 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। |
39 | @nazmul01 | 6.6 | 97 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা আরেকটু বাড়াতে হবে |
40 | @tauhida | 6.5 | 90 | সব মোটামুটি ঠিক আছে |
41 | @parul19 | 6.2 | 95 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছে |
42 | @maria47 | 6 | 76 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ অনেক কম হয়েছে |
43 | @limon88 | 6 | 76 | ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরেকটু বৃদ্ধি করতে হবে। |
44 | @ronggin | 6 | 65 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে |
45 | @jahidulislam01 | 5.6 | 93 | ইরেগুলার কমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস |
46 | @selina75 | 5 | 72 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
47 | @ayaan001 | 4.8 | 59 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
48 | @asadul-islam | 4.5 | 49 | কমেন্টে পরিমাণ কম হয়েছে |
49 | @ah-agim | 02 | 32 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ অনেক কম হয়েছে |
50 | @nilaymajumder | 0 | 0 | এক্টিভিটিস নেই |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
চেষ্টা করব এই সপ্তাহে জেনারেল রাইটিং পোস্টগুলো তুলনামূলক একটু বেশি ভিজিট করার জন্য যাই হোক কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে ভালো লাগলো।