Fiat Invested, Bitmex, Bitseven 04/2020

in #bitcoin5 years ago

Fiat Invested

2019/12/01 | 4500 | POC
2020/03/12 | 1000 | Bitmex
2020/03/23 | 100 | Bitseven
2020/03/29 | 30 | Bitmex
2020/04/14 | 50 | Bitseven

Bitmex

| Date 日期 | Total BTC before Opening 開盘前BTC总量 | Open Price 开盘價 | Bid Amt 投注额| Leverage 杠杆* | Closing Price 收盘價 | Total BTC after Closing 收盘後BTC总量 | Notes 备注 |

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2020/03/08 | 0.0273 | 9509.50 | 0.027 | -1 | 8057 | 0.0293 | 20200308, trade not in time to record

2020/03/12 | 0.0293 | 7375 | 0.017402 | -100 | 4200 | 1.3338 | 20200312, wait for trend change, limit sell at 4200

2020/03/23 | 1.3338 | 5925 | 0.4865 | -100 | 6097 | 0.0051 | 20200323,wait for trend change,LMT CLS 5500 DL⬇ HA⬇ RSI70✔,position liquidated 😠😡

2020/03/24 | 0.0051 | 6550 | 0.00227 | 10 | 6565 | 0.0052 | Trade not in time to record, Bitmex, DL⬆ HA⬆3

2020/03/28 | 0.0052 | 6140 | 0.0049 | -50 | 6230 | 0.0005 | BitMex, DL ⬇ HA4h⬇6 ; Wait trend change , position liquidated 😠😡

2020/03/28 | 0.0005 | 6245 | 0.0004 | 10 | 6260 | 0.0005 | BitMex, AT: big pump coming

2020/03/29 | 0.0005 | 6115 | 0.0004 | -50 | 6225 | 0.0001 | BitMex, DL⬇ HA1h⬇R7 RSI<30; position liquidated 😠😡

2020/03/30 | 0.0011 | 5980 | 0.0008 | -50 | 6190 | 0.0002 | [BitMex, DL⬇ HA1h⬇R7; Break RSI30 repeatedly, red candles getting shorter and shorter; position liquidated 😠😡

BitSeven

| Date 日期 | Total BTC before Opening 開盘前BTC总量 | Open Price 开盘價 | Bid Amt 投注额| Leverage 杠杆* | Closing Price 收盘價 | Total BTC after Closing 收盘後BTC总量 | Notes 备注 |

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2020/03/24 | 0.003967 | 6550 | 0.001967 | 10 | 6575 | 0.00401257 | Trade not in time to record, BitSeven, DL⬆ HA⬆3

2020/03/24 | 0.00401257 | 6758 | 0.00151257 | 10 | 6556 | 0.00354978 | Trade not in time to record, BitSeven, DL⬆ HA⬆3

2020/03/24 | 0.00354978 | 6550 | 0.00254978 | 10 | 6750 | 0.00426579 | Trade not in time to record, BitSeven, DL⬆ HA⬆3 , Limit Sell at 6750

2020/03/26 | 0.00426579 | 6,732.50 | 0.00226579 | 25 | 6800 | 0.00475293 | BitSeven, DL⬆ HA4h⬆2 ; Wait trend change

2020/03/29 | 0.00475293 | 6150 | 0.00475293 | -50 | 6180 | 0.00319849 | BitSeven, DL⬇ HA1h⬇R6 RSI<30;; cut loss

2020/03/30 | 0.00319849 | 6280 | 0.00319849 | 50 | 6500 | 0.00856107 | BitSeven, Buy: DL1h⬆ HA1h⬆8 HA4h⬆1; Break RSI70 repeatedly, HA1h⬆11, HA4h⬆2; Sell: Limit @ 6500 (睡觉)

2020/04/01 | 0.00856107 | 6315 | 0.00356107 | -50 | 6400 | 0.00332825 | BitSeven, Buy: DL⬇ HA4h⬇2 HA1h⬇2, LP: 6410 ; FR -0.0589 Sudden pump; Sell: Position liquidated 😠😡

2020/04/02 | 0.005 | 6195 | 0.0025 | -50 | 6300 | 0.00332825 | BitSeven, Buy: DL⬇ HA4h⬇4 HA1h⬇8, LP: 6300 ; FR -0.0589 Sudden pump; Sell: Position liquidated 😠😡

2020/04/02 | 0.00332825 | 6,578.69 | 0.00232825 | 50 | 7000 | 0.01060892 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬆1 HA1h⬆3, LP: 6,476.72 ; RSI keeps hitting 70, RSI keeps hitting 85; Sell: 7000 Limit Order

2020/04/07 | 0.01060892 | 7360 | 0.00560892 | 50 | 7245 | 0.00580628 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬆7 HA1h⬆4 RSI keeps hitting 85, LP: 7245 ; Sell: Position liquidated 😠😡

2020/04/08 | 0.00580628 | 7300 | 0.00380628 | 50 | 7186 | 0.00254887 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬆2 HA1h⬆3, LP: 7186 ; Sell: Sudden dump, Position liquidated 😠😡

2020/04/10 | 0.0025488 | 6975 | 0.00125488 | -50 | 6927 | 0.00288204 | BitSeven, Buy: DL⬇ HA4h⬇1 HA1h⬇5, LP: 7083 ; FR negative; Sell: Trend change upward

2020/04/12 | 0.00288204 | 6921 | 0.00188204 | 50 | 7,080.50 | 0.00490956 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬆1 HA1h⬆6, LP: 6813 ; FR=0.0012%, RSI keeps hitting 70; Sell: Trend weakens

2020/04/13 | 0.00500956 | 6,665.50 | 0.00250956 | -50 | 6,768.82 | 0.00273528 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬇1 HA1h⬇4, LP: 6,768.82 ; Trend weakens; Sell: Sudden pump, Position liquidated 😠😡

2020/04/14 | 0.00273528 | 6915 | 0.00173528 | 50 | 6,808.31 | 0.00122506 | BitSeven, Buy: DL⬆ HA4h⬆2 HA1h⬆10 FR+0.0083, LP: 6,808.31 ; Trend weakens; Sell: Sudden dump, Position liquidated 😠😡

2020/04/14 | 0.00122506 | 6,774.50 | 0.001 | -50 | 6,879.50 | 0.0003 | BitSeven, Buy: DL⬇ HA4h⬇1 HA1h⬇2 FR-0.0369, LP: 6,879.50 ; Trend weakens; Sell: Sudden pump, Position liquidated 😠😡

Sort:  

You seem to be using older or Legacy version of Esteem!
Please install newest version to get most out of Esteem, Install Android: https://android.esteem.app, iOS: https://ios.esteem.app mobile app or desktop app for Windows, Mac, Linux: https://desktop.esteem.app
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Hi~ bsfmalaysia!
@huashalunzian has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 254 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!