Yu-Gi-Oh! Pack Opening 482 | Quarter Century Bonanza
Random Crypto Info
Der Lybra Finance Token hat heute um 11:38 Uhr einen Wert von 0,1456€ und hat somit zum Vortag 0,0638€ (+78,10%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 29 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 66 |
Rarity Collection 2 | 9 | 41 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 82 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 234 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Finsteres lockendes Ungeheuer | RA03-DE027 | Super Rare | 0,13 |
Hitzewelle | RA03-DE058 | Secret Rare | 1,39 |
X-Säbel Airbellum | RA03-DE221 | Platinum Secret Rare | 0,29 |
Tidal, Drachenherrscher der Wasserfälle | RA03-DE009 | Ultra Rare | 0,02 |
Bestrafungsdrache | RA03-DE015 | Ultra Rare | 0,14 |
- | - | GESAMT | 1,97 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.