Yu-Gi-Oh! Pack Opening 492 | Quarter Century Bonanza
Random Crypto Info
Der IRISnet Token hat heute um 12:10 Uhr einen Wert von 0,0215€ und hat somit zum Vortag 0,0132€ (+158,67%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 27 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 65 |
Rarity Collection 2 | 9 | 40 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 81 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 229 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Schlangenauge Flambergendrache | RA03-DE033 | Super Rare | 0,06 |
Tempest, Drachenherrscher der Stürme | RA03-DE011 | Secret Rare | 0,12 |
Raiza der Sturmmonarch | RA03-DE180 | Quarter Century Secret Rare | 7,55 |
Wiedergeburt | RA03-DE052 | Ultra Rare | 0,10 |
Wäsche-Drachenmädchen | RA03-DE021 | Ultra Rare | 0,03 |
- | - | GESAMT | 7,86 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.