Yu-Gi-Oh! Pack Opening 495 | Rarity Collection 2
Random Crypto Info
Der Moo Deng Token hat heute um 10:20 Uhr einen Wert von 0,5895€ und hat somit zum Vortag 0,3007€ (+104,13%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 27 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 64 |
Rarity Collection 2 | 9 | 39 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 81 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 228 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Zwillings-Twister | RA02-DE060 | Super Rare | 0,07 |
Wächter-Schimäre | RA02-DE023 | Super Rare | 0,48 |
Feindkontrolle | RA02-DE051 | Super Rare | 0,07 |
Sauravis, der Alte und Aufgestiegene | RA02-DE019 | Collectors Rare | 0,45 |
Notfallteleport | RA02-DE053 | Secret Rare | 0,10 |
Buch der Verfinsterung | RA02-DE054 | Secret Rare | 0,15 |
Vorbereitung der Riten | RA02-DE056 | Ultra Rare | 0,03 |
Blauäugiger alternativer weißer Drache | RA02-DE010 | Ultra Rare | 0,65 |
Zwillings-Twister | RA02-DE060 | Ultra Rare | 0,10 |
- | - | GESAMT | 2,10 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.