Active authors & posts under the CN category [2017-09-29]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2017-10-01 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-09-29 00:00:00(UTC)
至 2017-09-30 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数240
, 发帖用户数184
[2017-09-29] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-09-29] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 73.85 | 98.00 | 428 | 9030.64 |
2 | @oflyhigh | 72.98 | 93.75 | 433 | 27522.37 |
3 | @ace108 | 71.82 | 63.13 | 441 | 26495.00 |
4 | @deanliu | 71.74 | 28.86 | 443 | 20140.85 |
5 | @jamtaylor | 71.20 | 25.77 | 507 | 19007.65 |
6 | @rivalhw | 70.94 | 45.17 | 429 | 13225.05 |
7 | @lemooljiang | 70.22 | 86.28 | 441 | 16804.31 |
8 | @shieha | 70.16 | 62.71 | 414 | 11813.21 |
9 | @jubi | 68.10 | 75.54 | 266 | 5226.34 |
10 | @arcange | 68.09 | 54.37 | 444 | 20132.63 |
11 | @justyy | 68.05 | 55.58 | 406 | 7410.53 |
12 | @someone | 67.68 | 92.84 | 537 | 2883.51 |
13 | @htliao | 67.50 | 74.96 | 144 | 16952.86 |
14 | @joythewanderer | 67.36 | 29.92 | 442 | 12805.51 |
15 | @stacee | 67.19 | 79.42 | 392 | 5212.86 |
16 | @blackbunny | 67.11 | 97.58 | 273 | 4546.34 |
17 | @linuslee0216 | 66.61 | 88.17 | 119 | 10542.03 |
18 | @bxt | 66.28 | 85.13 | 253 | 4800.31 |
19 | @twinkledrop | 66.14 | 79.36 | 83 | 4408.81 |
20 | @btsabc | 65.92 | 93.85 | 434 | 5071.43 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 117434.12 | 20.94 | 169008.63 |
2 | @davidding | 1.32 | 105008.70 | 1367.08 | 152476.49 |
3 | @lawrenceho84 | 100.00 | 22595.31 | 13.75 | 32672.29 |
4 | @oflyhigh | 6.47 | 18595.58 | 754.02 | 27522.37 |
5 | @ace108 | 1790.39 | 13690.24 | 4218.36 | 26495.00 |
6 | @deanliu | 629.61 | 13180.16 | 268.59 | 20140.85 |
7 | @arcange | 0.00 | 13969.32 | 30.78 | 20132.63 |
8 | @jamtaylor | 0.00 | 13112.92 | 138.16 | 19007.65 |
9 | @htliao | 0.00 | 11780.10 | 1.30 | 16952.86 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 11641.30 | 52.47 | 16804.31 |
11 | @rivalhw | 101.00 | 8724.74 | 524.81 | 13225.05 |
12 | @joythewanderer | 0.00 | 8742.54 | 225.00 | 12805.51 |
13 | @shieha | 6.75 | 8187.75 | 21.31 | 11813.21 |
14 | @linuslee0216 | 0.00 | 7161.66 | 236.41 | 10542.03 |
15 | @chinadaily | 485.14 | 5403.98 | 556.20 | 9030.64 |
16 | @coldhair | 150.43 | 5706.08 | 7.55 | 8435.06 |
17 | @nicolemoker | 236.30 | 4976.18 | 114.77 | 7615.53 |
18 | @justyy | 1.29 | 4810.11 | 486.93 | 7410.53 |
19 | @wilkinshui | 0.00 | 4888.05 | 322.73 | 7356.63 |
20 | @guyverckw | 0.00 | 4859.33 | 335.58 | 7328.15 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
thanks for sharing
Valuable.... I will be in the list on day
your post is very useful.
Nice post uplode thank you my vote
Congratulations @chinadaily! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
You published 4 posts in one day
You published a post every day of the week
Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Upvoted & RESTEEMED :]
再接再厉 💪