【第 捌贰捌 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2020-02-05)
第 828 期日报 (No. 828 Daily Report)
生成时间: 2020-02-05 01:01:01 (UTC)
上一期第 827 期日报 Last Report - No. 827 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40539536
- 同步时间: 2020-02-05 01:01:06 (UTC)
- 同步延时: 55 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tensaix2j | 2.749 | 0.459 | 0.393 | 204.434 | 70.107 |
2 | @maiyude | 7.448 | 1.135 | 1.064 | 830.78 | 46.745 |
3 | @rea | 7.548 | 1.243 | 1.078 | 1892.036 | 20.801 |
4 | @lovelemon | 4.163 | 0.458 | 0.595 | 1351.802 | 16.058 |
5 | @jianan | 3.189 | 0.512 | 0.456 | 1213.57 | 13.701 |
6 | @julian2013 | 28.347 | 4.132 | 4.05 | 13199.911 | 11.198 |
7 | @cnbuddy | 133.804 | 18.921 | 19.115 | 62450.352 | 11.172 |
8 | @yasu24 | 10.127 | 1.533 | 1.447 | 4764.057 | 11.084 |
9 | @honoru | 20.764 | 2.971 | 2.966 | 9799.997 | 11.048 |
10 | @itchyfeetdonica | 46.082 | 5.782 | 6.583 | 22235.567 | 10.806 |
11 | @incrediblesnow | 3.476 | 0.448 | 0.497 | 1755.858 | 10.322 |
12 | @travelgirl | 46.7 | 6.528 | 6.671 | 23769.895 | 10.244 |
13 | @wongshiying | 1.202 | 0.18 | 0.172 | 639.813 | 9.798 |
14 | @windowglass | 35.839 | 5.139 | 5.12 | 19097.041 | 9.785 |
15 | @htliao | 12.426 | 1.793 | 1.775 | 6631.239 | 9.771 |
16 | @oflyhigh | 211.696 | 20.225 | 30.242 | 113031.659 | 9.766 |
17 | @linuslee0216 | 4.125 | 0.52 | 0.589 | 2253.561 | 9.544 |
18 | @shenchensucc | 27.521 | 3.567 | 3.932 | 15140.7 | 9.478 |
19 | @yellowbird | 1.898 | 0.243 | 0.271 | 1057.603 | 9.36 |
20 | @wilkinshui | 0.98 | 0.16 | 0.14 | 549.351 | 9.304 |
21 | @syh7758520 | 0.982 | 0.151 | 0.14 | 552.563 | 9.269 |
22 | @hykwf678233 | 4.406 | 0.662 | 0.629 | 2484.382 | 9.247 |
23 | @mrpointp | 6.623 | 0.981 | 0.946 | 3736.988 | 9.241 |
24 | @joythewanderer | 68.176 | 10.924 | 9.739 | 38993.784 | 9.117 |
25 | @softmetal | 4.542 | 0.517 | 0.649 | 2624.841 | 9.023 |
26 | @nuagnorab | 14.101 | 2.187 | 2.014 | 8158.444 | 9.013 |
27 | @annepink | 6.333 | 0.995 | 0.905 | 3667.427 | 9.005 |
28 | @kimzwarch | 10.239 | 1.503 | 1.463 | 5958.037 | 8.961 |
29 | @davidke20 | 11.523 | 2.134 | 1.646 | 6715.015 | 8.948 |
30 | @catwomanteresa | 13.507 | 1.904 | 1.93 | 7874.04 | 8.945 |
31 | @ericet | 18.826 | 3.17 | 2.689 | 10979.638 | 8.941 |
32 | @devyleona | 3.507 | 0.534 | 0.501 | 2056.217 | 8.893 |
33 | @john371911 | 12.207 | 1.683 | 1.744 | 7160.547 | 8.889 |
34 | @artsymelanie | 2.683 | 0.372 | 0.383 | 1578.272 | 8.863 |
35 | @angelina6688 | 2.403 | 0.335 | 0.343 | 1419.014 | 8.828 |
36 | @cheva | 7.081 | 0.995 | 1.012 | 4190.071 | 8.812 |
37 | @robertyan | 0.575 | 0.08 | 0.082 | 341.224 | 8.789 |
38 | @mrspointm | 7.007 | 1.075 | 1.001 | 4159.258 | 8.784 |
39 | @fr3eze | 11.357 | 1.886 | 1.622 | 6814.913 | 8.689 |
40 | @deanliu | 112.53 | 16.996 | 16.076 | 68892.529 | 8.517 |
41 | @aaronli | 4.775 | 0.618 | 0.682 | 2951.337 | 8.437 |
42 | @abcallen | 0.909 | 0.129 | 0.13 | 566.409 | 8.37 |
43 | @hmayak | 0.532 | 0.076 | 0.076 | 332.041 | 8.356 |
44 | @guyverckw | 8.574 | 1.019 | 1.225 | 5352.236 | 8.353 |
45 | @jrvacation | 8.025 | 1.16 | 1.146 | 5009.851 | 8.352 |
46 | @sunai | 1.69 | 0.231 | 0.241 | 1070.334 | 8.235 |
47 | @aafeng | 6.839 | 0.912 | 0.977 | 4362.457 | 8.174 |
48 | @elizacheng | 6.971 | 1.013 | 0.996 | 4468.662 | 8.134 |
49 | @emmali | 0.392 | 0.06 | 0.056 | 254.495 | 8.033 |
50 | @coder-bts | 0.519 | 0.093 | 0.074 | 337.25 | 8.026 |
51 | @tvb | 2.741 | 0.314 | 0.392 | 1793.649 | 7.967 |
52 | @shentrading | 4.845 | 0.666 | 0.692 | 3188.309 | 7.924 |
53 | @krischy | 3.477 | 0.49 | 0.497 | 2307.153 | 7.858 |
54 | @nicolemoker | 7.585 | 1.215 | 1.084 | 5080.513 | 7.785 |
55 | @justyy | 146.197 | 23.681 | 20.885 | 98345.089 | 7.751 |
56 | @chann | 1.289 | 0.156 | 0.184 | 875.591 | 7.678 |
57 | @nanosesame | 10.208 | 1.32 | 1.458 | 7051.656 | 7.548 |
58 | @bichen | 0.08 | 0.013 | 0.011 | 55.36 | 7.537 |
59 | @kenchung | 0.345 | 0.046 | 0.049 | 239.208 | 7.522 |
60 | @nileelily | 0.264 | 0.041 | 0.038 | 184.005 | 7.483 |
61 | @minloulou | 1.04 | 0.147 | 0.149 | 728.855 | 7.442 |
62 | @dapeng | 1.592 | 0.23 | 0.227 | 1122.173 | 7.399 |
63 | @chinadaily | 2.002 | 0.259 | 0.286 | 1434.094 | 7.277 |
64 | @cherryzz | 16.826 | 3.227 | 2.404 | 12072.853 | 7.267 |
65 | @rivalhw | 94.853 | 20.459 | 13.55 | 68245.639 | 7.247 |
66 | @fishlucy | 1.173 | 0.174 | 0.168 | 849.015 | 7.206 |
67 | @rosatravels | 2.02 | 0.264 | 0.289 | 1476.566 | 7.135 |
68 | @moneybaby | 1.387 | 0.172 | 0.198 | 1021.513 | 7.082 |
69 | @xiaohui | 31.152 | 3.923 | 4.45 | 23141.649 | 7.019 |
70 | @jiangchen | 1.594 | 0.251 | 0.228 | 1184.994 | 7.016 |
71 | @sweetsssj | 1337.858 | 243.788 | 191.123 | 1017458.793 | 6.856 |
72 | @susanli3769 | 8.715 | 0.435 | 1.245 | 6629.557 | 6.855 |
73 | @ace108 | 125.747 | 17.096 | 17.964 | 95781.227 | 6.846 |
74 | @kidsreturn | 0.19 | 0.025 | 0.027 | 145.055 | 6.832 |
75 | @xiaoshancun | 2.391 | 0.428 | 0.342 | 1827.064 | 6.822 |
76 | @dailychina | 2.388 | 0.398 | 0.341 | 1898.677 | 6.557 |
77 | @kelvinzhang | 0.206 | 0.032 | 0.029 | 164.104 | 6.547 |
78 | @francesaw | 0.302 | 0.041 | 0.043 | 243.821 | 6.46 |
79 | @xiaoyuanwmm | 0.215 | 0.038 | 0.031 | 174.072 | 6.442 |
80 | @winniex | 1.339 | 0.175 | 0.191 | 1086.204 | 6.429 |
81 | @superbing | 1.091 | 0.182 | 0.156 | 895.785 | 6.352 |
82 | @shuxuan | 0.268 | 0.054 | 0.038 | 220.513 | 6.338 |
83 | @jademont | 14.073 | 2.22 | 2.01 | 11729.87 | 6.256 |
84 | @waiyee422 | 0.32 | 0.038 | 0.046 | 267.936 | 6.229 |
85 | @bring | 1.829 | 0.477 | 0.261 | 1565.978 | 6.091 |
86 | @shine.wong | 0.124 | 0.013 | 0.018 | 108.898 | 5.939 |
87 | @liumei | 0.353 | 0.036 | 0.05 | 314.355 | 5.857 |
88 | @oldman28 | 1.955 | 0.296 | 0.279 | 1749.256 | 5.829 |
89 | @nostalgic1212 | 4.479 | 0.775 | 0.64 | 4095.329 | 5.703 |
90 | @kitcat | 5.572 | 0.931 | 0.796 | 5149.073 | 5.643 |
91 | @susanlo | 2.345 | 0.308 | 0.335 | 2218.196 | 5.511 |
92 | @andrewma | 0.693 | 0.111 | 0.099 | 656.593 | 5.505 |
93 | @superhardness | 270.096 | 24.656 | 38.585 | 257049.208 | 5.479 |
94 | @iguazi123 | 0.165 | 0.041 | 0.024 | 158.514 | 5.429 |
95 | @shirlam | 1.276 | 0.186 | 0.182 | 1245.176 | 5.345 |
96 | @tumutanzi | 0.354 | 0.045 | 0.051 | 348.065 | 5.305 |
97 | @abit | 36.85 | 6.176 | 5.264 | 36681.805 | 5.238 |
98 | @aellly | 10.736 | 1.33 | 1.534 | 10811.83 | 5.178 |
99 | @laodr | 1.586 | 0.178 | 0.227 | 1609.706 | 5.139 |
100 | @dailystats | 2.01 | 0.328 | 0.287 | 2042.183 | 5.133 |
101 | @wilhb81 | 7.271 | 0.891 | 1.039 | 7400.097 | 5.123 |
102 | @leir | 0.125 | 0.028 | 0.018 | 128.955 | 5.056 |
103 | @fundurian | 0.546 | 0.0 | 0.078 | 597.369 | 4.767 |
104 | @turtlegraphics | 0.304 | 0.051 | 0.043 | 337.299 | 4.701 |
105 | @doveyan | 0.041 | 0.008 | 0.006 | 45.523 | 4.697 |
106 | @dancingapple | 0.554 | 0.085 | 0.079 | 620.509 | 4.657 |
107 | @teamcn-shop | 0.993 | 0.17 | 0.142 | 1124.823 | 4.604 |
108 | @john811 | 0.112 | 0.022 | 0.016 | 127.21 | 4.592 |
109 | @changxiu | 0.215 | 0.035 | 0.031 | 249.12 | 4.501 |
110 | @ethanlee | 0.116 | 0.021 | 0.017 | 145.605 | 4.155 |
111 | @janicechua | 1.321 | 0.234 | 0.189 | 1710.376 | 4.028 |
112 | @hqy | 1.219 | 0.259 | 0.174 | 1588.847 | 4.001 |
113 | @lancy | 0.102 | 0.02 | 0.015 | 133.024 | 3.999 |
114 | @wanggang | 12.362 | 1.869 | 1.766 | 19234.915 | 3.351 |
115 | @edwardchan | 0.035 | 0.004 | 0.005 | 56.675 | 3.221 |
116 | @victorier | 2.478 | 0.52 | 0.354 | 4107.909 | 3.145 |
117 | @sportyfree | 0.039 | 0.007 | 0.006 | 65.554 | 3.103 |
118 | @liuzg | 0.388 | 0.05 | 0.055 | 658.237 | 3.074 |
119 | @pakyeechan | 0.72 | 0.103 | 0.103 | 1351.64 | 2.778 |
120 | @superoo7 | 0.321 | 0.022 | 0.046 | 652.523 | 2.566 |
121 | @pgr | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 38.881 | 2.549 |
122 | @fanso | 0.02 | 0.007 | 0.003 | 46.038 | 2.266 |
123 | @alvin0617 | 0.205 | 0.024 | 0.029 | 490.825 | 2.178 |
124 | @coindzs | 0.026 | 0.007 | 0.004 | 62.297 | 2.177 |
125 | @hag228 | 0.202 | 0.02 | 0.029 | 504.574 | 2.088 |
126 | @victory622 | 2.191 | 0.0 | 0.313 | 6327.206 | 1.805 |
127 | @mangoanddaddy | 0.034 | 0.01 | 0.005 | 105.917 | 1.674 |
128 | @melodyzhou | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 31.776 | 1.641 |
129 | @tydebbie | 0.111 | 0.017 | 0.016 | 383.269 | 1.51 |
130 | @lixing | 0.087 | 0.013 | 0.012 | 311.872 | 1.455 |
131 | @lilypang22 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 41.935 | 1.368 |
132 | @liangfengyouren | 0.038 | 0.007 | 0.005 | 156.846 | 1.264 |
133 | @skenan | 0.129 | 0.029 | 0.018 | 576.038 | 1.168 |
134 | @stepbie | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 160.804 | 0.973 |
138 | @happyukgo | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 57.985 | 0.72 |
139 | @xuran | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 129.261 | 0.646 |
140 | @towardsthesun | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 130.348 | 0.6 |
141 | @goplayer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 71.628 | 0.51 |
142 | @speeding | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 94.679 | 0.496 |
144 | @bxt | 0.503 | 0.101 | 0.072 | 6370.363 | 0.412 |
145 | @odillegogh | 0.242 | 0.0 | 0.035 | 3110.592 | 0.406 |
146 | @jessie901220 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 127.769 | 0.367 |
149 | @yuxi | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 170.252 | 0.214 |
150 | @partiko | 1.454 | 0.16 | 0.208 | 35820.161 | 0.212 |
155 | @wwstreet | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 591.651 | 0.071 |
156 | @ontheway2017 | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 1917.144 | 0.052 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2020-02-05 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-05 by @superbing
YY银行一共运行了: 870 天。
YY银行一共有: 445 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 334 位股东。
YY银行一共支付了: 8374.85 SBD/STEEM 的利息。
平均每天YY银行需支付: 9.63 SBD/STEEM 的利息。
平均每周YY银行需支付: 67.38 SBD/STEEM 的利息。
平均每月YY银行需支付: 288.79 SBD/STEEM 的利息。
24 小时内 @justyy 共发出利息 12.742 STEEM
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 828天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemYY.com - SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,每日发利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
股东工具
请注意:每次代理都是以最后一次输入的SP数量为标准,比如已经代理10 SP,想多代理5 SP则需要输入 最后的数字 15 SP(而不是 5!)
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Delegate to @justyy
@justyy runs a automatic delegation service for quite a long time. Delegate to @justyy for at least 5 SP and start receiving daily payout as interests (from 8% to 10% APR). Also, as a supporter, the delegators will start to receive complimentary/curation upvotes (as a thank you) per day e.g @justyy and a few other curation trails. For more information, read this. The voting weight algorithm is open source.
- Delegate to @justyy - at least 5 SP to join (automatically)
- Undelegate to @justyy (Quit) - SP returned by steem blockchain in 5 days
- View Current Delegators/Supporters
Please note that the SP you enter is the final amount to delegate. For example, if you already delegate 10 SP and you want to delegate another 5 SP, you will need to enter 15 SP (instead of 5 SP) in the delegation form.
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!