[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 02 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-02
Update time: 2017-01-02 11:13 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 62 | 6989.00 | 2017-01-01 |
Shenzhen 深圳 | 14 | 1364.93 | 2017-01-01 |
Suzhou 苏州 | 9 | 1155.06 | 2017-01-01 |
Hangzhou 杭州 | 340 | 0.00 | 2017-01-01 |
Nanjing 南京 | 1 | 2017-01-01 | |
Dongguan 东莞 | 148 | 18618.24 | 2017-01-01 |
Follow me: @kingofcoin
@kingofcoin,有空把重庆也加上 :)