新手村日抱04-16-2019
(Image SourcePixabay)
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@elizacheng | 2076948 | 2.08% | 6.00% | neoxian | 293339 |
@ericet | 1832698 | 1.83% | 6.00% | virus707 | 501299 |
@itchyfeetdonica | 1755604 | 1.76% | 6.00% | sweetsssj | 175457 |
@davidke20 | 1204682 | 1.20% | 6.00% | redpalestino | 178794 |
@wilhb81 | 1174808 | 1.17% | 6.00% | acidyo | 126455 |
@yanyanbebe | 1081273 | 1.08% | 6.00% | virus707 | 501299 |
@minloulou | 1040363 | 1.04% | 6.00% | virus707 | 501299 |
@xiaoshancun | 1013201 | 1.01% | 6.00% | superhardness | 177471 |
@honoru | 948764 | 0.95% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@wongshiying | 904643 | 0.90% | 6.00% | kevinwong | 213686 |
@team-cn | 870203 | 0.87% | 6.00% | jaki01 | 112657 |
@angelina6688 | 841505 | 0.84% | 6.00% | jaki01 | 112657 |
@alvin0617 | 820279 | 0.82% | 6.00% | neoxian | 293339 |
@yellowbird | 803914 | 0.80% | 6.00% | acidyo | 126455 |
@pizzapai | 794799 | 0.79% | 6.00% | neoxian | 293339 |
@bring | 785612 | 0.79% | 6.00% | superhardness | 177471 |
@nostalgic1212 | 657879 | 0.66% | 6.00% | sweetsssj | 175457 |
@tydebbie | 595113 | 0.60% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@m18207319997 | 531157 | 0.53% | 6.00% | neoxian | 293339 |
@julian2013 | 526370 | 0.53% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@devyleona | 517813 | 0.52% | 6.00% | socky | 58872 |
@softmetal | 516533 | 0.52% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@annepink | 508089 | 0.51% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@tanlikming | 494062 | 0.00% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@auleo | 477030 | 0.00% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@cherryzz | 457844 | 0.00% | 6.00% | acidyo | 126455 |
@sasaadrian | 457322 | 0.00% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@liumei | 449822 | 0.00% | 6.00% | nathanmars | 101782 |
@windowglass | 395478 | 0.00% | 5.93% | nathanmars | 101782 |
@zy-sb | 386011 | 0.00% | 5.79% | nathanmars | 101782 |
@kadishakho | 381319 | 0.00% | 5.72% | nathanmars | 101782 |
@shine.wong | 381245 | 0.00% | 5.72% | nathanmars | 101782 |
@sunai | 365490 | 0.00% | 5.48% | nathanmars | 101782 |
@jiangchen | 364988 | 0.00% | 5.47% | lanhange | 32948 |
@fruityexplorer | 325307 | 0.00% | 4.88% | nathanmars | 101782 |
@stepbie | 316411 | 0.00% | 4.75% | nathanmars | 101782 |
@abcallen | 316395 | 0.00% | 4.75% | flamingirl | 33744 |
@pgr | 313848 | 0.00% | 4.71% | socky | 58872 |
@liuzg | 300541 | 0.00% | 4.51% | lanhange | 32948 |
@cryptocurrencyhk | 285077 | 0.00% | 4.28% | htliao | 26612 |
@kelvinzhang | 283170 | 0.00% | 4.25% | nathanmars | 101782 |
@slientstorm | 269044 | 0.00% | 4.04% | nathanmars | 101782 |
@coder-bts | 257564 | 0.00% | 3.86% | lanhange | 32948 |
@pgshow | 219317 | 0.00% | 3.29% | nathanmars | 101782 |
@liubao | 210361 | 0.00% | 3.16% | nathanmars | 101782 |
@morningshine | 206724 | 0.00% | 3.10% | nathanmars | 101782 |
@cecilian | 199314 | 0.00% | 2.99% | nathanmars | 101782 |
@jianan | 187644 | 0.00% | 2.81% | lanhange | 32948 |
@also.einstein | 185612 | 0.00% | 2.78% | nathanmars | 101782 |
@artsymelanie | 182588 | 0.00% | 2.74% | rivalhw | 20557 |
@cheva | 178178 | 0.00% | 2.67% | socky | 58872 |
@teamcn-shop | 163693 | 0.00% | 2.46% | tamito0201 | 26884 |
@zerofive | 157045 | 0.00% | 2.36% | socky | 58872 |
@lovelemon | 145167 | 0.00% | 2.18% | june0620 | 25392 |
@honeyday | 142000 | 0.00% | 2.13% | socky | 58872 |
@cn-activity | 138347 | 0.00% | 2.08% | htliao | 26612 |
@olymim | 130116 | 0.00% | 1.95% | socky | 58872 |
@xiaoyuanwmm | 114568 | 0.00% | 1.72% | lanhange | 32948 |
@simpleslife | 104093 | 0.00% | 1.56% | business.trends | 14712 |
@lucindago | 85217 | 0.00% | 1.28% | ericet | 8339 |
@shuxuan | 85217 | 0.00% | 1.28% | business.trends | 14712 |
@polarlight | 76577 | 0.00% | 1.15% | htliao | 26612 |
@serendip1ty | 74407 | 0.00% | 1.12% | tumutanzi | 18279 |
@davidchen | 66833 | 0.00% | 1.00% | joeypark | 15511 |
@teamcn-news | 66251 | 0.00% | 0.99% | business.trends | 14712 |
@chloe1 | 63699 | 0.00% | 0.96% | business.trends | 14712 |
@cn-voice | 57301 | 0.00% | 0.86% | ericet | 8339 |
@kissfirer | 57120 | 0.00% | 0.86% | joeypark | 15511 |
@ceci99 | 40821 | 0.00% | 0.61% | ericet | 8339 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/04/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b104-16-2019