新手村日抱11-05-2019
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@robertyan | 1980169 | 1.98% | 6.00% | cjsdns | 1316954 |
@team-cn | 1482151 | 1.48% | 6.00% | jphamer1 | 222908 |
@minloulou | 1380516 | 1.38% | 6.00% | virus707 | 766403 |
@yanyanbebe | 1355644 | 1.36% | 6.00% | virus707 | 766403 |
@wongshiying | 1152716 | 1.15% | 6.00% | kevinwong | 228186 |
@annepink | 1127780 | 1.13% | 6.00% | sweetsssj | 206283 |
@janicechua | 1114845 | 1.11% | 6.00% | jaki01 | 128798 |
@nostalgic1212 | 1038311 | 1.04% | 6.00% | sweetsssj | 206283 |
@julian2013 | 954354 | 0.95% | 6.00% | dobartim | 160421 |
@m18207319997 | 907095 | 0.91% | 6.00% | neoxian | 324456 |
@itchyfeetdonica | 813005 | 0.81% | 6.00% | sweetsssj | 206283 |
@alvin0617 | 790985 | 0.79% | 6.00% | neoxian | 324456 |
@pgshow | 766600 | 0.77% | 6.00% | coininstant | 52987 |
@tydebbie | 746654 | 0.75% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@xiaoshancun | 693181 | 0.69% | 6.00% | superhardness | 251955 |
@tanlikming | 679788 | 0.68% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@softmetal | 665608 | 0.67% | 6.00% | lebin | 90306 |
@cherryzz | 655360 | 0.66% | 6.00% | jaki01 | 128798 |
@aellly | 615199 | 0.62% | 6.00% | june0620 | 42980 |
@kissfirer | 607934 | 0.61% | 6.00% | neoxian | 324456 |
@sasaadrian | 582534 | 0.58% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@windenchanter | 537358 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 324456 |
@shenchensucc | 531779 | 0.53% | 6.00% | superhardness | 251955 |
@liuzg | 531404 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@liumei | 529100 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@auleo | 512643 | 0.51% | 6.00% | steembasicincome | 61034 |
@bring | 502479 | 0.50% | 6.00% | superhardness | 251955 |
@sunai | 481216 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@icebing925 | 479647 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 206283 |
@windowglass | 459474 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37576 |
@changxiu | 445078 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@kadishakho | 428840 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 30090 |
@cryptocurrencyhk | 428317 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112013 |
@pgr | 427872 | 0.00% | 6.00% | socky | 61161 |
@shine.wong | 426429 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52987 |
@jiangchen | 414864 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35881 |
@angelina6688 | 389490 | 0.00% | 5.84% | cnts | 38362 |
@hykwf678233 | 380342 | 0.00% | 5.71% | neoxian | 324456 |
@yanhan | 343007 | 0.00% | 5.15% | jaki01 | 128798 |
@zy-sb | 323486 | 0.00% | 4.85% | socky | 61161 |
@kelvinzhang | 322969 | 0.00% | 4.84% | mintdice | 40775 |
@morningshine | 320928 | 0.00% | 4.81% | joeypark | 112013 |
@liubao | 319656 | 0.00% | 4.79% | joeypark | 112013 |
@fruityexplorer | 318895 | 0.00% | 4.78% | gooddream | 35262 |
@cn-activity | 314363 | 0.00% | 4.72% | nineteensixteen | 37576 |
@slientstorm | 301976 | 0.00% | 4.53% | lanhange | 35881 |
@lovelemon | 301773 | 0.00% | 4.53% | june0620 | 42980 |
@coder-bts | 298240 | 0.00% | 4.47% | lanhange | 35881 |
@stepbie | 294070 | 0.00% | 4.41% | travelgirl | 22514 |
@davidchen | 270564 | 0.00% | 4.06% | joeypark | 112013 |
@jianan | 266586 | 0.00% | 4.00% | lanhange | 35881 |
@teamcn-shop | 255327 | 0.00% | 3.83% | rosatravels | 24202 |
@hertz300 | 236956 | 0.00% | 3.55% | socky | 61161 |
@artsymelanie | 233347 | 0.00% | 3.50% | justyy | 22976 |
@cheva | 229955 | 0.00% | 3.45% | socky | 61161 |
@doveyan | 222539 | 0.00% | 3.34% | socky | 61161 |
@zerofive | 201078 | 0.00% | 3.02% | socky | 61161 |
@honeyday | 189482 | 0.00% | 2.84% | socky | 61161 |
@cecilian | 189276 | 0.00% | 2.84% | rivalhw | 18711 |
@aaronli | 173037 | 0.00% | 2.60% | htliao | 29975 |
@davidke20 | 165405 | 0.00% | 2.48% | qurator | 20269 |
@also.einstein | 154090 | 0.00% | 2.31% | diverse | 15441 |
@xiaoyuanwmm | 150945 | 0.00% | 2.26% | lanhange | 35881 |
@ericet | 143648 | 0.00% | 2.15% | lanhange | 35881 |
@lucindago | 128998 | 0.00% | 1.93% | windowglass | 18084 |
@shuxuan | 128268 | 0.00% | 1.92% | marfonso | 28998 |
@honoru | 125676 | 0.00% | 1.89% | deanliu | 23571 |
@simpleslife | 125329 | 0.00% | 1.88% | business.trends | 14890 |
@teamcn-news | 121226 | 0.00% | 1.82% | rosatravels | 24202 |
@cn-voice | 119816 | 0.00% | 1.80% | rivalhw | 18711 |
@polarlight | 99982 | 0.00% | 1.50% | htliao | 29975 |
@serendip1ty | 95073 | 0.00% | 1.43% | windowglass | 18084 |
@chloe1 | 93323 | 0.00% | 1.40% | business.trends | 14890 |
@olymim | 84522 | 0.00% | 1.27% | windowglass | 18084 |
@yellowbird | 81596 | 0.00% | 1.22% | justyy | 22976 |
@abcallen | 78344 | 0.00% | 1.18% | crypticat | 19613 |
@hykwf233 | 73964 | 0.00% | 1.11% | rivalhw | 18711 |
@ceci99 | 69373 | 0.00% | 1.04% | windowglass | 18084 |
@wilhb81 | 65719 | 0.00% | 0.99% | rivalhw | 18711 |
@pizzapai | 1538 | 0.00% | 0.02% | auleo | 1538 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-05-2019