[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月14日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月14日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000227 | 0.00000259 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
ETH | -0.04% | 0.06455492 | 0.06710837 |
USDT | -0.45% | 0.00003426 | 0.00003693 |
SOL | -3.17% | 0.00079600 | 0.00077885 |
ADA | -5.02% | 0.00001379 | 0.00001361 |
XRP | -6.94% | 0.00001632 | 0.00001586 |
DOGE | -7.92% | 0.00000274 | 0.00000268 |
DOT | -8.18% | 0.00020303 | 0.00019959 |
STEEM | -8.87% | 0.00000732 | 0.00000723 |
MATIC | -9.36% | 0.00003416 | 0.00003175 |
SBD | -9.66% | 0.00009122 | 0.00008536 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌"
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 years ago