[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月15日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月15日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000232 | 0.00000259 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
USDT | -0.45% | 0.00003420 | 0.00003647 |
ETH | -0.04% | 0.06401185 | 0.06682682 |
SBD | -9.66% | 0.00009081 | 0.00008449 |
SOL | -3.17% | 0.00077805 | 0.00077200 |
XRP | -6.94% | 0.00001612 | 0.00001570 |
ADA | -5.02% | 0.00001356 | 0.00001349 |
STEEM | -8.87% | 0.00000733 | 0.00000732 |
MATIC | -9.36% | 0.00003359 | 0.00003167 |
DOGE | -7.92% | 0.00000271 | 0.00000265 |
DOT | -8.18% | 0.00020128 | 0.00019587 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 years ago