[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月30日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月30日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000259 | 0.00000274 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
USDT | -0.45% | 0.00003647 | 0.00003577 |
ETH | -0.04% | 0.06682682 | 0.06848350 |
SBD | -9.66% | 0.00008449 | 0.00008059 |
SOL | -3.17% | 0.00077200 | 0.00076556 |
XRP | -6.94% | 0.00001570 | 0.00001877 |
ADA | -5.02% | 0.00001349 | 0.00001360 |
STEEM | -8.87% | 0.00000732 | 0.00000675 |
MATIC | -9.36% | 0.00003167 | 0.00003251 |
DOGE | -7.92% | 0.00000265 | 0.00000261 |
DOT | -8.18% | 0.00019587 | 0.00019613 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 years ago