Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Bitget Token | BGB | 13.94 | 46.68 |
Ethena | ENA | -8.26 | 17.96 |
Cronos | CRO | 8.25 | 14.13 |
Kaspa | KAS | -7.31 | -10.30 |
Bittensor | TAO | -5.31 | -9.47 |
Toncoin | TON | -4.97 | 4.11 |
Render | RENDER | -4.52 | 1.97 |
Stacks | STX | -4.46 | 7.61 |
Uniswap | UNI | -4.37 | 2.61 |
Aptos | APT | 4.35 | 22.57 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 168,392,255,444 |
Bitcoin | BTC | 80,957,108,344 |
Ethereum | ETH | 43,144,599,161 |
XRP | XRP | 12,004,432,576 |
USDC | USDC | 11,611,210,239 |
First Digital USD | FDUSD | 8,476,250,384 |
Solana | SOL | 5,002,701,861 |
Dogecoin | DOGE | 3,589,295,088 |
Pepe | PEPE | 2,408,980,199 |
TRON | TRX | 2,201,463,451 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
FTX Token | FTT | 16.88 | 11.51 |
Bitget Token | BGB | 13.94 | 46.68 |
EigenLayer | EIGEN | 10.06 | 21.76 |
Cronos | CRO | 8.25 | 14.13 |
Aptos | APT | 4.35 | 22.57 |
Ronin | RON | 4.22 | 15.50 |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3.70 | 90.94 |
XRP | XRP | 3.36 | 14.20 |
TRON | TRX | 3.33 | 13.78 |
LayerZero | ZRO | 3.06 | 21.56 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Helium | HNT | -13.21 | 16.16 |
Magic Eden | ME | -11.64 | -71.07 |
Act I : The AI Prophecy | ACT | -11.01 | -3.55 |
Raydium | RAY | -9.48 | 12.48 |
Gala | GALA | -8.73 | -2.41 |
SushiSwap | SUSHI | -8.63 | -8.52 |
Axelar | AXL | -8.51 | 4.72 |
Ethena | ENA | -8.26 | 17.96 |
WEMIX | WEMIX | -8.12 | -2.03 |
Gigachad | GIGA | -8.00 | 23.09 |
|
|
|
|