Daily Cryptocurrency Trending (2019-02-23) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁玖陆 期】
第 396 期日报 (No. 396 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-02-23 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 395 期日报 Last Report - No. 395 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-02-23 by @superbing
Market Overview 市场概况
Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 134738645947.0 |
Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 24911128695.0 |
Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 51.89 |
Active Currencies 活跃的货币 | 847 |
Active Assets 活跃的财富 | 1239 |
Active Markets 活跃的市场 | 16127 |
Last Updated 更新时间 | 2019-02-23 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 3982.03 | →-0.0% | ↗0.28% | ↗9.54% | 1.0 | 17553437.0 | 69898327744.0 | 7730850667.29 | 21000000.0 |
2 | Ethereum (ETH) | 147.75 | ↗0.12% | ↗0.58% | ↑20.15% | 0.03713644 | 104971582.0 | 15510046492.0 | 3691594113.55 | None |
3 | XRP (XRP) | 0.32 | ↗0.01% | ↘-0.81% | ↗5.59% | 0.00008021 | 99991689289.0 | 13200655692.0 | 551804726.545 | 100000000000 |
4 | EOS (EOS) | 3.83 | ↗0.13% | ↘-0.15% | ↑36.33% | 0.00096364 | 1006245120.0 | 3474564758.0 | 1308563486.11 | None |
5 | Litecoin (LTC) | 49.09 | ↗0.15% | ↘-1.0% | ↑13.1% | 0.01233924 | 60592711.0 | 2974746670.0 | 1169267148.68 | 84000000.0 |
6 | Bitcoin Cash (BCH) | 143.06 | ↘-0.24% | ↘-0.81% | ↑16.57% | 0.03595529 | 17636938.0 | 2523057370.0 | 301525589.013 | 21000000.0 |
7 | Tether (USDT) | 1.01 | ↘-0.04% | ↗0.3% | ↗0.3% | 0.00025322 | 2580057493.0 | 2036613845.0 | 6915341476.81 | None |
8 | Stellar (XLM) | 0.09 | ↘-0.06% | ↗0.85% | ↑14.56% | 0.00002270 | 104742449934 | 1731900095.0 | 90691611.1182 | None |
9 | TRON (TRX) | 0.03 | ↘-0.08% | ↗0.49% | ↗4.66% | 0.00000630 | 99281283754.0 | 1670596041.0 | 117260183.253 | None |
10 | Binance Coin (BNB) | 10.7 | ↗0.06% | ↘-0.94% | ↑16.09% | 0.00269027 | 189175490.0 | 1511108437.0 | 80296196.4536 | None |
11 | Cardano (ADA) | 0.05 | ↘-0.29% | ↗0.96% | ↑11.95% | 0.00001152 | 31112483745.0 | 1188174350.0 | 18681054.2417 | 45000000000.0 |
12 | Bitcoin SV (BSV) | 65.61 | ↘-0.13% | ↗0.06% | ↗4.69% | 0.01648927 | 17635748.0 | 1157007954.0 | 70432953.467 | 21000000.0 |
13 | Monero (XMR) | 52.29 | ↘-0.01% | ↗1.32% | ↗9.59% | 0.01314156 | 16811954.0 | 879035164.0 | 68197262.4182 | None |
14 | IOTA (MIOTA) | 0.3 | ↘-0.09% | ↘-0.18% | ↑11.19% | 0.00007628 | 2779530283.0 | 843616908.0 | 7425191.1835 | 2779530283.0 |
15 | Dash (DASH) | 86.29 | ↗0.01% | ↗0.19% | ↗8.36% | 0.02168795 | 8646321.0 | 746089563.0 | 246059558.98 | 18900000.0 |
16 | Maker (MKR) | 667.25 | ↗0.41% | ↗3.97% | ↑31.69% | 0.16770602 | 1000000.0 | 667251863.0 | 1519843.23781 | None |
17 | NEO (NEO) | 8.83 | ↗0.21% | ↗0.84% | ↗7.46% | 0.00221838 | 100000000.0 | 573708627.0 | 193592987.438 | 100000000.0 |
18 | Ethereum Classic (ETC) | 4.69 | ↗0.93% | ↗3.33% | ↑13.33% | 0.00117796 | 108482948.0 | 508432922.0 | 221037019.505 | 210000000.0 |
19 | NEM (XEM) | 0.04 | ↗0.16% | ↗2.64% | ↗7.66% | 0.00001128 | 8999999999.0 | 403805013.0 | 15198225.4761 | None |
20 | Zcash (ZEC) | 53.87 | ↘-0.2% | ↘-1.41% | ↗4.76% | 0.01353902 | 5954606.0 | 320760987.0 | 197002686.988 | None |
21 | Waves (WAVES) | 2.92 | ↗0.01% | ↗1.32% | ↗9.94% | 0.00073487 | 100000000.0 | 292380959.0 | 13769594.8373 | None |
22 | Ontology (ONT) | 0.9 | ↗0.9% | ↑16.21% | ↑34.3% | 0.00022512 | 1000000000.0 | 290461912.0 | 106152333.783 | None |
23 | Tezos (XTZ) | 0.44 | ↘-0.15% | ↘-0.69% | ↗0.35% | 0.00011111 | 763306930.0 | 268545144.0 | 4448719.44646 | None |
24 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.56% | ↗0.25% | ↑18.16% | 0.00000120 | 86712634466.0 | 263770501.0 | 16954734.3922 | None |
25 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.23% | ↗0.4% | ↗6.82% | 0.00000051 | 118376423744 | 241823600.0 | 19768352.0477 | None |
26 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↗0.1% | ↗0.11% | ↘-0.15% | 0.00025419 | 240831297.0 | 232979778.0 | 32742936.2882 | None |
27 | Bitcoin Gold (BTG) | 12.46 | ↘-0.47% | ↘-0.95% | ↑17.32% | 0.00313076 | 17513924.0 | 216913640.0 | 9530305.70196 | 21000000.0 |
28 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↗0.02% | ↗0.05% | ↗0.06% | 0.00025504 | 205477702.0 | 208500638.0 | 36640243.762 | None |
29 | Qtum (QTUM) | 2.25 | ↗0.57% | ↗7.36% | ↑15.22% | 0.00056601 | 101276180.0 | 201050233.0 | 311302129.68 | None |
30 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.42% | ↗1.12% | ↗7.16% | 0.00000035 | 177619433541 | 184878782.0 | 11443214.94 | None |
31 | OmiseGO (OMG) | 1.29 | ↘-1.26% | ↘-1.51% | ↑11.0% | 0.0003239 | 140245398.0 | 180735788.0 | 34821775.5677 | None |
32 | Basic Attention Token (BAT) | 0.14 | ↘-0.12% | ↘-0.08% | ↗4.41% | 0.00003425 | 1500000000.0 | 168810794.0 | 3769239.76286 | None |
33 | Decred (DCR) | 17.26 | ↗0.17% | ↗2.3% | ↗2.92% | 0.00433924 | 9362131.0 | 161632637.0 | 1349987.50228 | 21000000.0 |
34 | Chainlink (LINK) | 0.45 | ↗0.31% | ↗0.93% | ↗2.6% | 0.00011304 | 1000000000.0 | 157408207.0 | 3763197.98299 | None |
35 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.47% | ↗2.25% | ↗9.9% | 0.00000470 | 12599999804.0 | 154730482.0 | 7481303.5683 | None |
36 | Augur (REP) | 13.83 | ↗0.07% | ↗0.32% | ↗2.14% | 0.00347483 | 11000000.0 | 152078159.0 | 2566060.04699 | None |
37 | Lisk (LSK) | 1.29 | ↗0.58% | ↗2.34% | ↑11.0% | 0.00032317 | 129951454.0 | 147656863.0 | 3835638.69444 | None |
38 | 0x (ZRX) | 0.25 | ↘-0.1% | ↘-0.39% | ↗8.26% | 0.00006242 | 1000000000.0 | 145117437.0 | 8360250.44167 | None |
39 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-0.1% | ↗0.18% | ↑12.48% | 0.00000017 | 184066828814 | 127007734.0 | 83502.0391187 | 184470000000 |
40 | BitShares (BTS) | 0.05 | ↗0.22% | ↗2.7% | ↑14.82% | 0.00001166 | 2693360000.0 | 124975501.0 | 4711627.59209 | 3600570502.0 |
41 | Nano (NANO) | 0.92 | ↗0.58% | ↗2.63% | ↗8.91% | 0.00023106 | 133248289.0 | 122499224.0 | 1430639.60923 | 133248290.0 |
42 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗2.11% | ↗5.74% | ↑17.56% | 0.00000266 | 11469778079.0 | 121381935.0 | 2221162.44508 | 21000000000.0 |
43 | ICON (ICX) | 0.25 | ↗0.39% | ↗2.64% | ↑12.85% | 0.00006362 | 800460000.0 | 119827020.0 | 6087087.04905 | None |
44 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.78 | ↗0.25% | ↗2.3% | ↗8.59% | 0.00019552 | 156756875.0 | 119611448.0 | 1461194.09609 | 210000000.0 |
45 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↘-0.27% | ↗1.74% | ↗0.69% | 0.00000018 | 274555193861 | 118634780.0 | 1427531.66471 | None |
46 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.02 | ↘-0.03% | ↘-0.06% | ↗0.32% | 0.00025521 | 112755295.0 | 114494217.0 | 70307865.694 | None |
47 | Komodo (KMD) | 0.95 | ↘-0.02% | ↗3.0% | ↑28.83% | 0.00023965 | 111813882.0 | 106608411.0 | 1341214.4794 | None |
48 | Steem (STEEM) | 0.33 | ↘-0.74% | ↗0.35% | ↗4.66% | 0.00008408 | 330630705.0 | 104924014.0 | 1018013.91939 | None |
49 | Aeternity (AE) | 0.45 | ↘-0.22% | ↗5.2% | ↑10.08% | 0.000113 | 273685830.0 | 104762705.0 | 50890118.1024 | None |
50 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-1.13% | ↘-4.38% | ↑11.77% | 0.00000063 | 39541122195.0 | 99325520.0 | 2633405.30703 | None |
51 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.18% | ↗1.16% | ↗8.9% | 0.00000164 | 15172086051.0 | 99019919.0 | 1588174.30774 | 16555000000.0 |
52 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.33% | ↗2.46% | ↑22.97% | 0.00000207 | 21000000000.0 | 98936625.0 | 7120391.40646 | None |
53 | Bytom (BTM) | 0.1 | ↗0.1% | ↑10.37% | ↑19.56% | 0.00002408 | 1407000000.0 | 96040802.0 | 8146454.83121 | None |
54 | Stratis (STRAT) | 0.91 | ↘-0.18% | ↘-0.03% | ↗7.98% | 0.00022986 | 99223203.0 | 90738798.0 | 1750624.05905 | None |
55 | THETA (THETA) | 0.1 | ↘-0.03% | ↗2.7% | ↗8.6% | 0.00002440 | 1000000000.0 | 84507177.0 | 2855851.19519 | None |
56 | Dai (DAI) | 1.01 | ↗0.29% | ↗0.27% | ↗2.23% | 0.0002533 | 81524468.0 | 82162323.0 | 35707545.8664 | None |
57 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↘-0.05% | ↘-0.26% | ↘-0.44% | 0.00025281 | 77061465.0 | 77512553.0 | 4485985.24976 | None |
58 | Status (SNT) | 0.02 | ↘-0.08% | ↘-0.29% | ↑13.7% | 0.00000545 | 6804870174.0 | 75318644.0 | 19155629.5785 | None |
59 | REPO (REPO) | 0.68 | →0.0% | ↗5.66% | ↑22.04% | 0.00016989 | 356999900.0 | 74323754.0 | 55418.9214023 | None |
60 | Mixin (XIN) | 155.19 | ↗0.09% | ↗6.7% | ↑33.39% | 0.03900471 | 1000000.0 | 71459475.0 | 243056.592514 | None |
61 | Ark (ARK) | 0.62 | ↗0.06% | ↗2.09% | ↑31.76% | 0.0001569 | 139785486.0 | 67754636.0 | 1429920.0601 | None |
62 | Populous (PPT) | 1.26 | ↗0.05% | ↘-1.84% | ↗1.57% | 0.00031655 | 53252246.0 | 67069184.0 | 1606826.13179 | 53252246.0 |
63 | Revain (R) | 0.14 | ↘-0.35% | ↘-3.04% | ↘-3.65% | 0.00003445 | 484450000.0 | 66399532.0 | 1127717.0309 | 484450000.0 |
64 | Golem (GNT) | 0.07 | ↘-0.17% | ↗0.71% | ↑13.94% | 0.00001702 | 1000000000.0 | 65249320.0 | 934464.499908 | None |
65 | Cryptonex (CNX) | 1.14 | ↗0.34% | ↗0.33% | ↗9.25% | 0.00028641 | 107135054.0 | 63455919.0 | 5796599.88607 | 210000000.0 |
66 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗2.35% | ↘-1.52% | ↗5.21% | 0.00000177 | 8981161562.0 | 63095073.0 | 309749.806243 | 21000000000.0 |
67 | Huobi Token (HT) | 1.24 | ↘-0.03% | ↘-0.84% | ↑12.04% | 0.00031232 | 500000000.0 | 62130628.0 | 11254400.0636 | None |
68 | Factom (FCT) | 6.75 | ↗0.04% | ↗3.8% | ↑12.56% | 0.0016959 | 8745102.0 | 59003514.0 | 177040.391398 | None |
69 | Ardor (ARDR) | 0.06 | ↘-0.19% | ↗1.69% | ↑10.92% | 0.00001466 | 998999495.0 | 58284910.0 | 479291.625773 | 998999495.0 |
70 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.13 | ↘-0.23% | ↘-0.38% | ↑10.19% | 0.00003220 | 452552412.0 | 57975255.0 | 156977.234192 | None |
71 | HyperCash (HC) | 1.19 | ↗0.59% | ↗2.55% | ↗4.87% | 0.00029876 | 43529781.0 | 51742535.0 | 1191480.65693 | 84000000.0 |
72 | Crypto.com (MCO) | 2.97 | ↘-0.89% | ↘-1.27% | ↑11.74% | 0.00074577 | 31587682.0 | 46863313.0 | 3656972.80046 | None |
73 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↘-6.73% | ↑15.89% | ↑10.77% | 0.00000177 | 10000000000.0 | 46190460.0 | 2089918.64819 | None |
74 | Project Pai (PAI) | 0.03 | ↗1.15% | ↑12.22% | ↑17.82% | 0.00000807 | 1577710500.0 | 45303808.0 | 3062187.89841 | None |
75 | Insight Chain (INB) | 0.27 | ↗0.11% | ↘-2.24% | ↘-5.2% | 0.00006764 | 10000000000.0 | 44823944.0 | 1983091.71479 | None |
76 | PIVX (PIVX) | 0.78 | ↘-0.19% | ↘-0.19% | ↑10.63% | 0.00019697 | 56781166.0 | 44496616.0 | 243978.021099 | None |
77 | Loopring (LRC) | 0.06 | ↘-0.5% | ↗0.63% | ↗2.24% | 0.00001406 | 1374955752.0 | 44123466.0 | 1023189.10008 | None |
78 | Waltonchain (WTC) | 1.08 | ↗0.17% | ↗1.49% | ↗7.55% | 0.00027029 | 70000000.0 | 44091504.0 | 2709294.28656 | 100000000.0 |
79 | ODEM (ODE) | 0.19 | ↘-0.72% | ↘-2.03% | ↘-9.31% | 0.00004856 | 268946131.0 | 43038028.0 | 601977.903557 | None |
80 | Nexo (NEXO) | 0.08 | ↘-0.32% | ↗6.57% | ↑19.7% | 0.00001890 | 1000000000.0 | 42103645.0 | 4565169.31105 | None |
81 | KuCoin Shares (KCS) | 0.47 | ↗0.05% | ↗0.63% | ↑27.16% | 0.00011712 | 179939916.0 | 41910971.0 | 102984.099995 | None |
82 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.01 | ↘-0.28% | ↘-1.03% | ↗4.4% | 0.00000328 | 100000000000 | 41877252.0 | 681337.161129 | None |
83 | WAX (WAX) | 0.04 | ↗0.04% | ↘-1.27% | ↑25.77% | 0.00001111 | 1850000000.0 | 41430032.0 | 315385.264333 | None |
84 | Linkey (LKY) | 0.83 | ↗0.13% | ↗1.01% | ↗1.51% | 0.00020769 | 195000000.0 | 41317408.0 | 566520.798576 | None |
85 | Quant (QNT) | 4.16 | ↘-0.62% | ↘-2.38% | ↗2.2% | 0.00104522 | 14612493.0 | 40659840.0 | 2331817.57601 | None |
86 | QASH (QASH) | 0.12 | ↘-0.25% | ↑13.29% | ↑71.52% | 0.00002900 | 1000000000.0 | 40380089.0 | 749227.394289 | None |
87 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↘-0.19% | ↗2.53% | ↗7.45% | 0.00000962 | 2644403343.0 | 40181742.0 | 1332358.66498 | None |
88 | aelf (ELF) | 0.14 | ↗2.22% | ↗5.35% | ↑12.29% | 0.00003590 | 300000000.0 | 39994119.0 | 4893910.82557 | 1000000000.0 |
89 | Veritaseum (VERI) | 18.3 | ↘-0.62% | ↓-11.11% | ↑11.97% | 0.0045991 | 100000000.0 | 39335180.0 | 2147126.11177 | None |
90 | S4FE (S4F) | 1.13 | ↗1.51% | ↑44.64% | ↑236.37% | 0.00028357 | 1000000000.0 | 39250526.0 | 658305.849634 | None |
91 | MOAC (MOAC) | 0.62 | ↗0.78% | ↗2.07% | ↑12.37% | 0.00015579 | 151205864.0 | 38717876.0 | 36958.6924175 | None |
92 | GXChain (GXC) | 0.64 | ↗0.31% | ↗1.72% | ↑10.74% | 0.00016153 | 99589750.0 | 38560182.0 | 5275156.63682 | 100000000.0 |
93 | Zcoin (XZC) | 5.55 | ↗0.05% | ↗1.79% | ↑10.21% | 0.00139381 | 21400000.0 | 38027256.0 | 480276.682648 | 21400000.0 |
94 | Power Ledger (POWR) | 0.1 | ↗0.79% | ↗1.45% | ↑13.05% | 0.00002397 | 1000000000.0 | 37806179.0 | 1622933.60838 | None |
95 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-0.68% | ↘-1.15% | ↗8.29% | 0.00000032 | 28808713174.0 | 36682380.0 | 78287.9294511 | None |
96 | STASIS EURS (EURS) | 1.14 | ↗0.13% | ↘-0.32% | ↗0.93% | 0.00028581 | 30979207.0 | 35227948.0 | 456155.489445 | None |
97 | TomoChain (TOMO) | 0.6 | ↗0.06% | ↗2.14% | ↑29.43% | 0.00014989 | 100000000.0 | 35202682.0 | 164598.458887 | None |
98 | MonaCoin (MONA) | 0.53 | ↘-0.35% | ↘-1.23% | ↗3.37% | 0.0001333 | 65729675.0 | 34857040.0 | 108910.48754 | None |
99 | Metaverse ETP (ETP) | 0.63 | ↘-0.28% | ↗0.09% | ↗9.7% | 0.00015839 | 57585426.0 | 34696082.0 | 1440993.88848 | 100000000.0 |
100 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.82% | ↗8.06% | ↑11.39% | 0.00000294 | 2961285000.0 | 34609335.0 | 6235815.13022 | 21000000000.0 |
We have been generating this report for: 396 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
A very good post @dailystats, I really like this post.