Daily Top voter [2017-08-03]
Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-08-04 12:00:05(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-08-04 12:00:05(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-08-03 00:00:00(UTC)
to 2017-08-04 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mantishands | 1844 | 481.22 | 10.52 | 39.03 | 23 |
2 | @marcusxman | 1766 | 1220.75 | 35.25 | 52.00 | 84 |
3 | @kemal13 | 1567 | 312.44 | 9.00 | 55.42 | 58 |
4 | @pharesim | 1566 | 501343.17 | 74.15 | 68.35 | 488 |
5 | @sportsprediction | 1440 | 95.19 | 5.55 | 48.37 | 158 |
6 | @mondeja | 1376 | 815.89 | 22.29 | 60.96 | 385 |
7 | @ubg | 1357 | 3302.38 | 0.99 | 57.91 | 386 |
8 | @efrageek | 1334 | 308.96 | 13.06 | 56.28 | 371 |
9 | @dimitrisp | 1285 | 319.30 | 55.04 | 58.22 | 201 |
10 | @ogochukwu | 1189 | 4054.86 | 15.08 | 64.37 | 198 |
11 | @minnowsupport | 1082 | 5252.38 | 49.74 | 62.66 | 55 |
12 | @erickjongo | 1042 | 246.13 | 2.93 | 54.45 | 59 |
13 | @sellergenius | 991 | 484.21 | 16.66 | 58.31 | 262 |
14 | @randowhaletrail | 981 | 1499.05 | 84.70 | 0.00 | 17 |
15 | @randowhalebonus | 981 | 506.42 | 84.09 | 0.00 | 25 |
16 | @thesloth | 981 | 10245.08 | 84.89 | 0.00 | 20 |
17 | @steeminator3000 | 957 | 484.37 | 3.56 | 55.53 | 52 |
18 | @detlev | 941 | 452.95 | 76.12 | 57.93 | 117 |
19 | @burnedpixel | 900 | 710.40 | 66.89 | 33.69 | 52 |
20 | @qwasert | 897 | 520.18 | 61.57 | 47.41 | 62 |
21 | @drwom | 892 | 511.86 | 70.30 | 53.74 | 59 |
22 | @dammylohar | 885 | 275.93 | 9.63 | 56.68 | 254 |
23 | @edrivegom | 877 | 1192.21 | 66.06 | 65.77 | 387 |
24 | @pheonike | 861 | 13805.73 | 20.45 | 62.20 | 466 |
25 | @pusteblume | 860 | 1028.27 | 37.42 | 43.68 | 62 |
26 | @ch00fy | 860 | 856.24 | 30.89 | 50.86 | 51 |
27 | @ienrikex | 860 | 349.79 | 38.81 | 56.95 | 108 |
28 | @banjo | 853 | 907.89 | 14.70 | 56.14 | 158 |
29 | @starrkravenmaf | 846 | 1100.33 | 81.49 | 61.59 | 302 |
30 | @eyegasm | 842 | 821.33 | 38.87 | 43.58 | 37 |
31 | @resiliencia | 842 | 305.57 | 45.59 | 44.61 | 26 |
32 | @steemprentice | 839 | 6198.77 | 47.71 | 51.18 | 270 |
33 | @tjtrusty | 838 | 414.22 | 24.17 | 29.36 | 362 |
34 | @luismy | 837 | 428.22 | 63.72 | 57.28 | 324 |
35 | @n1kofi | 835 | 1177.39 | 24.99 | 43.69 | 51 |
36 | @aarellanes | 835 | 1243.66 | 57.74 | 51.90 | 105 |
37 | @ophelion | 829 | 169.08 | 21.33 | 52.51 | 86 |
38 | @diana.catherine | 825 | 2047.22 | 99.63 | 63.70 | 387 |
39 | @cryptohustler | 821 | 872.04 | 10.15 | 50.75 | 61 |
40 | @aaronmda | 817 | 325.62 | 26.95 | 54.57 | 182 |
41 | @sixexgames | 813 | 266.61 | 21.94 | 51.53 | 159 |
42 | @gohba.handcrafts | 812 | 1212.11 | 84.26 | 58.58 | 72 |
43 | @raymondspeaks | 806 | 3839.32 | 16.66 | 63.49 | 387 |
44 | @abcdoctor | 803 | 285.75 | 12.21 | 53.58 | 81 |
45 | @gindor | 802 | 1915.52 | 36.14 | 50.52 | 84 |
46 | @worldtraveler | 798 | 666.82 | 53.61 | 57.27 | 345 |
47 | @andrewgenaille | 793 | 686.35 | 47.13 | 51.25 | 51 |
48 | @glex | 791 | 334.16 | 95.69 | 49.01 | 41 |
49 | @singa | 790 | 407.57 | 95.55 | 58.74 | 122 |
50 | @outerground | 789 | 542.77 | 36.35 | 58.89 | 88 |
51 | @taica | 788 | 675.16 | 81.98 | 49.91 | 62 |
52 | @endaksi1 | 787 | 830.82 | 35.83 | 55.24 | 390 |
53 | @promoted | 786 | 243.34 | 60.20 | 0.00 | 35 |
54 | @rycharde | 785 | 1013.33 | 60.12 | 56.31 | 62 |
55 | @cloh76 | 785 | 2052.07 | 82.13 | 62.37 | 388 |
56 | @markfitzgerald | 782 | 578.38 | 42.29 | 47.37 | 50 |
57 | @stephen.king989 | 782 | 5253.02 | 99.21 | 63.25 | 376 |
58 | @myday | 779 | 669.10 | 87.69 | 56.98 | 51 |
59 | @whatamidoing | 777 | 426.58 | 99.56 | 55.08 | 80 |
60 | @yummymummy | 777 | 258.39 | 99.78 | 50.67 | 84 |
61 | @pomperipossa | 777 | 1524.46 | 99.84 | 46.00 | 185 |
62 | @nesbitt | 775 | 163.57 | 60.03 | 50.61 | 44 |
63 | @jhagi.bhai | 775 | 405.37 | 99.67 | 54.10 | 86 |
64 | @cheetah | 768 | 3216.52 | 69.16 | 70.17 | 383 |
65 | @lastminuteman | 758 | 15323.69 | 95.27 | 61.23 | 228 |
66 | @shawnfishbit | 756 | 5841.63 | 82.86 | 53.44 | 79 |
67 | @bluchr | 756 | 815.77 | 71.87 | 52.72 | 41 |
68 | @numpypython | 754 | 517.13 | 99.94 | 57.63 | 122 |
69 | @jhermanbeans | 753 | 1935.23 | 99.91 | 59.20 | 347 |
70 | @timbalabuch | 753 | 98.78 | 83.05 | 50.61 | 73 |
71 | @unprovoked | 746 | 226.32 | 28.28 | 53.21 | 38 |
72 | @seymourbucks | 745 | 118.22 | 56.50 | 45.34 | 61 |
73 | @adept | 743 | 25215.97 | 25.28 | 53.44 | 325 |
74 | @jesta | 723 | 34015.74 | 99.46 | 69.86 | 388 |
75 | @randowhale | 587 | 12985.13 | 34.92 | 62.30 | 57 |
76 | @elyaque | 528 | 36432.27 | 92.62 | 69.79 | 391 |
77 | @loreennaa | 523 | 813.11 | 94.96 | 62.51 | 212 |
78 | @anu | 515 | 64.03 | 36.95 | 0.00 | 488 |
79 | @minnowpond1 | 483 | 6.09 | 80.44 | 0.00 | 36 |
80 | @diabolika | 480 | 496.20 | 79.73 | 58.97 | 46 |
81 | @joele | 470 | 28300.88 | 90.51 | 53.59 | 375 |
82 | @samanthabonin | 463 | 194.76 | 57.52 | 52.55 | 325 |
83 | @good-karma | 463 | 114273.41 | 71.77 | 73.56 | 393 |
84 | @shellyduncan | 451 | 3166.56 | 69.41 | 54.98 | 75 |
85 | @enki | 450 | 173607.38 | 82.67 | 52.19 | 488 |
86 | @minnowpond | 448 | 3.30 | 83.20 | 0.00 | 38 |
87 | @raizen | 442 | 516.11 | 78.45 | 41.71 | 59 |
88 | @hr1 | 438 | 204455.94 | 44.43 | 59.41 | 487 |
89 | @amat | 436 | 127.22 | 3.23 | 56.77 | 306 |
90 | @cybertiger | 420 | 134.79 | 2.01 | 55.92 | 150 |
91 | @paulag | 399 | 242.49 | 62.91 | 51.99 | 51 |
92 | @randowhale1 | 396 | 3354.82 | 56.99 | 0.00 | 46 |
93 | @ebargains | 372 | 5622.90 | 13.02 | 55.33 | 355 |
94 | @bottymcbotface | 372 | 1260.17 | 74.91 | 51.75 | 263 |
95 | @jonrhythmic | 363 | 154.77 | 50.56 | 51.85 | 25 |
96 | @ihashfury | 362 | 5205.11 | 63.96 | 56.31 | 486 |
97 | @cryptos | 356 | 3729.09 | 60.50 | 66.97 | 373 |
98 | @esteemapp | 323 | 7132.74 | 85.33 | 46.14 | 273 |
99 | @feruz | 323 | 88.82 | 85.78 | 50.64 | 351 |
100 | @steempoll | 323 | 83.13 | 86.98 | 52.32 | 202 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @fyrstikken | 221104 | 635832.08 | 43.60 | 72.99 | 397 |
2 | @ubg | 150236 | 3302.38 | 0.99 | 57.91 | 386 |
3 | @sqube | 130130 | 6794.53 | 82.64 | 38.66 | 291 |
4 | @proctologic | 120078 | 4642.93 | 78.69 | 61.34 | 466 |
5 | @good-karma | 117818 | 114274.57 | 71.86 | 73.56 | 393 |
6 | @runridefly | 104342 | 13928.41 | 81.25 | 70.28 | 361 |
7 | @boy | 101623 | 2163.88 | 0.28 | 25.76 | 483 |
8 | @bue-witness | 100912 | 2638.48 | 0.27 | 31.06 | 482 |
9 | @mini | 100850 | 1156.56 | 0.28 | 0.00 | 476 |
10 | @bue | 100849 | 65604.55 | 0.27 | 43.57 | 480 |
11 | @healthcare | 100821 | 431.01 | 0.27 | 0.00 | 466 |
12 | @daniel.pan | 100345 | 681.87 | 0.27 | 0.00 | 463 |
13 | @bunny | 99982 | 358.37 | 0.26 | 56.13 | 481 |
14 | @pairmike | 96686 | 16429.71 | 98.00 | 66.26 | 468 |
15 | @helen.tan | 95779 | 131.63 | 0.49 | 0.00 | 456 |
16 | @mysteem | 95046 | 407.29 | 87.56 | 52.95 | 384 |
17 | @moon | 95004 | 147.05 | 0.49 | 0.00 | 475 |
18 | @pharesim | 92223 | 501344.64 | 74.19 | 68.35 | 488 |
19 | @cheetah | 87797 | 3216.52 | 69.17 | 70.17 | 383 |
20 | @feruz | 86601 | 88.82 | 85.96 | 50.64 | 351 |
21 | @jlufer | 85704 | 10248.19 | 59.92 | 72.03 | 361 |
22 | @esteemapp | 85660 | 7132.74 | 85.51 | 46.14 | 273 |
23 | @steempoll | 85226 | 83.13 | 87.16 | 52.32 | 202 |
24 | @bounties | 85097 | 107.60 | 87.08 | 28.24 | 202 |
25 | @demo | 84911 | 58.15 | 86.18 | 35.21 | 367 |
26 | @karenmckersie | 83733 | 908.06 | 52.34 | 69.33 | 387 |
27 | @tamersameeh | 83405 | 107.54 | 98.00 | 60.19 | 240 |
28 | @murh | 80936 | 82.43 | 68.06 | 60.40 | 434 |
29 | @wang | 78999 | 1.38 | 48.62 | -16.19 | 485 |
30 | @craigslist | 75090 | 291.64 | 0.27 | 20.10 | 379 |
31 | @meysam | 73983 | 3608.75 | 80.54 | 64.48 | 247 |
32 | @reisman | 72341 | 1129.10 | 98.00 | 54.65 | 268 |
33 | @raymondspeaks | 70049 | 3839.32 | 16.66 | 63.49 | 387 |
34 | @giantbear | 68905 | 7242.15 | 89.12 | 68.37 | 313 |
35 | @richardcrill | 68566 | 8245.69 | 95.48 | 66.33 | 360 |
36 | @barrydutton | 68257 | 19679.98 | 90.83 | 71.72 | 361 |
37 | @ogochukwu | 66329 | 4054.86 | 15.11 | 64.37 | 198 |
38 | @tipping | 66276 | 9.20 | 87.10 | 0.00 | 112 |
39 | @dirty.hera | 66173 | 287.41 | 96.04 | 46.88 | 380 |
40 | @michaellamden68 | 65429 | 4648.20 | 39.45 | 65.41 | 394 |
41 | @darthnava | 64648 | 5458.35 | 92.19 | 66.32 | 374 |
42 | @bola | 64291 | 6179.96 | 99.54 | 67.27 | 386 |
43 | @gomeravibz | 63254 | 9159.61 | 58.06 | 62.25 | 380 |
44 | @seablue | 63192 | 5001.10 | 94.49 | 61.77 | 257 |
45 | @evildeathcore | 62939 | 2401.70 | 92.23 | 66.88 | 162 |
46 | @steemprentice | 62803 | 6198.77 | 47.75 | 51.18 | 270 |
47 | @patelincho | 62539 | 2858.43 | 71.25 | 67.28 | 353 |
48 | @steemitguide | 62325 | 3348.50 | 57.91 | 65.45 | 361 |
49 | @steemitboard | 61406 | 637.19 | 12.08 | 57.16 | 186 |
50 | @jacobts | 60910 | 2875.38 | 98.46 | 62.73 | 355 |
51 | @konelectric | 60429 | 4006.13 | 97.41 | 55.67 | 460 |
52 | @angel76 | 60197 | 10854.28 | 77.62 | 67.57 | 292 |
53 | @fyrst-witness | 59409 | 3994.65 | 81.30 | 52.52 | 303 |
54 | @carlos-cabeza | 59213 | 1123.10 | 59.25 | 66.99 | 448 |
55 | @forrestwillie | 58744 | 102.97 | 98.00 | 61.84 | 441 |
56 | @timelapse | 58365 | 2334.61 | 96.43 | 61.75 | 377 |
57 | @daisyd | 58206 | 2210.69 | 99.01 | 65.49 | 301 |
58 | @pheonike | 58102 | 13805.73 | 20.49 | 62.20 | 466 |
59 | @whatageek | 57524 | 10760.42 | 80.77 | 68.06 | 289 |
60 | @bitcoiner | 57135 | 16824.70 | 98.00 | 64.99 | 386 |
61 | @andrei | 56993 | 842.51 | 98.00 | 54.31 | 417 |
62 | @roelandp | 56065 | 183101.01 | 63.34 | 70.53 | 393 |
63 | @cathynsons | 55880 | 1278.16 | 96.09 | 45.32 | 291 |
64 | @sergey44 | 55004 | 525.13 | 20.54 | 59.50 | 384 |
65 | @asmolokalo | 54915 | 40923.24 | 10.99 | 52.06 | 393 |
66 | @ocrdu | 54823 | 4740.67 | 21.12 | 70.64 | 346 |
67 | @ihashfury | 53781 | 5206.05 | 63.88 | 56.31 | 486 |
68 | @irawandedy | 52542 | 552.73 | 74.82 | 65.83 | 261 |
69 | @grey580 | 52433 | 1951.14 | 81.95 | 60.21 | 395 |
70 | @kurtbeil | 51044 | 15587.40 | 67.08 | 64.53 | 376 |
71 | @albertogm | 51033 | 2450.26 | 48.86 | 60.59 | 409 |
72 | @stray | 50886 | 665.34 | 98.00 | 64.25 | 312 |
73 | @xeldal | 50600 | 932606.55 | 84.93 | 60.27 | 488 |
74 | @luisucv34 | 49798 | 1399.86 | 24.54 | 68.86 | 387 |
75 | @mindhunter | 48775 | 16593.12 | 81.99 | 71.77 | 354 |
76 | @drac59 | 48145 | 1304.55 | 97.35 | 67.57 | 346 |
77 | @adelja | 47829 | 1264.09 | 46.61 | 68.14 | 295 |
78 | @bottymcbotface | 47785 | 1260.17 | 74.89 | 51.75 | 263 |
79 | @berniesanders | 47776 | 6619.24 | 89.77 | -16.46 | 496 |
80 | @phenom | 47765 | 3392.17 | 94.93 | 61.16 | 386 |
81 | @nulliusinverba | 47543 | 362.89 | 95.21 | 60.67 | 361 |
82 | @shadowspub | 47154 | 2900.47 | 65.07 | 65.64 | 363 |
83 | @thegame | 46458 | 121.23 | 81.19 | 62.55 | 341 |
84 | @driptorchpress | 46454 | 459.03 | 76.69 | 60.28 | 225 |
85 | @sethlinson | 46257 | 3230.61 | 81.48 | 64.11 | 364 |
86 | @tracemayer | 45794 | 101.02 | 68.08 | 64.11 | 352 |
87 | @virtualgrowth | 45629 | 6079.22 | 89.18 | 70.59 | 369 |
88 | @hilarski | 45592 | 16537.26 | 35.30 | 73.04 | 364 |
89 | @juvyjabian | 45366 | 1288.62 | 99.87 | 69.78 | 387 |
90 | @anonymous | 45085 | 9252.27 | 99.50 | 42.39 | 496 |
91 | @bosjaya | 44978 | 231.95 | 11.19 | 59.87 | 334 |
92 | @steemland.com | 44951 | 120.97 | 81.27 | 59.08 | 296 |
93 | @cryptos | 44503 | 3729.09 | 60.50 | 66.97 | 373 |
94 | @steembets | 44424 | 144.48 | 81.26 | 63.58 | 338 |
95 | @jsantana | 44364 | 2849.60 | 41.97 | 69.09 | 367 |
96 | @banjo | 43933 | 907.89 | 14.70 | 56.14 | 158 |
97 | @happyphoenix | 43917 | 975.71 | 89.61 | 59.73 | 384 |
98 | @thedeplorable1 | 43196 | 1759.44 | 97.51 | 62.48 | 203 |
99 | @grandpere | 43091 | 12133.32 | 77.20 | 63.00 | 411 |
100 | @proglobyte | 42675 | 312.36 | 79.66 | 52.25 | 411 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Nice one, i couldn't find my name on the list...smiles
Good :)
You got my vote and a resteem :]
Congrats!! I envy you!