Daily Top voter [2017-09-09]
Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-09-10 12:00:05(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-09-10 12:00:05(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-09-09 00:00:00(UTC)
to 2017-09-10 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 1762 | 3331.39 | 0.99 | 57.93 | 423 |
2 | @roelandp | 1732 | 186502.55 | 35.00 | 70.75 | 430 |
3 | @jesta | 1640 | 27108.97 | 87.22 | 69.86 | 425 |
4 | @linda-rose | 1584 | 284.97 | 63.91 | 41.50 | 89 |
5 | @swisswatcher | 1574 | 8535.98 | 19.68 | 56.21 | 389 |
6 | @bitcoiner | 1565 | 18231.86 | 15.98 | 64.99 | 423 |
7 | @good-karma | 1515 | 103340.99 | 95.17 | 73.77 | 430 |
8 | @bounties | 1513 | 107.83 | 50.92 | 28.24 | 239 |
9 | @steempoll | 1513 | 83.31 | 50.92 | 52.32 | 239 |
10 | @tipping | 1513 | 9.23 | 50.92 | 0.00 | 149 |
11 | @esteemapp | 1510 | 10658.21 | 50.92 | 49.10 | 310 |
12 | @mysteem | 1509 | 408.10 | 50.92 | 52.95 | 421 |
13 | @demo | 1509 | 58.35 | 50.92 | 35.21 | 404 |
14 | @feruz | 1507 | 92.23 | 50.93 | 50.64 | 388 |
15 | @meysam | 1372 | 3639.56 | 46.45 | 64.48 | 284 |
16 | @steemitboard | 1324 | 761.66 | 1.25 | 58.25 | 223 |
17 | @nrg | 1307 | 2531.18 | 0.90 | 0.00 | 101 |
18 | @isteemit | 1039 | 8588.89 | 92.49 | 64.64 | 432 |
19 | @minnowpond | 997 | 104.57 | 50.96 | 53.36 | 75 |
20 | @minnowpond1 | 997 | 10.73 | 50.94 | 43.00 | 73 |
21 | @cheetah | 930 | 3472.75 | 45.94 | 70.87 | 420 |
22 | @pharesim | 921 | 501616.08 | 96.85 | 68.43 | 525 |
23 | @originalworks | 897 | 714.81 | 64.32 | 49.13 | 48 |
24 | @banjo | 871 | 1020.06 | 19.83 | 56.60 | 195 |
25 | @allyouneedtoknow | 827 | 3494.31 | 52.22 | 59.68 | 390 |
26 | @boy | 807 | 963.60 | 0.67 | 25.76 | 520 |
27 | @bue-witness | 805 | 1174.95 | 0.67 | 31.06 | 519 |
28 | @bue | 805 | 66037.34 | 0.67 | 43.57 | 517 |
29 | @mini | 805 | 515.03 | 0.67 | 0.00 | 513 |
30 | @daniel.pan | 805 | 303.65 | 0.67 | 0.00 | 500 |
31 | @minnowsupport | 772 | 6975.53 | 51.30 | 64.32 | 92 |
32 | @maxer27 | 679 | 516.96 | 22.47 | 50.98 | 89 |
33 | @edrivegom | 670 | 1065.42 | 72.95 | 65.84 | 424 |
34 | @n1kofi | 664 | 1223.41 | 32.11 | 48.42 | 88 |
35 | @gamerveda | 661 | 3372.95 | 59.03 | 49.04 | 88 |
36 | @germanaure | 659 | 1058.94 | 40.78 | 64.82 | 480 |
37 | @diggerdugg | 654 | 665.06 | 52.34 | 54.35 | 89 |
38 | @ch00fy | 647 | 901.55 | 57.36 | 50.87 | 88 |
39 | @ilvacca | 645 | 491.85 | 35.66 | 55.82 | 125 |
40 | @steemprentice | 640 | 6002.74 | 58.99 | 52.33 | 307 |
41 | @cryptohustler | 640 | 886.81 | 15.35 | 51.06 | 98 |
42 | @qwasert | 637 | 526.11 | 78.14 | 47.60 | 99 |
43 | @burnedpixel | 637 | 712.37 | 98.59 | 33.69 | 89 |
44 | @soushi888 | 623 | 769.75 | 70.14 | 59.10 | 285 |
45 | @decibel | 623 | 703.69 | 27.16 | 39.65 | 135 |
46 | @joele | 620 | 28707.57 | 89.76 | 53.73 | 412 |
47 | @shawnfishbit | 617 | 5919.38 | 81.17 | 54.66 | 116 |
48 | @lastminuteman | 614 | 15197.55 | 51.93 | 61.38 | 265 |
49 | @alexander.alexis | 613 | 240.36 | 81.54 | 54.36 | 88 |
50 | @pusteblume | 609 | 1048.34 | 62.34 | 45.51 | 99 |
51 | @craigslist | 606 | 129.87 | 0.75 | 20.10 | 416 |
52 | @bunny | 606 | 161.65 | 0.74 | 56.13 | 518 |
53 | @healthcare | 605 | 191.94 | 0.74 | 0.00 | 503 |
54 | @andrewgenaille | 602 | 1103.82 | 59.15 | 57.37 | 88 |
55 | @taica | 601 | 799.30 | 67.74 | 55.37 | 99 |
56 | @myday | 600 | 754.69 | 99.99 | 57.58 | 88 |
57 | @tinashe | 600 | 867.79 | 46.67 | 58.60 | 89 |
58 | @sixexgames | 599 | 285.96 | 34.16 | 53.98 | 196 |
59 | @markfitzgerald | 599 | 538.29 | 48.08 | 47.39 | 87 |
60 | @endaksi1 | 597 | 842.00 | 51.99 | 55.24 | 427 |
61 | @beng05 | 597 | 262.43 | 62.54 | 51.30 | 113 |
62 | @gindor | 595 | 1952.66 | 89.64 | 52.00 | 121 |
63 | @stephen.king989 | 595 | 4897.52 | 98.55 | 63.32 | 413 |
64 | @libertylol | 591 | 648.15 | 78.10 | 58.08 | 205 |
65 | @singa | 590 | 250.02 | 97.24 | 58.80 | 159 |
66 | @bluchr | 589 | 841.32 | 92.54 | 53.52 | 78 |
67 | @glex | 589 | 225.69 | 99.99 | 50.67 | 78 |
68 | @timbalabuch | 587 | 100.30 | 94.44 | 50.65 | 110 |
69 | @numpypython | 587 | 536.60 | 99.99 | 57.77 | 159 |
70 | @jhermanbeans | 586 | 1940.22 | 99.99 | 59.20 | 384 |
71 | @pomperipossa | 586 | 1536.16 | 99.99 | 47.75 | 222 |
72 | @whatamidoing | 585 | 544.75 | 74.29 | 56.41 | 117 |
73 | @nesbitt | 584 | 170.04 | 91.63 | 50.69 | 81 |
74 | @jhagi.bhai | 584 | 442.39 | 99.99 | 54.55 | 123 |
75 | @badastroza | 538 | 2397.93 | 74.84 | 57.96 | 89 |
76 | @proctologic | 533 | 3074.88 | 78.78 | 61.35 | 503 |
77 | @shellyduncan | 532 | 7295.07 | 73.08 | 57.26 | 112 |
78 | @garudi | 492 | 109.98 | 0.00 | 38.86 | 47 |
79 | @drotto | 490 | 98.29 | 99.90 | 44.29 | 73 |
80 | @manuel78 | 481 | 107.32 | 85.47 | 52.15 | 118 |
81 | @cheftony | 475 | 5671.71 | 76.19 | 56.51 | 448 |
82 | @marxrab | 475 | 1045.34 | 95.45 | 59.72 | 140 |
83 | @bipulchhetri | 474 | 0.50 | 19.71 | 25.00 | 1 |
84 | @shehbaznawaz | 473 | 12.01 | 54.97 | 44.46 | 63 |
85 | @waldfee | 467 | 220.63 | 87.32 | 51.47 | 121 |
86 | @darkflame | 466 | 2151.45 | 28.35 | 65.08 | 398 |
87 | @jodipamungkas | 454 | 298.53 | 19.90 | 56.96 | 89 |
88 | @bacchist | 430 | 5920.24 | 41.20 | 69.33 | 431 |
89 | @unprovoked | 412 | 233.91 | 64.04 | 53.42 | 75 |
90 | @bottymcbotface | 393 | 1286.67 | 87.33 | 53.48 | 300 |
91 | @anomaly | 390 | 1774.14 | 53.40 | 61.49 | 385 |
92 | @bestoftherest | 374 | 297.31 | 58.69 | 58.19 | 387 |
93 | @puncakbukit | 373 | 584.47 | 37.17 | 37.84 | 19 |
94 | @moon | 373 | 65.48 | 1.47 | 0.00 | 512 |
95 | @himshweta | 370 | 110.78 | 0.12 | 54.78 | 56 |
96 | @ihashfury | 364 | 4993.69 | 46.76 | 56.31 | 523 |
97 | @awesomianist | 344 | 1026.28 | 71.05 | 59.07 | 154 |
98 | @amat | 339 | 282.11 | 2.83 | 59.69 | 343 |
99 | @eliel | 339 | 210.51 | 73.64 | 53.81 | 114 |
100 | @indiantraveller | 321 | 369.19 | 27.33 | 57.82 | 114 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @fyrstikken | 226053 | 698411.19 | 96.24 | 73.19 | 434 |
2 | @ubg | 185489 | 3331.39 | 0.99 | 57.93 | 423 |
3 | @good-karma | 143843 | 103343.12 | 95.17 | 73.77 | 430 |
4 | @proctologic | 131187 | 3074.88 | 78.78 | 61.35 | 503 |
5 | @sqube | 130577 | 3069.83 | 85.72 | 38.66 | 328 |
6 | @mysteem | 119636 | 408.10 | 50.92 | 52.95 | 421 |
7 | @pharesim | 115460 | 501618.58 | 96.79 | 68.43 | 525 |
8 | @feruz | 111211 | 92.23 | 50.93 | 50.64 | 388 |
9 | @boy | 110639 | 963.60 | 0.67 | 25.76 | 520 |
10 | @esteemapp | 110220 | 10658.21 | 50.92 | 49.10 | 310 |
11 | @bue-witness | 109930 | 1174.95 | 0.67 | 31.06 | 519 |
12 | @mini | 109867 | 515.03 | 0.67 | 0.00 | 513 |
13 | @bue | 109858 | 66037.37 | 0.67 | 43.57 | 517 |
14 | @steempoll | 109787 | 83.31 | 50.92 | 52.32 | 239 |
15 | @bounties | 109674 | 107.83 | 50.92 | 28.24 | 239 |
16 | @demo | 109516 | 58.35 | 50.92 | 35.21 | 404 |
17 | @cheetah | 109462 | 3472.75 | 45.97 | 70.87 | 420 |
18 | @daniel.pan | 109350 | 303.65 | 0.67 | 0.00 | 500 |
19 | @healthcare | 108404 | 191.94 | 0.74 | 0.00 | 503 |
20 | @bunny | 106849 | 161.65 | 0.74 | 56.13 | 518 |
21 | @runridefly | 105255 | 12027.85 | 93.76 | 70.34 | 398 |
22 | @moon | 99751 | 65.48 | 1.47 | 0.00 | 512 |
23 | @helen.tan | 98501 | 21.98 | 5.39 | 0.00 | 493 |
24 | @pairmike | 96774 | 7634.07 | 97.93 | 66.34 | 505 |
25 | @tipping | 90850 | 9.23 | 50.92 | 0.00 | 149 |
26 | @jlufer | 87202 | 11242.09 | 49.73 | 72.31 | 398 |
27 | @steemitboard | 86272 | 761.66 | 1.25 | 58.25 | 223 |
28 | @karenmckersie | 84499 | 1216.68 | 82.17 | 69.47 | 424 |
29 | @meysam | 84213 | 3639.56 | 46.47 | 64.48 | 284 |
30 | @tamersameeh | 83445 | 100.55 | 52.69 | 60.20 | 277 |
31 | @craigslist | 81955 | 129.87 | 0.75 | 20.10 | 416 |
32 | @murh | 81127 | 162.03 | 75.64 | 60.43 | 471 |
33 | @wang | 78999 | 1.38 | 48.62 | -16.19 | 522 |
34 | @roelandp | 74342 | 186504.90 | 34.93 | 70.75 | 430 |
35 | @reisman | 72359 | 504.28 | 98.00 | 54.65 | 305 |
36 | @raymondspeaks | 70294 | 4252.76 | 99.50 | 64.26 | 424 |
37 | @ogochukwu | 69719 | 4255.77 | 60.33 | 64.68 | 235 |
38 | @giantbear | 69682 | 6125.76 | 97.96 | 68.67 | 350 |
39 | @bitcoiner | 69155 | 18232.81 | 15.98 | 64.99 | 423 |
40 | @barrydutton | 69100 | 21830.34 | 75.03 | 72.32 | 398 |
41 | @richardcrill | 69043 | 8568.07 | 84.27 | 66.80 | 397 |
42 | @steemprentice | 68938 | 6002.74 | 59.02 | 52.33 | 307 |
43 | @dirty.hera | 67274 | 288.39 | 18.84 | 46.88 | 417 |
44 | @michaellamden68 | 66553 | 2957.73 | 72.63 | 65.65 | 431 |
45 | @darthnava | 65442 | 5894.14 | 99.78 | 66.74 | 411 |
46 | @seablue | 64688 | 4962.93 | 88.02 | 61.98 | 294 |
47 | @bola | 64592 | 6323.24 | 99.90 | 67.30 | 423 |
48 | @gomeravibz | 63623 | 9326.23 | 98.00 | 62.57 | 417 |
49 | @evildeathcore | 63218 | 2040.98 | 64.25 | 67.26 | 199 |
50 | @patelincho | 62864 | 2197.52 | 96.99 | 67.31 | 390 |
51 | @steemitguide | 62841 | 2528.07 | 62.96 | 65.49 | 398 |
52 | @ihashfury | 62564 | 4994.64 | 46.39 | 56.31 | 523 |
53 | @banjo | 62432 | 1020.06 | 19.83 | 56.60 | 195 |
54 | @jesta | 62255 | 27111.25 | 87.28 | 69.86 | 425 |
55 | @carlos-cabeza | 61456 | 986.38 | 58.31 | 67.12 | 485 |
56 | @jacobts | 60911 | 2901.32 | 99.70 | 62.74 | 392 |
57 | @angel76 | 60688 | 5624.53 | 93.70 | 67.60 | 329 |
58 | @konelectric | 60636 | 4083.61 | 92.27 | 56.27 | 497 |
59 | @fyrst-witness | 59527 | 4128.91 | 94.42 | 55.17 | 340 |
60 | @pheonike | 58921 | 12460.16 | 93.98 | 62.20 | 503 |
61 | @forrestwillie | 58744 | 103.18 | 98.00 | 61.84 | 478 |
62 | @ocrdu | 58530 | 3265.24 | 29.18 | 70.82 | 383 |
63 | @timelapse | 58409 | 2340.46 | 99.36 | 61.78 | 414 |
64 | @daisyd | 58259 | 2277.32 | 93.71 | 65.57 | 338 |
65 | @whatageek | 57952 | 13788.70 | 99.50 | 68.14 | 326 |
66 | @andrei | 56993 | 743.73 | 98.00 | 54.31 | 454 |
67 | @cathynsons | 56053 | 706.46 | 93.98 | 45.38 | 328 |
68 | @asmolokalo | 55539 | 41098.34 | 11.28 | 52.23 | 430 |
69 | @minnowsupport | 55422 | 6975.53 | 51.27 | 64.32 | 92 |
70 | @bottymcbotface | 55235 | 1286.67 | 87.26 | 53.48 | 300 |
71 | @sergey44 | 55233 | 474.46 | 72.76 | 59.63 | 421 |
72 | @anomaly | 54730 | 1774.14 | 53.40 | 61.49 | 385 |
73 | @xeldal | 53513 | 944025.54 | 64.19 | 60.27 | 525 |
74 | @luisucv34 | 53437 | 1138.84 | 17.67 | 68.90 | 424 |
75 | @grey580 | 53037 | 1974.12 | 85.01 | 60.22 | 432 |
76 | @irawandedy | 52694 | 30.35 | 96.06 | 65.83 | 298 |
77 | @albertogm | 52532 | 1702.69 | 39.36 | 60.81 | 446 |
78 | @kurtbeil | 51166 | 10010.28 | 98.00 | 64.63 | 413 |
79 | @stray | 51130 | 683.70 | 37.88 | 64.26 | 349 |
80 | @cryptos | 50963 | 3752.98 | 73.41 | 66.97 | 410 |
81 | @randowhale | 49844 | 19630.47 | 55.04 | 64.46 | 94 |
82 | @juvyjabian | 49667 | 1024.90 | 94.79 | 69.95 | 424 |
83 | @berniesanders | 49268 | 5178.23 | 70.60 | -16.62 | 533 |
84 | @mindhunter | 49230 | 17500.72 | 44.49 | 72.78 | 391 |
85 | @drac59 | 48867 | 1028.77 | 97.98 | 67.58 | 383 |
86 | @phenom | 48676 | 3181.78 | 66.09 | 61.16 | 423 |
87 | @adelja | 48257 | 1429.95 | 65.99 | 68.04 | 332 |
88 | @sethlinson | 47834 | 3375.26 | 93.02 | 64.36 | 401 |
89 | @nulliusinverba | 47646 | 142.52 | 82.27 | 60.67 | 398 |
90 | @shadowspub | 47512 | 2586.16 | 86.54 | 65.75 | 400 |
91 | @hilarski | 47057 | 13426.99 | 73.72 | 73.22 | 401 |
92 | @driptorchpress | 46487 | 462.26 | 96.04 | 60.29 | 262 |
93 | @thegame | 46458 | 4.81 | 81.19 | 62.55 | 378 |
94 | @jsantana | 46374 | 2741.63 | 56.35 | 69.29 | 404 |
95 | @virtualgrowth | 46345 | 5126.93 | 98.60 | 70.81 | 406 |
96 | @bosjaya | 45933 | 120.70 | 31.33 | 60.05 | 371 |
97 | @grandpere | 45823 | 12257.45 | 55.24 | 63.00 | 448 |
98 | @tracemayer | 45794 | 99.41 | 98.00 | 64.18 | 389 |
99 | @speda | 45557 | 18322.79 | 18.91 | 44.67 | 424 |
100 | @anonymous | 45085 | 4904.59 | 99.50 | 42.39 | 533 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Thanks for this data, @lalala. I am using it to help understand how the top vote getters acquired all those votes... No better way to learn how to win than by doing what the winners do...
Upvoted and followed. Thanks again, and good luck on Steem!