Daily Top voter [2017-10-23]
Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-10-24 10:00:01(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-10-24 10:00:01(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-10-23 00:00:00(UTC)
to 2017-10-24 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 1816 | 952.44 | 43.41 | 59.14 | 267 |
2 | @anomaly | 1797 | 1786.72 | 39.59 | 61.53 | 429 |
3 | @ubg | 1628 | 3340.74 | 0.99 | 57.97 | 467 |
4 | @nitanfilosofo | 1603 | 0.50 | 99.80 | 27.00 | 100 |
5 | @fivestargroup | 1497 | 494.04 | 81.38 | 58.69 | 76 |
6 | @primetimesports | 1497 | 91.44 | 79.21 | 51.58 | 68 |
7 | @ddangerwu | 993 | 514.95 | 3.47 | 44.75 | 86 |
8 | @cheetah | 866 | 3813.83 | 97.63 | 71.72 | 464 |
9 | @originalworks | 795 | 1176.12 | 99.98 | 56.24 | 92 |
10 | @demo | 740 | 46.64 | 50.95 | 35.21 | 448 |
11 | @feruz | 739 | 96.56 | 50.95 | 50.64 | 432 |
12 | @good-karma | 737 | 108774.39 | 99.46 | 73.90 | 474 |
13 | @mysteem | 734 | 409.03 | 51.38 | 52.95 | 465 |
14 | @tipping | 731 | 9.26 | 52.10 | 0.00 | 193 |
15 | @steempoll | 731 | 83.52 | 52.22 | 52.32 | 283 |
16 | @bounties | 729 | 108.10 | 51.86 | 28.24 | 283 |
17 | @esteemapp | 729 | 14847.79 | 50.95 | 52.54 | 354 |
18 | @unipsycho | 663 | 547.05 | 95.76 | 67.38 | 382 |
19 | @pharesim | 611 | 502123.80 | 99.94 | 68.64 | 569 |
20 | @bitcoiner | 606 | 19730.69 | 18.34 | 64.99 | 467 |
21 | @valchiz | 581 | 128.08 | 62.61 | 56.30 | 94 |
22 | @embalsespr | 578 | 2.39 | 49.13 | 38.22 | 104 |
23 | @introduceyoursel | 574 | 7.85 | 49.09 | 44.16 | 36 |
24 | @antoniomontilva | 536 | 38.76 | 7.82 | 47.90 | 130 |
25 | @steem77 | 527 | 83.46 | 11.00 | 52.94 | 86 |
26 | @meysam | 520 | 3457.69 | 41.34 | 64.48 | 327 |
27 | @ohreally | 516 | 501.62 | 88.35 | 0.00 | 85 |
28 | @lawyerup | 488 | 500.27 | 90.60 | 26.60 | 15 |
29 | @tokenteller | 478 | 501.45 | 95.41 | 0.00 | 90 |
30 | @cheftony | 428 | 9680.19 | 99.27 | 57.12 | 492 |
31 | @sequentialvibe | 397 | 1553.83 | 68.77 | 53.39 | 157 |
32 | @preguntame | 385 | 1.15 | 77.80 | 33.51 | 29 |
33 | @bienvenida | 380 | 0.91 | 70.42 | 41.31 | 37 |
34 | @trailhispano | 377 | 11.62 | 35.22 | 44.54 | 80 |
35 | @moisesmcardona | 373 | 3203.84 | 65.92 | 64.55 | 452 |
36 | @alchemage | 372 | 1510.78 | 39.86 | 60.66 | 454 |
37 | @dailygrcstats | 361 | 20.98 | 51.54 | 44.73 | 106 |
38 | @steem-marketing | 360 | 0.50 | 52.28 | 0.00 | 4 |
39 | @nadieyja | 359 | 23.52 | 51.18 | 47.82 | 130 |
40 | @cryptoninja | 359 | 412.51 | 41.77 | 49.31 | 458 |
41 | @minnowpondred | 357 | 11.53 | 39.48 | 0.00 | 16 |
42 | @followbtcnews | 357 | 6663.39 | 84.84 | 60.57 | 156 |
43 | @mystic-natura | 357 | 51.12 | 22.71 | 49.20 | 78 |
44 | @sallsteem | 357 | 69.94 | 42.53 | 50.70 | 151 |
45 | @hegaby | 356 | 23.52 | 48.94 | 48.13 | 81 |
46 | @jmourad | 356 | 44.85 | 22.39 | 49.29 | 124 |
47 | @mayvil | 354 | 107.79 | 41.83 | 53.99 | 82 |
48 | @cryptohustlin | 348 | 1165.71 | 31.22 | 62.41 | 467 |
49 | @berniesanders | 343 | 4285.56 | 49.99 | -19.56 | 577 |
50 | @cmtzco | 341 | 178.28 | 33.67 | 54.01 | 473 |
51 | @haiyangdeperci | 340 | 136.54 | 96.09 | 48.23 | 124 |
52 | @driva | 338 | 306.43 | 40.24 | 46.03 | 109 |
53 | @minnowpondblue | 336 | 10.48 | 38.74 | 0.00 | 16 |
54 | @mrainp420 | 334 | 11.11 | 33.23 | 46.16 | 143 |
55 | @minnowpond | 333 | 240.20 | 30.79 | 54.55 | 119 |
56 | @kushed | 332 | 87390.63 | 59.94 | 61.19 | 568 |
57 | @eileenbeach | 328 | 217.35 | 98.64 | 52.34 | 443 |
58 | @ana2410 | 328 | 12.68 | 40.21 | 41.78 | 191 |
59 | @erfiguera | 327 | 2.47 | 37.62 | 38.28 | 40 |
60 | @royrodgers | 327 | 92.65 | 99.83 | 50.19 | 418 |
61 | @minnowpond1 | 325 | 24.73 | 99.47 | 48.26 | 117 |
62 | @reported | 324 | 9.10 | 98.36 | 39.97 | 462 |
63 | @cheerup | 322 | 720.67 | 98.88 | 60.28 | 64 |
64 | @randowhaletrail | 318 | 8327.78 | 64.11 | 0.00 | 98 |
65 | @curie | 316 | 121161.92 | 91.22 | 75.25 | 416 |
66 | @anwenbaumeister | 316 | 85515.04 | 90.84 | 71.35 | 492 |
67 | @hendrikdegrote | 316 | 1662949.21 | 91.34 | 50.48 | 406 |
68 | @amigoos | 313 | 0.53 | 80.11 | 31.62 | 15 |
69 | @fabianacarolina | 309 | 2.66 | 40.07 | 36.66 | 124 |
70 | @awesomianist | 303 | 548.12 | 90.75 | 59.82 | 198 |
71 | @ianboil | 284 | 147.89 | 79.23 | 62.20 | 386 |
72 | @mrwalt | 272 | 10779.23 | 63.35 | 61.84 | 164 |
73 | @theyeti | 263 | 19257.74 | 54.43 | 0.00 | 266 |
74 | @steemservices | 263 | 26115.53 | 54.23 | 65.38 | 558 |
75 | @nextgencrypto | 263 | 183919.91 | 54.25 | 65.16 | 567 |
76 | @thecyclist | 263 | 287868.35 | 54.43 | 46.69 | 437 |
77 | @thedelegator | 263 | 19714.33 | 54.43 | 0.00 | 124 |
78 | @danknugs | 263 | 21967.04 | 54.43 | 60.54 | 558 |
79 | @engagement | 263 | 535856.45 | 54.43 | 54.84 | 345 |
80 | @steemservices3 | 262 | 100.43 | 54.27 | 0.00 | 556 |
81 | @steemservices1 | 262 | 100.43 | 54.27 | 0.00 | 558 |
82 | @steemservices5 | 262 | 100.43 | 54.27 | 0.00 | 555 |
83 | @three.colours | 256 | 0.88 | 78.52 | 32.47 | 46 |
84 | @nextgen13 | 255 | 50.17 | 53.46 | 0.00 | 578 |
85 | @nextgencrypto100 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 567 |
86 | @nextgen3 | 255 | 75.29 | 53.46 | 0.00 | 578 |
87 | @nextgen16 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 578 |
88 | @nextgen7 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 578 |
89 | @nextgencrypto121 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 564 |
90 | @nextgen2 | 255 | 75.29 | 53.46 | 0.00 | 578 |
91 | @nextgencrypto101 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 566 |
92 | @nextgen10 | 255 | 50.17 | 53.46 | 0.00 | 578 |
93 | @nextgen6 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 578 |
94 | @nextgen1 | 255 | 75.29 | 53.46 | 0.00 | 578 |
95 | @nextgen12 | 255 | 50.17 | 53.46 | 0.00 | 578 |
96 | @nextgencrypto120 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 567 |
97 | @nextgen11 | 255 | 50.17 | 53.46 | 0.00 | 578 |
98 | @nextgencrypto110 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 566 |
99 | @donalddrumpf | 255 | 50.16 | 53.65 | 25.00 | 574 |
100 | @nextgencrypto111 | 255 | 50.16 | 53.46 | 0.00 | 566 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 270940 | 3340.74 | 0.99 | 57.97 | 467 |
2 | @fyrstikken | 239617 | 716997.88 | 98.00 | 73.27 | 478 |
3 | @good-karma | 213204 | 108777.51 | 99.45 | 73.90 | 474 |
4 | @mysteem | 183461 | 409.03 | 51.18 | 52.95 | 465 |
5 | @pharesim | 180897 | 502127.16 | 99.94 | 68.64 | 569 |
6 | @feruz | 175214 | 96.56 | 50.93 | 50.64 | 432 |
7 | @esteemapp | 173701 | 14847.80 | 50.93 | 52.54 | 354 |
8 | @demo | 173678 | 46.64 | 50.93 | 35.21 | 448 |
9 | @bounties | 173343 | 108.10 | 51.66 | 28.24 | 283 |
10 | @steempoll | 173187 | 83.52 | 52.02 | 52.32 | 283 |
11 | @cheetah | 167811 | 3813.83 | 97.39 | 71.72 | 464 |
12 | @steemitboard | 163069 | 952.44 | 43.41 | 59.14 | 267 |
13 | @tipping | 154382 | 9.26 | 51.90 | 0.00 | 193 |
14 | @proctologic | 144337 | 3252.99 | 80.69 | 61.44 | 547 |
15 | @anomaly | 136809 | 1786.72 | 39.59 | 61.53 | 429 |
16 | @sqube | 135787 | 2638.07 | 79.65 | 38.66 | 372 |
17 | @bue | 130970 | 66668.33 | 0.47 | 43.57 | 561 |
18 | @meysam | 130715 | 3457.70 | 41.39 | 64.48 | 327 |
19 | @bue-witness | 120908 | 0.00 | 1.44 | 31.06 | 563 |
20 | @boy | 120638 | 0.00 | 1.44 | 25.76 | 564 |
21 | @mini | 119883 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 557 |
22 | @daniel.pan | 117963 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 544 |
23 | @healthcare | 116006 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 547 |
24 | @bunny | 114522 | 3.51 | 33.81 | 56.13 | 562 |
25 | @banjo | 111919 | 1104.28 | 99.98 | 56.87 | 239 |
26 | @runridefly | 107842 | 7100.42 | 99.54 | 70.36 | 442 |
27 | @moon | 104174 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 556 |
28 | @pairmike | 102038 | 256.24 | 98.00 | 66.37 | 549 |
29 | @bitcoiner | 101687 | 19730.70 | 18.28 | 64.99 | 467 |
30 | @minnowsupport | 101523 | 9890.14 | 92.35 | 65.85 | 136 |
31 | @helen.tan | 101403 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 537 |
32 | @steemprentice | 97783 | 6062.03 | 74.38 | 52.33 | 351 |
33 | @jesta | 95373 | 29284.60 | 98.00 | 70.12 | 469 |
34 | @jlufer | 91489 | 12514.80 | 46.83 | 72.70 | 442 |
35 | @murh | 89047 | 160.22 | 46.36 | 60.44 | 515 |
36 | @craigslist | 88164 | 0.00 | 3.43 | 20.10 | 460 |
37 | @karenmckersie | 86529 | 1046.07 | 85.98 | 69.62 | 468 |
38 | @tamersameeh | 83453 | 93.84 | 98.00 | 60.20 | 321 |
39 | @raymondspeaks | 83248 | 2552.70 | 98.96 | 64.70 | 468 |
40 | @ogochukwu | 82304 | 4237.67 | 64.74 | 65.11 | 279 |
41 | @roelandp | 79772 | 187327.57 | 95.55 | 71.33 | 474 |
42 | @wang | 78999 | 1.39 | 48.62 | -16.19 | 566 |
43 | @ihashfury | 76834 | 4816.81 | 99.09 | 56.31 | 567 |
44 | @randowhaletrail | 74031 | 8327.78 | 64.11 | 0.00 | 98 |
45 | @dirty.hera | 73212 | 290.05 | 57.71 | 46.88 | 461 |
46 | @gomeravibz | 73079 | 9500.91 | 65.03 | 63.00 | 461 |
47 | @minnowpond1 | 72495 | 24.73 | 99.46 | 48.26 | 117 |
48 | @reisman | 72379 | 2.77 | 98.00 | 54.65 | 349 |
49 | @randowhale | 72085 | 19090.26 | 94.81 | 65.43 | 138 |
50 | @giantbear | 71637 | 7027.04 | 93.15 | 69.08 | 394 |
51 | @barrydutton | 70713 | 24695.47 | 94.70 | 73.11 | 442 |
52 | @richardcrill | 69745 | 8954.43 | 98.00 | 67.15 | 441 |
53 | @stephen.king989 | 68906 | 4941.96 | 98.21 | 63.35 | 457 |
54 | @ocrdu | 68559 | 2750.90 | 26.48 | 70.99 | 426 |
55 | @darthnava | 68233 | 6466.32 | 97.39 | 67.24 | 455 |
56 | @seablue | 68146 | 3976.92 | 99.60 | 62.11 | 337 |
57 | @michaellamden68 | 68144 | 2380.07 | 67.17 | 66.17 | 475 |
58 | @carlos-cabeza | 66826 | 1003.06 | 61.49 | 67.21 | 529 |
59 | @minnowpond | 66664 | 240.20 | 30.78 | 54.55 | 119 |
60 | @luisucv34 | 65423 | 872.91 | 30.32 | 68.94 | 468 |
61 | @bola | 65207 | 6366.41 | 99.00 | 67.30 | 467 |
62 | @bottymcbotface | 64875 | 1004.46 | 99.71 | 53.87 | 344 |
63 | @xeldal | 64183 | 962002.55 | 79.83 | 60.28 | 569 |
64 | @evildeathcore | 64142 | 2393.08 | 68.62 | 67.64 | 243 |
65 | @steemitguide | 64124 | 2881.95 | 85.32 | 65.57 | 441 |
66 | @patelincho | 63044 | 609.62 | 98.00 | 67.31 | 434 |
67 | @angel76 | 62114 | 1367.11 | 90.99 | 67.60 | 372 |
68 | @konelectric | 61226 | 4202.95 | 98.00 | 56.98 | 541 |
69 | @qwasert | 61047 | 532.31 | 89.85 | 48.03 | 143 |
70 | @jacobts | 60913 | 2907.94 | 99.70 | 62.74 | 436 |
71 | @fyrst-witness | 59836 | 3843.98 | 98.00 | 55.17 | 384 |
72 | @joele | 59760 | 32375.73 | 96.04 | 53.76 | 456 |
73 | @pheonike | 59740 | 11084.44 | 98.00 | 62.20 | 547 |
74 | @whatageek | 59065 | 13820.18 | 99.50 | 68.14 | 370 |
75 | @forrestwillie | 58766 | 103.43 | 98.00 | 61.84 | 522 |
76 | @timelapse | 58463 | 2354.93 | 99.00 | 61.81 | 458 |
77 | @daisyd | 58417 | 2330.69 | 95.15 | 65.66 | 382 |
78 | @steemservices | 58198 | 26115.54 | 54.23 | 65.38 | 558 |
79 | @sergey44 | 57897 | 386.66 | 26.79 | 60.39 | 465 |
80 | @asmolokalo | 57723 | 41511.86 | 17.99 | 53.77 | 474 |
81 | @sethlinson | 57361 | 3492.57 | 98.09 | 64.42 | 445 |
82 | @isteemit | 57138 | 8656.26 | 99.98 | 64.71 | 476 |
83 | @sandra | 57103 | 11955.58 | 59.03 | 62.20 | 568 |
84 | @andrei | 56993 | 644.76 | 98.00 | 54.31 | 498 |
85 | @cathynsons | 56758 | 362.55 | 69.46 | 45.38 | 372 |
86 | @cryptos | 56524 | 3769.52 | 98.00 | 66.97 | 454 |
87 | @whatamidoing | 56504 | 643.32 | 99.96 | 57.27 | 161 |
88 | @primetimesports | 56087 | 91.44 | 79.21 | 51.58 | 68 |
89 | @nrg | 55949 | 2564.13 | 93.42 | 0.00 | 145 |
90 | @jhermanbeans | 55575 | 1945.58 | 99.96 | 59.20 | 428 |
91 | @juvyjabian | 55533 | 1276.89 | 92.85 | 70.32 | 468 |
92 | @grey580 | 54354 | 2001.51 | 97.52 | 60.22 | 476 |
93 | @albertogm | 54198 | 1752.65 | 98.00 | 60.86 | 490 |
94 | @berniesanders | 54156 | 4285.56 | 49.99 | -19.56 | 577 |
95 | @numpypython | 54112 | 560.55 | 96.32 | 58.19 | 203 |
96 | @cryptohustler | 54020 | 898.02 | 16.29 | 51.53 | 142 |
97 | @gindor | 53728 | 1973.56 | 95.49 | 52.26 | 165 |
98 | @aismor | 53604 | 505.21 | 3.87 | 25.00 | 190 |
99 | @bitcoinparadise | 53420 | 854.14 | 83.06 | 66.17 | 431 |
100 | @profitgenerator | 53282 | 1055.10 | 8.46 | 68.38 | 437 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
where you find this information sir ?
good information. i hoop you upvote and follow me.thanks for following me.