Daily Top voter [2018-05-02]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2018-05-03 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2018-05-03 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2018-05-02 00:00:00(UTC)
to 2018-05-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 1786 | 3509.70 | 0.99 | 58.03 | 658 |
2 | @feruz | 1569 | 150.80 | 24.87 | 50.64 | 623 |
3 | @demo | 1566 | 29.70 | 26.65 | 35.78 | 640 |
4 | @good-karma | 1499 | 54872.96 | 16.71 | 74.75 | 665 |
5 | @minnowsupport | 1466 | 19453.33 | 87.39 | 68.52 | 328 |
6 | @hr1 | 1453 | 211114.84 | 49.99 | 59.53 | 760 |
7 | @esteemapp | 1432 | 26577.36 | 16.73 | 55.43 | 546 |
8 | @pharesim | 1420 | 400602.41 | 92.03 | 69.02 | 760 |
9 | @busy.org | 1387 | 39893.99 | 5.58 | 67.51 | 546 |
10 | @anomaly | 1311 | 1135.53 | 0.99 | 61.55 | 620 |
11 | @aomura | 1189 | 24078.32 | 0.99 | 25.00 | 390 |
12 | @speedvoter | 1024 | 249.32 | 99.91 | 51.54 | 90 |
13 | @cheetah | 1001 | 2415.96 | 12.49 | 73.74 | 655 |
14 | @dmiton | 765 | 123.22 | 79.98 | 48.20 | 260 |
15 | @busy.pay | 742 | 128358.58 | 52.44 | 0.00 | 600 |
16 | @drotto | 719 | 9326.23 | 99.94 | 47.16 | 308 |
17 | @ax3 | 699 | 3.00 | 56.70 | 0.00 | 13 |
18 | @marketstack | 692 | 25035.56 | 86.12 | 58.52 | 116 |
19 | @benleemusic | 683 | 7450.31 | 79.86 | 62.30 | 115 |
20 | @booster | 665 | 8962.50 | 97.49 | 60.11 | 326 |
21 | @howtostartablog | 622 | 3076.37 | 71.71 | 64.71 | 323 |
22 | @fbslo | 571 | 9359.27 | 42.02 | 65.11 | 271 |
23 | @kgakakillerg | 545 | 160.28 | 47.41 | 53.63 | 86 |
24 | @nanocheeze | 543 | 105.89 | 50.48 | 52.98 | 250 |
25 | @penghuren | 538 | 141.16 | 51.34 | 48.97 | 125 |
26 | @resteemable | 509 | 359.53 | 94.11 | 50.64 | 334 |
27 | @alinabarbu | 478 | 1071.86 | 94.96 | 59.68 | 391 |
28 | @steemitboard | 476 | 1624.54 | 62.19 | 60.78 | 459 |
29 | @michelios | 475 | 12748.31 | 72.01 | 44.86 | 398 |
30 | @bennettitalia | 471 | 462.85 | 88.66 | 59.47 | 138 |
31 | @peaceandwar | 470 | 796.53 | 68.82 | 51.37 | 236 |
32 | @roelandp | 452 | 217419.39 | 87.26 | 71.68 | 665 |
33 | @bobdos | 446 | 12820.76 | 80.23 | 57.04 | 233 |
34 | @mercurybot | 442 | 1887.03 | 97.82 | 50.77 | 127 |
35 | @ntowl | 439 | 248.24 | 83.49 | 51.20 | 61 |
36 | @fishyculture | 431 | 1187.71 | 83.34 | 58.32 | 274 |
37 | @avesa | 420 | 1067.93 | 76.34 | 61.57 | 289 |
38 | @steem.curator | 411 | 35.89 | 96.86 | 50.70 | 11 |
39 | @rynow | 410 | 13578.92 | 64.64 | 69.26 | 619 |
40 | @pacokam8 | 407 | 417.38 | 90.31 | 59.32 | 414 |
41 | @surpassinggoogle | 403 | 33135.76 | 81.25 | 70.26 | 611 |
42 | @sbi5 | 401 | 9.26 | 62.79 | 0.00 | 46 |
43 | @postpromoter | 399 | 25312.00 | 97.68 | 57.29 | 211 |
44 | @gotgame | 389 | 252.84 | 70.99 | 58.28 | 246 |
45 | @dianna1 | 389 | 124.41 | 72.23 | 53.77 | 209 |
46 | @thatterrioguy | 387 | 295.71 | 30.11 | 53.94 | 251 |
47 | @positiveninja | 384 | 920.46 | 70.39 | 48.25 | 103 |
48 | @kookmin | 382 | 125.41 | 3.16 | 50.51 | 156 |
49 | @sensation | 379 | 205.14 | 1.37 | 16.66 | 319 |
50 | @wanderingdanish | 377 | 122.16 | 87.43 | 54.35 | 140 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2018-05-02 00:00:00(UTC)
to 2018-05-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 2254 | 1138.52 | 38.74 | 53.54 | 184 |
2 | @cheetah | 440 | 2415.96 | 12.49 | 73.74 | 655 |
3 | @clvr | 313 | 12597.73 | 76.11 | 0.00 | 130 |
4 | @abusereports | 258 | 21451.53 | 67.21 | 67.77 | 75 |
5 | @guard | 149 | 19.76 | 89.81 | 47.81 | 634 |
6 | @prowler | 132 | 0.20 | 99.06 | 0.00 | 123 |
7 | @trollshunter | 108 | 0.11 | 7.90 | 0.00 | 12 |
8 | @upmyvote | 86 | 9852.69 | 17.37 | 48.09 | 161 |
9 | @sadkitten | 73 | 27.21 | 97.66 | 40.60 | 294 |
10 | @thedelegator | 67 | 31875.08 | 69.56 | 0.00 | 315 |
11 | @yougotflagged | 67 | 11068.39 | 67.46 | 57.76 | 445 |
12 | @thecyclist | 67 | 104202.72 | 66.80 | 46.66 | 629 |
13 | @steemservices | 67 | 9977.66 | 61.39 | 65.28 | 749 |
14 | @nextgencrypto | 67 | 77722.83 | 67.79 | 65.16 | 758 |
15 | @berniesanders | 67 | 5180.91 | 69.12 | -15.47 | 768 |
16 | @ngc | 67 | 64503.99 | 66.91 | 51.48 | 231 |
17 | @haejin | 62 | 72576.70 | 82.23 | 79.32 | 309 |
18 | @starjuno | 59 | 4112.99 | 27.13 | 62.48 | 221 |
19 | @resteem.bot | 54 | 259.65 | 8.23 | 59.18 | 282 |
20 | @thisflagisfor | 53 | 15.35 | 89.75 | 0.00 | 25 |
21 | @blacklist-a | 52 | 25.58 | 99.52 | 0.00 | 446 |
22 | @puncakbukit | 51 | 1932.55 | 76.69 | 64.64 | 254 |
23 | @looktothefuture | 49 | 19.85 | 90.86 | 37.68 | 19 |
24 | @steemcleaners | 47 | 20638.39 | 98.40 | 77.41 | 621 |
25 | @spaminator | 47 | 1906.96 | 99.01 | 65.02 | 278 |
26 | @jemerson | 34 | 2738.21 | 60.97 | 0.00 | 246 |
27 | @ssjsasha | 33 | 1202.27 | 97.49 | 58.65 | 660 |
28 | @fixedbydoc | 30 | 770.67 | 68.19 | 55.56 | 174 |
29 | @madpuppy | 28 | 95869.15 | 94.71 | 62.04 | 61 |
30 | @ipromote | 28 | 91086.25 | 88.93 | 63.36 | 115 |
31 | @alaqrab | 26 | 1781.87 | 70.42 | 59.03 | 633 |
32 | @dragonpower | 25 | 130.68 | 78.00 | 0.00 | 119 |
33 | @joy69 | 23 | 719.56 | 56.62 | 58.99 | 295 |
34 | @carrioner | 18 | 1151.80 | 96.23 | 60.62 | 147 |
35 | @elizabethnance | 17 | 0.10 | 68.34 | 25.00 | 12 |
36 | @maski | 17 | 99.40 | 79.84 | 49.78 | 166 |
37 | @for4sldh8pla8fw | 16 | 4708.46 | 77.20 | 0.00 | 39 |
38 | @naturicia | 16 | 183.70 | 63.45 | 51.34 | 147 |
39 | @raoshab0614 | 15 | 0.10 | 71.59 | 25.00 | 38 |
40 | @nothankyou | 15 | 0.10 | 75.78 | 0.00 | 1 |
41 | @andrieskaden | 14 | 0.51 | 80.02 | 39.42 | 206 |
42 | @jonny-clearwater | 14 | 1383.35 | 82.37 | 66.44 | 351 |
43 | @scottweston | 13 | 5202.93 | 85.76 | 47.76 | 243 |
44 | @eirik | 13 | 2112.42 | 62.98 | 63.04 | 404 |
45 | @rzaman | 12 | 3.51 | 44.15 | 3.37 | 70 |
46 | @yesman1 | 12 | 0.57 | 38.60 | 0.52 | 102 |
47 | @detlef-s | 11 | 1144.34 | 30.53 | 63.13 | 502 |
48 | @gmuxx | 11 | 2286.46 | 65.15 | 65.18 | 344 |
49 | @oyydero | 11 | 0.10 | 98.00 | 25.00 | 51 |
50 | @graytail | 11 | 114.75 | 93.86 | 31.34 | 75 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2018-05-02 00:00:00(UTC)
to 2018-05-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 506187 | 3509.71 | 0.99 | 58.03 | 658 |
2 | @good-karma | 445975 | 54873.54 | 16.59 | 74.75 | 665 |
3 | @pharesim | 417476 | 400603.02 | 92.02 | 69.02 | 760 |
4 | @esteemapp | 403740 | 26577.36 | 16.60 | 55.43 | 546 |
5 | @feruz | 396758 | 150.80 | 24.74 | 50.64 | 623 |
6 | @anomaly | 358438 | 1135.53 | 0.99 | 61.55 | 620 |
7 | @steemitboard | 351924 | 1624.54 | 62.11 | 60.78 | 459 |
8 | @demo | 323146 | 29.70 | 26.51 | 35.78 | 640 |
9 | @cheetah | 313646 | 2415.96 | 12.49 | 73.74 | 655 |
10 | @mysteem | 313491 | 0.02 | 99.76 | 52.95 | 657 |
11 | @minnowsupport | 308344 | 19453.33 | 87.39 | 68.52 | 328 |
12 | @fyrstikken | 239061 | 769538.22 | 98.00 | 73.86 | 669 |
13 | @banjo | 230986 | 1142.92 | 64.06 | 57.00 | 430 |
14 | @bounties | 222739 | 67.18 | 53.22 | 28.24 | 474 |
15 | @steempoll | 222432 | 51.91 | 53.27 | 52.32 | 474 |
16 | @meysam | 212255 | 1056.42 | 89.90 | 64.48 | 519 |
17 | @busy.org | 208156 | 39893.99 | 5.53 | 67.51 | 546 |
18 | @hr1 | 205765 | 211114.86 | 50.00 | 59.53 | 760 |
19 | @tipping | 203717 | 9.36 | 53.25 | 0.00 | 384 |
20 | @bue | 192998 | 68849.47 | 94.12 | 43.60 | 752 |
21 | @steemprentice | 192200 | 5488.21 | 99.70 | 52.92 | 542 |
22 | @bitcoiner | 178308 | 650.04 | 16.62 | 65.03 | 658 |
23 | @qwasert | 156425 | 578.97 | 83.66 | 48.30 | 334 |
24 | @drotto | 155376 | 9326.23 | 99.93 | 47.16 | 308 |
25 | @stephen.king989 | 152369 | 5220.58 | 83.30 | 63.64 | 648 |
26 | @sqube | 148698 | 540.60 | 90.17 | 38.87 | 563 |
27 | @proctologic | 148572 | 2807.32 | 89.93 | 61.56 | 738 |
28 | @cryptohustler | 144687 | 916.39 | 71.26 | 51.63 | 333 |
29 | @edrivegom | 141792 | 824.71 | 68.92 | 66.04 | 659 |
30 | @photocontests | 139757 | 1170.34 | 96.97 | 63.14 | 166 |
31 | @dmiton | 139012 | 123.22 | 79.98 | 48.20 | 260 |
32 | @numpypython | 138162 | 977.44 | 64.74 | 62.19 | 394 |
33 | @jhermanbeans | 138030 | 1369.11 | 96.83 | 59.65 | 619 |
34 | @myday | 133710 | 820.99 | 99.80 | 57.93 | 323 |
35 | @pomperipossa | 131620 | 1570.73 | 98.00 | 49.20 | 457 |
36 | @gamerveda | 124756 | 10.40 | 99.99 | 49.04 | 323 |
37 | @randowhale | 123517 | 4029.29 | 7.17 | 66.67 | 329 |
38 | @kushed | 122206 | 85529.06 | 45.41 | 61.19 | 759 |
39 | @ausbitbank | 121664 | 83113.34 | 55.87 | 72.17 | 661 |
40 | @bue-witness | 120936 | 0.00 | 1.44 | 31.06 | 754 |
41 | @boy | 120670 | 0.21 | 1.44 | 25.76 | 755 |
42 | @mini | 119911 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 748 |
43 | @daniel.pan | 117991 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 735 |
44 | @bunny | 117264 | 3.62 | 94.12 | 56.13 | 754 |
45 | @originalworks | 116380 | 4500.44 | 89.28 | 62.46 | 283 |
46 | @healthcare | 116034 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 738 |
47 | @roelandp | 115003 | 217419.79 | 87.34 | 71.68 | 665 |
48 | @decibel | 114043 | 689.94 | 96.78 | 44.58 | 370 |
49 | @runridefly | 111496 | 1246.06 | 88.02 | 70.47 | 634 |
50 | @primetimesports | 111404 | 309.24 | 95.67 | 56.65 | 259 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @quarry | 130254 | 10.08 | 99.98 | 0.00 | 163 |
2 | @mack-bot | 123530 | 1138.52 | 38.71 | 53.54 | 184 |
3 | @cheetah | 111738 | 2415.96 | 12.49 | 73.74 | 655 |
4 | @blacklist-a | 53204 | 25.58 | 99.80 | 0.00 | 446 |
5 | @steemcleaners | 38596 | 20638.39 | 98.20 | 77.41 | 621 |
6 | @spaminator | 35144 | 1906.96 | 99.01 | 65.02 | 278 |
7 | @prowler | 32684 | 0.20 | 99.06 | 0.00 | 123 |
8 | @adm | 25981 | 750352.46 | 98.75 | 60.84 | 757 |
9 | @sadkitten | 22111 | 27.21 | 97.66 | 40.60 | 294 |
10 | @steemservices | 21576 | 9977.66 | 61.39 | 65.28 | 749 |
11 | @berniesanders | 19468 | 5180.91 | 69.12 | -15.47 | 768 |
12 | @iflagtrash | 17251 | 36193.66 | 36.26 | 52.55 | 486 |
13 | @thecyclist | 15826 | 104202.74 | 66.80 | 46.66 | 629 |
14 | @asshole | 14953 | 5.63 | 44.48 | 0.00 | 464 |
15 | @nextgencrypto | 14456 | 77722.85 | 67.79 | 65.16 | 758 |
16 | @abusereports | 13843 | 21451.53 | 67.21 | 67.77 | 75 |
17 | @engagement | 13387 | 459205.76 | 62.50 | 54.84 | 536 |
18 | @theyeti | 13167 | 14.26 | 70.83 | 0.00 | 457 |
19 | @danknugs | 12879 | 49.71 | 70.83 | 60.55 | 749 |
20 | @ngc | 12474 | 64504.00 | 66.91 | 51.48 | 231 |
21 | @antispam | 11076 | 241.99 | 99.49 | 0.00 | 645 |
22 | @randomthoughts | 10766 | 20300.36 | 68.20 | 51.34 | 435 |
23 | @ozchartart | 10614 | 66575.50 | 93.83 | 76.02 | 649 |
24 | @thedelegator | 10542 | 31875.09 | 69.56 | 0.00 | 315 |
25 | @thesloth | 10345 | 4.13 | 68.20 | 0.00 | 292 |
26 | @the.bot | 9819 | 5.91 | 73.38 | 53.73 | 668 |
27 | @rewardpoolrape | 9271 | 577.26 | 64.04 | 62.04 | 131 |
28 | @thebotkiller | 8047 | 3635.11 | 70.83 | 0.00 | 646 |
29 | @yougotflagged | 7971 | 11068.39 | 67.46 | 57.76 | 445 |
30 | @steemservices1 | 6768 | 101.43 | 29.38 | 0.00 | 749 |
31 | @thisflagisfor | 6427 | 15.35 | 89.64 | 0.00 | 25 |
32 | @steemservices3 | 6423 | 101.43 | 29.38 | 0.00 | 747 |
33 | @steemservices5 | 6396 | 101.43 | 29.38 | 0.00 | 746 |
34 | @pfunk | 6219 | 40511.16 | 84.20 | 72.59 | 740 |
35 | @celestial | 5624 | 44.40 | 98.30 | 0.00 | 634 |
36 | @guard | 3754 | 19.76 | 89.24 | 47.81 | 634 |
37 | @clamps | 3265 | 10.66 | 79.25 | 0.00 | 637 |
38 | @smackdown.kitty | 3194 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 307 |
39 | @smooth | 3187 | 361943.11 | 99.61 | 68.73 | 769 |
40 | @starjuno | 3145 | 4113.00 | 27.13 | 62.48 | 221 |
41 | @nitanfilosofo | 3119 | 0.51 | 99.80 | 27.00 | 291 |
42 | @blacklist | 3038 | 0.00 | 99.99 | -3.44 | 464 |
43 | @randowhale | 3030 | 4029.29 | 7.17 | 66.67 | 329 |
44 | @thecurator | 3002 | 0.01 | 88.97 | 38.45 | 642 |
45 | @thedumpster | 2893 | 0.89 | 88.97 | 54.26 | 445 |
46 | @r4fken | 2609 | 0.04 | 81.66 | -12.33 | 663 |
47 | @demotruk | 2490 | 87640.23 | 93.61 | 66.87 | 659 |
48 | @haejin | 2382 | 72576.71 | 82.23 | 79.32 | 309 |
49 | @illbeyourfriend | 2264 | 1.89 | 63.21 | 0.00 | 536 |
50 | @hendrix22 | 2238 | 2192.24 | 39.96 | 63.46 | 314 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Good