Daily Top voter [2018-06-25]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2018-06-26 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2018-06-26 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2018-06-25 00:00:00(UTC)
to 2018-06-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @youngogmarqs | 3785 | 1495.88 | 57.88 | 63.73 | 372 |
2 | @ubg | 1770 | 3519.62 | 0.99 | 58.03 | 712 |
3 | @aomura | 1655 | 24146.33 | 10.88 | 25.00 | 444 |
4 | @roelandp | 1523 | 217753.74 | 49.99 | 71.68 | 719 |
5 | @steemitboard | 1379 | 1927.54 | 42.58 | 61.87 | 513 |
6 | @anomaly | 1347 | 1146.45 | 1.00 | 61.60 | 674 |
7 | @cheneats | 1324 | 717.04 | 50.54 | 55.46 | 250 |
8 | @minnowsupport | 1224 | 20573.88 | 86.79 | 68.81 | 382 |
9 | @pharesim | 1214 | 420921.64 | 94.90 | 69.09 | 814 |
10 | @thetroublenotes | 1186 | 398.97 | 69.18 | 58.70 | 184 |
11 | @hr1 | 959 | 214341.00 | 69.49 | 59.53 | 814 |
12 | @virus707 | 912 | 266642.49 | 93.45 | 72.49 | 378 |
13 | @bue | 900 | 69576.65 | 0.39 | 43.60 | 806 |
14 | @photocontests | 877 | 1648.19 | 97.86 | 64.45 | 220 |
15 | @cheetah | 822 | 2320.48 | 12.49 | 74.18 | 709 |
16 | @dmiton | 805 | 124.81 | 79.98 | 48.32 | 314 |
17 | @dick.sledge | 796 | 614.79 | 99.61 | 43.12 | 108 |
18 | @lionindayard | 794 | 675.55 | 99.64 | 53.97 | 148 |
19 | @marketstack | 794 | 25766.26 | 97.62 | 62.02 | 170 |
20 | @hackerzizon | 725 | 504.19 | 25.48 | 47.23 | 148 |
21 | @tasteem | 637 | 1316.70 | 82.32 | 59.18 | 106 |
22 | @busy.org | 599 | 22624.63 | 99.93 | 67.53 | 600 |
23 | @drotto | 553 | 9508.88 | 99.93 | 47.24 | 362 |
24 | @gatis-photo | 533 | 97.38 | 84.93 | 57.17 | 47 |
25 | @dustsweeper | 482 | 36.73 | 61.93 | 46.30 | 47 |
26 | @raphaelle | 470 | 2363.44 | 38.34 | 48.33 | 711 |
27 | @arcange | 463 | 21729.52 | 51.58 | 70.11 | 713 |
28 | @moksamol | 461 | 1040.54 | 49.10 | 50.15 | 429 |
29 | @steemhunt | 450 | 5551.64 | 85.00 | 62.59 | 249 |
30 | @kind-sir | 447 | 79.93 | 93.87 | 55.92 | 65 |
31 | @sensation | 441 | 206.27 | 1.36 | 16.66 | 373 |
32 | @benleemusic | 419 | 7659.80 | 93.03 | 62.99 | 169 |
33 | @beetlevc | 418 | 48.20 | 94.39 | 45.78 | 106 |
34 | @boy | 409 | 62.86 | 1.47 | 25.76 | 809 |
35 | @good-karma | 404 | 67632.54 | 72.34 | 74.90 | 719 |
36 | @demo | 402 | 29.79 | 78.41 | 35.78 | 694 |
37 | @feruz | 402 | 151.26 | 74.65 | 50.64 | 677 |
38 | @esteemapp | 401 | 23565.93 | 74.40 | 60.68 | 600 |
39 | @elviento | 395 | 625.45 | 81.78 | 63.02 | 475 |
40 | @rival | 383 | 4733.20 | 89.69 | 65.54 | 374 |
41 | @ax3 | 379 | 3.18 | 91.18 | 0.00 | 67 |
42 | @dwainus | 347 | 581.06 | 99.98 | 41.11 | 187 |
43 | @kevinwong | 337 | 192795.62 | 79.90 | 75.35 | 761 |
44 | @thevillan | 334 | 817.56 | 88.05 | 61.90 | 262 |
45 | @liberosist | 330 | 7494.02 | 83.29 | 69.58 | 712 |
46 | @mysteem | 327 | 0.02 | 81.95 | 52.95 | 711 |
47 | @sbi2 | 327 | 155.71 | 95.13 | 29.34 | 149 |
48 | @meerkat | 327 | 26215.60 | 80.76 | 0.00 | 668 |
49 | @nanocheeze | 323 | 118.25 | 69.12 | 53.71 | 304 |
50 | @massivevibration | 322 | 2168.35 | 53.53 | 55.70 | 326 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2018-06-25 00:00:00(UTC)
to 2018-06-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @cheetah | 604 | 2320.48 | 12.49 | 74.18 | 709 |
2 | @zorrolopiu | 419 | 0.10 | 14.54 | 0.00 | 1 |
3 | @mack-bot | 294 | 1163.71 | 99.99 | 55.17 | 238 |
4 | @abusereports | 267 | 20968.78 | 96.28 | 70.55 | 129 |
5 | @sadkitten | 199 | 27.43 | 97.99 | 40.68 | 348 |
6 | @clvr | 157 | 12714.55 | 48.09 | 0.00 | 184 |
7 | @nextgencrypto | 141 | 11734.20 | 98.48 | 65.16 | 812 |
8 | @engagement | 141 | 248493.32 | 91.41 | 54.84 | 590 |
9 | @berniesanders | 141 | 7397.63 | 98.50 | 64.13 | 822 |
10 | @ngc | 141 | 223903.28 | 88.63 | 51.48 | 285 |
11 | @thedelegator | 141 | 22963.56 | 98.48 | 0.00 | 369 |
12 | @thecyclist | 141 | 96935.51 | 96.03 | 46.66 | 683 |
13 | @spaminator | 101 | 2187.11 | 99.91 | 65.73 | 332 |
14 | @prowler | 100 | 0.20 | 99.82 | 0.00 | 177 |
15 | @halloworld | 86 | 1236.69 | 14.05 | 47.64 | 170 |
16 | @zartyo | 85 | 0.10 | 64.27 | 0.00 | 1 |
17 | @lopusazuli | 84 | 0.10 | 62.77 | 0.00 | 0 |
18 | @cleversteem | 84 | 0.10 | 62.81 | 0.00 | 1 |
19 | @qsedtylo | 84 | 0.10 | 62.82 | 0.00 | 1 |
20 | @bhaveshsavani | 73 | 0.10 | 10.30 | 25.00 | 4 |
21 | @haejin | 53 | 49262.15 | 78.91 | 80.61 | 363 |
22 | @johnrevelator | 41 | 0.10 | 24.75 | 0.00 | 15 |
23 | @shubhamsinghdude | 40 | 0.10 | 7.89 | 25.00 | 4 |
24 | @einsundnull | 36 | 10.07 | 48.23 | 29.36 | 141 |
25 | @barber78 | 23 | 47.65 | 25.00 | 48.32 | 344 |
26 | @trollshunter | 22 | 0.11 | 46.74 | 0.00 | 66 |
27 | @steemitboard | 22 | 1927.54 | 42.58 | 61.87 | 513 |
28 | @the-ego-is-you | 20 | 1156.19 | 76.96 | 59.61 | 681 |
29 | @battleaxe | 20 | 2233.09 | 67.39 | 65.81 | 456 |
30 | @starjuno | 18 | 3669.80 | 83.70 | 62.48 | 275 |
31 | @rawdawg | 16 | 557.92 | 47.64 | 60.62 | 278 |
32 | @blacklist-a | 16 | 25.66 | 95.98 | 0.00 | 500 |
33 | @cubitknot | 15 | 1.36 | 89.08 | 37.41 | 117 |
34 | @ranchorelaxo | 15 | 1331172.93 | 96.57 | 52.68 | 480 |
35 | @stimialiti | 13 | 145.17 | 91.50 | 58.06 | 414 |
36 | @ats-david | 13 | 44351.24 | 94.11 | 74.01 | 688 |
37 | @anti-phishing | 12 | 107.36 | 99.60 | 25.00 | 243 |
38 | @senku | 12 | 32.09 | 54.35 | 52.46 | 153 |
39 | @robotq | 12 | 619.56 | 84.77 | 34.86 | 112 |
40 | @oflyhigh | 12 | 31023.48 | 75.96 | 75.33 | 701 |
41 | @anti-spam | 12 | 6.07 | 99.60 | 0.00 | 214 |
42 | @adm | 12 | 754063.89 | 92.38 | 60.85 | 811 |
43 | @cryptocheta | 11 | 11.41 | 36.14 | 9.35 | 270 |
44 | @detlef-s | 11 | 1208.67 | 21.48 | 63.44 | 556 |
45 | @steemseph | 10 | 995.92 | 46.72 | 58.94 | 293 |
46 | @slowgrow | 10 | 0.27 | 92.88 | 34.86 | 310 |
47 | @tufkat | 10 | 44885.75 | 30.05 | -4.29 | 315 |
48 | @tuck-fheman | 10 | 6784.78 | 85.45 | 74.53 | 790 |
49 | @berkanstein | 10 | 61.71 | 90.37 | -1.56 | 141 |
50 | @dertluc | 9 | 0.10 | 55.40 | 0.00 | 15 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2018-06-25 00:00:00(UTC)
to 2018-06-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 579240 | 3519.62 | 0.99 | 58.03 | 712 |
2 | @pharesim | 486976 | 420922.07 | 94.88 | 69.09 | 814 |
3 | @good-karma | 476234 | 67632.75 | 72.34 | 74.90 | 719 |
4 | @esteemapp | 433938 | 23565.94 | 74.40 | 60.68 | 600 |
5 | @anomaly | 431065 | 1146.45 | 1.00 | 61.60 | 674 |
6 | @feruz | 427371 | 151.26 | 74.65 | 50.64 | 677 |
7 | @steemitboard | 410891 | 1927.54 | 42.54 | 61.87 | 513 |
8 | @minnowsupport | 385258 | 20573.88 | 86.79 | 68.81 | 382 |
9 | @cheetah | 363498 | 2320.48 | 12.49 | 74.18 | 709 |
10 | @demo | 353888 | 29.79 | 78.41 | 35.78 | 694 |
11 | @mysteem | 320939 | 0.02 | 81.95 | 52.95 | 711 |
12 | @hr1 | 263785 | 214341.01 | 69.49 | 59.53 | 814 |
13 | @busy.org | 260062 | 22624.63 | 99.97 | 67.53 | 600 |
14 | @fyrstikken | 239147 | 772390.55 | 98.00 | 74.01 | 723 |
15 | @banjo | 235461 | 1146.86 | 99.90 | 56.99 | 484 |
16 | @bue | 229205 | 69576.66 | 0.39 | 43.60 | 806 |
17 | @bounties | 222739 | 67.37 | 53.22 | 28.24 | 528 |
18 | @steempoll | 222432 | 52.05 | 53.27 | 52.32 | 528 |
19 | @meysam | 213508 | 1080.85 | 57.42 | 64.48 | 573 |
20 | @aomura | 212334 | 24146.34 | 10.88 | 25.00 | 444 |
21 | @tipping | 203717 | 9.38 | 53.25 | 0.00 | 438 |
22 | @steemprentice | 195662 | 5473.39 | 99.80 | 52.92 | 596 |
23 | @photocontests | 193924 | 1648.19 | 97.80 | 64.45 | 220 |
24 | @drotto | 191738 | 9508.88 | 99.97 | 47.24 | 362 |
25 | @dmiton | 183229 | 124.81 | 79.98 | 48.32 | 314 |
26 | @bitcoiner | 178308 | 651.87 | 16.62 | 65.03 | 712 |
27 | @qwasert | 157017 | 584.34 | 98.00 | 48.31 | 388 |
28 | @stephen.king989 | 153505 | 5681.19 | 83.45 | 63.72 | 702 |
29 | @sqube | 150321 | 78.01 | 96.79 | 38.87 | 617 |
30 | @proctologic | 150012 | 1324.62 | 96.87 | 61.56 | 792 |
31 | @cryptohustler | 145375 | 926.42 | 86.37 | 51.64 | 387 |
32 | @edrivegom | 143353 | 781.81 | 87.45 | 66.07 | 713 |
33 | @roelandp | 141833 | 217754.36 | 49.99 | 71.68 | 719 |
34 | @numpypython | 139083 | 1059.77 | 64.99 | 62.58 | 448 |
35 | @jhermanbeans | 138113 | 1303.56 | 98.00 | 59.65 | 673 |
36 | @boy | 135270 | 62.86 | 1.47 | 25.76 | 809 |
37 | @myday | 134167 | 824.27 | 99.80 | 57.93 | 377 |
38 | @ausbitbank | 132462 | 93424.50 | 68.56 | 72.19 | 715 |
39 | @pomperipossa | 131671 | 1587.96 | 98.00 | 50.94 | 511 |
40 | @kushed | 129643 | 34259.37 | 91.96 | 61.19 | 813 |
41 | @surpassinggoogle | 125062 | 36943.22 | 85.80 | 70.62 | 665 |
42 | @randowhale | 124845 | 644.82 | 95.62 | 66.67 | 383 |
43 | @gamerveda | 124756 | 7.28 | 99.99 | 49.04 | 377 |
44 | @bue-witness | 120970 | 0.00 | 1.44 | 31.06 | 808 |
45 | @originalworks | 120326 | 5807.03 | 82.04 | 63.67 | 337 |
46 | @mini | 119946 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 802 |
47 | @anwenbaumeister | 119921 | 33059.61 | 89.67 | 71.52 | 738 |
48 | @curie | 119884 | 59966.67 | 91.29 | 75.61 | 662 |
49 | @bunny | 118594 | 3.63 | 32.83 | 56.13 | 808 |
50 | @hendrikdegrote | 118037 | 1639859.48 | 86.56 | 50.48 | 651 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 182813 | 1163.71 | 99.99 | 55.17 | 238 |
2 | @cheetah | 135851 | 2320.48 | 12.49 | 74.18 | 709 |
3 | @quarry | 130254 | 10.11 | 89.45 | 0.00 | 217 |
4 | @blacklist-a | 56556 | 25.66 | 95.98 | 0.00 | 500 |
5 | @prowler | 43174 | 0.20 | 99.82 | 0.00 | 177 |
6 | @steemcleaners | 41481 | 22456.42 | 94.53 | 77.91 | 675 |
7 | @spaminator | 40525 | 2187.11 | 99.91 | 65.73 | 332 |
8 | @adm | 26653 | 754063.98 | 92.38 | 60.85 | 811 |
9 | @abusereports | 24239 | 20968.79 | 96.28 | 70.55 | 129 |
10 | @sadkitten | 23359 | 27.43 | 97.99 | 40.68 | 348 |
11 | @steemservices | 22962 | 1279.26 | 90.84 | 65.28 | 803 |
12 | @berniesanders | 21010 | 7397.63 | 98.50 | 64.13 | 822 |
13 | @iflagtrash | 18671 | 19742.71 | 91.92 | 58.64 | 540 |
14 | @thecyclist | 17355 | 96935.53 | 96.03 | 46.66 | 683 |
15 | @nextgencrypto | 15985 | 11734.20 | 98.48 | 65.16 | 812 |
16 | @clvr | 15212 | 12714.56 | 47.98 | 0.00 | 184 |
17 | @engagement | 14990 | 248493.36 | 91.41 | 54.84 | 590 |
18 | @asshole | 14953 | 5.65 | 44.48 | 0.00 | 518 |
19 | @ngc | 14003 | 223903.31 | 88.63 | 51.48 | 285 |
20 | @theyeti | 13167 | 14.30 | 70.83 | 0.00 | 511 |
21 | @danknugs | 12879 | 49.85 | 70.83 | 60.55 | 803 |
22 | @thedelegator | 12071 | 22963.56 | 98.48 | 0.00 | 369 |
23 | @antispam | 11076 | 242.67 | 99.49 | 0.00 | 699 |
24 | @randomthoughts | 10766 | 18863.08 | 68.20 | 51.34 | 489 |
25 | @ozchartart | 10633 | 73008.14 | 97.81 | 76.02 | 703 |
26 | @thesloth | 10345 | 4.14 | 68.20 | 0.00 | 346 |
27 | @the.bot | 9819 | 5.92 | 73.38 | 53.73 | 722 |
28 | @rewardpoolrape | 9271 | 578.89 | 95.62 | 62.04 | 185 |
29 | @yougotflagged | 8519 | 60.58 | 95.62 | 57.76 | 499 |
30 | @thebotkiller | 8047 | 18.02 | 70.83 | 0.00 | 700 |
31 | @steemservices1 | 6768 | 101.72 | 95.62 | 0.00 | 803 |
32 | @thisflagisfor | 6680 | 15.40 | 89.68 | 0.00 | 79 |
33 | @steemservices3 | 6423 | 101.72 | 95.62 | 0.00 | 801 |
34 | @steemservices5 | 6396 | 101.72 | 95.62 | 0.00 | 800 |
35 | @pfunk | 6250 | 32088.34 | 90.29 | 72.59 | 794 |
36 | @celestial | 5624 | 44.52 | 98.30 | 0.00 | 688 |
37 | @trollshunter | 5426 | 0.11 | 46.74 | 0.00 | 66 |
38 | @guard | 4831 | 26.29 | 99.70 | 48.88 | 688 |
39 | @starjuno | 4440 | 3669.80 | 83.70 | 62.48 | 275 |
40 | @a-steemdefleague | 4288 | 0.10 | 9.20 | 0.00 | 47 |
41 | @a-cmsidl | 4031 | 0.10 | 7.92 | 0.00 | 47 |
42 | @haejin | 3707 | 49262.15 | 78.91 | 80.61 | 363 |
43 | @a-alphasteem | 3528 | 0.10 | 7.98 | 0.00 | 41 |
44 | @clamps | 3265 | 10.69 | 79.25 | 0.00 | 691 |
45 | @smackdown.kitty | 3194 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 361 |
46 | @randowhale | 3192 | 644.82 | 95.62 | 66.67 | 383 |
47 | @smooth | 3188 | 362965.41 | 96.04 | 68.80 | 823 |
48 | @nitanfilosofo | 3119 | 0.51 | 99.80 | 27.00 | 345 |
49 | @blacklist | 3038 | 0.00 | 99.99 | -3.44 | 518 |
50 | @thecurator | 3002 | 0.01 | 88.97 | 38.45 | 696 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala