die Stadt-Land-Fluss-Liga nach Spiel 14 (08.09.)
Aus dem letzten Spiel Stadt Land Fluss ergibt sich die heute Ausgabe der SLF-Liga. Gespielt wurde mit dem Buchstaben A:
Zu sehen ist die Platzierung, die Veränderung zur Vorwoche, Name natürlich sowie die einzelnen Punkte aus den letzten Spielen (und drüber die Buchstaben mit denen gespielt wurde)
Neu: die Tabelle ist nun erst ab Spiel 5 - aus Platzgründen kann ich nur noch die letzten 5 Spiele anzeigen.
- | - | - | - | N | B | D | P | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Pkt | Name | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | +1 | 700 | @yoshi-and-family | 55 | 60 | 50 | 65 | 55 |
2 | -1 | 695 | @meins0815 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 |
3 | - | 680 | @altobee | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 |
4 | +1 | 675 | @syalla | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 |
5 | +1 | 645 | @dotwin1981 | 55 | 60 | 55 | 65 | 55 |
6 | -2 | 635 | @kadna | 55 | 65 | 70 | 60 | 0 |
7 | +1 | 615 | @feuerelfe | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 |
8 | -1 | 580 | @gaich | 45 | 65 | 50 | 55 | 0 |
9 | +1 | 560 | @drhoofman | 60 | 65 | 65 | 65 | 55 |
10 | -1 | 530 | @bossel | 65 | 60 | 60 | 45 | 0 |
11 | +1 | 520 | @isnochys | 50 | 55 | 55 | 60 | 40 |
12 | -1 | 505 | @condeas | 65 | 60 | 50 | 50 | 60 |
13 | -2 | 490 | @udabeu | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
14 | +1 | 440 | @chruuselbeeri | 65 | 65 | 65 | 70 | 55 |
15 | -1 | 425 | @matschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | - | 355 | @depot69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | - | 285 | @wakeupkitty | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | - | 270 | @crimo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
19 | - | 265 | @knochenhd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | - | 230 | @lammbock | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
21 | +1 | 230 | @kanrat | 65 | 60 | 45 | 0 | 60 |
22 | -1 | 175 | @pizzaboy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | - | 150 | @mima2606 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | +1 | 140 | @maxpower000 | 0 | 55 | 40 | 0 | 45 |
25 | -1 | 105 | @leonie1124 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | +3 | 105 | @wissensagentur | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |
27 | - | 100 | @cloude22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 |
28 | neu | 60 | @mundharmonika | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
29 | -3 | 55 | @ozelot47 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | neu | 55 | @antikesdenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
31 | -3 | 50 | @siphon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@meins0815 wurde vom Thron gestossen! Nach zwei nicht-teilnahmen von @meins0815 hat @yoshi-and-family nun Platz 1 erreicht. @altobee bleibt weiterhin auf Platz 3 und @syalla und @dotwin1981 sind in die Top 5 aufgestiegen.
Im Mittelfeld fand die übliche Bewegung statt, einige konnten Ihre Plätze verbessern, das untere Mittelfeld ist konstant geblieben und wir haben zwei Neueinsteiger mit @mundharmonika und @antikesdenken. Somit gibt es mittlerweile 31 Mitspieler in der Liga :)
Mangels flüssiger Mittel gewinnen die Top 3 der SLF-Liga je einen 100% Upvote auf Ihre letzten Beiträge
Vielen Dank @isarmoewe für die Durchführung des Spiels und die Bereitstellung des Preispools und vielen Dank auch @kadna, die den Preispool erhöht. Ich freue mich darüber das wieder ein bisschen Gaming auf der Blockchain läuft 😀
Ein Upvote und mit Glueck ein !BEER. Grund zur Freude
!BEER
you just rose a upvote from @curationhelper thanks for post promotion. For Information read my daily post
To view or trade
BEER
go to steem-engine.Hey @altobee, here is your
BEER
token. Enjoy it!Hallo ich bin Mikrobi,
dein Beitrag hat mir sehr gut gefallen und du bekommst von mir Upvote.
Ich bin ein Testbot, wenn ich alles richtig gemacht habe, findest du deinen Beitrag in meinem Report wieder.
LG
Mikrobi
verflixt - ich habe dem steem wirklich komplett die aufmerksamkeit entzogen in den letzten wochen :(((
so unzufrieden mit der ganzen sache war ich aber auch noch nie zuvor.
trotzdem glückwunsch an @yoshi-and-family , wo ich wohl ebensolange nimmer mitgespielt habe :((
LGM
Thank you for Donation @meins0815
you just rose a 24.0% upvote from @sparstrumpf in courtesy of @meins0815.
You can buy upvote for 0.002 STEEM only
To view or trade
BEER
go to steem-engine.Hey @altobee, here is your
BEER
token. Enjoy it!Könnte sein, daß ich morgen noch mal neu auswerte. :/
Vielleicht stelle ich das Spiel aber auch vorzeitig ein. :/