Der große Deutsch-Report KW 36 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 573 | -49 |
davon haben einen Post verfasst | 447 | -36 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 263 | -14 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 444 | -32 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 9736 | -1378 |
davon Posts | 1933 | -298 |
davon Kommentare | 7803 | -1080 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4672 (-600) | 346 (-40) | @johannpiber: 441 @balte: 173 @isarmoewe: 125 |
partiko | 1331 (-264) | 96 (-13) | @wakeupkitty: 207 @bitandi: 114 @cryptospa: 73 |
steempeak | 1263 (-280) | 112 (-5) | @manniman: 98 @markkujantunen: 80 @mundharmonika: 72 |
esteem | 445 (-41) | 38 (-7) | @tomhall: 152 @gysmo: 57 @fredfettmeister: 37 |
busy | 257 (33) | 42 (8) | @feuerelfe: 86 @actifit-peter: 14 @barmbo: 14 |
appics | 220 (-83) | 35 (-8) | @sagittarius: 79 @wakeupkitty: 42 @lichtblick: 9 |
palnet | 200 (60) | 54 (23) | @yorra: 16 @kadna: 13 @indextrader24: 11 |
actifit | 178 (-16) | 42 (-4) | @achimmertens: 8 @actifit-peter: 8 @ruhrsearch: 8 |
dpoll | 127 (-218) | 17 (-5) | @vimukthi: 58 @wakeupkitty: 18 @hatoto: 17 |
steempress | 98 (-2) | 21 (2) | @engelchen: 29 @russland: 13 @cmm-official: 6 |
tokenbb | 53 (-4) | 13 (-1) | @rivalzzz: 9 @yeaho: 7 @elevator09: 6 |
steemhunt | 48 (35) | 4 (2) | @geekgirl: 29 @vimukthi: 11 @depot69: 7 |
dtube | 34 (-17) | 14 (-3) | @konstizockt: 8 @future24: 5 @ohthom72: 4 |
splintertalk | 25 (25) | 5 (5) | @hanen: 19 @carita-feliz: 3 @broxi: 1 |
vimm | 21 (-12) | 7 (0) | @isnochys: 5 @kanrat: 5 @bembelmaniac: 4 |
steemleo | 12 (4) | 5 (2) | @break-out-trader: 7 @ivansnz: 2 @balte: 1 |
dclick | 5 (-1) | 2 (0) | @artpoet: 4 @lanacharleen: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#palnet | 936 | -116 |
#deutsch | 892 | -145 |
#neoxian | 308 | -77 |
#photography | 287 | -56 |
#zzan | 286 | -45 |
#sportstalk | 232 | -48 |
#marlians | 224 | -16 |
#creativecoin | 206 | -32 |
#partiko | 205 | -13 |
#lifestyle | 185 | -10 |
#actifit | 179 | -11 |
#life | 163 | 1 |
#travel | 161 | 4 |
#nature | 129 | -25 |
#sct | 120 | -30 |
#steemleo | 113 | -15 |
#dtube | 109 | -18 |
#steemit | 100 | -26 |
#art | 93 | -30 |
#steemit-austria | 92 | -29 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 78 | 113 | |
Dienstag | 294 | 1002 | |
Mittwoch | 302 | 1358 | |
Donnerstag | 359 | 1389 | |
Freitag | 327 | 1318 | |
Samstag | 297 | 1229 | |
Sonntag | 276 | 1394 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 102757 | 102757 |
Upvotes gesamt | 102227 | 102227 |
Unvotes gesamt | 87 | 87 |
Donwvotes gesamt | 443 | 443 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 37994 | 37994 |
Upvotes an andere Nutzer | 64233 | 64233 |
Upvotes gesamt STU | ~ 3192.547$ | ~ 3192.547$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 246.771$ | ~ 246.771$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1342.138$ | ~ 1342.138$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 1850.409$ | ~ 1850.409$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 504.735 auf 504.918 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.363‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 9264 (~ 4677503 SP) | 129 (~ 66638 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3059 (~ 1544446 SP) | -21 (~ -10152 SP) |
Empfangene MVESTS | 1081 (~ 545576 SP) | 24 (~ 11933 SP) |
Effektive MVESTS | 7286 (~ 3678632 SP) | 174 (~ 88721 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @balte | 323 | 115 | 135.347 $ |
2 | @redpalestino | 257 | 89 | 116.480 $ |
3 | @shaka | 135 | 93 | 64.979 $ |
4 | @twinner | 97 | 61 | 55.140 $ |
5 | @double-u | 174 | 44 | 43.640 $ |
6 | @jaki01 | 41 | 23 | 29.423 $ |
7 | @lichtblick | 83 | 41 | 25.219 $ |
8 | @chriddi | 160 | 52 | 19.403 $ |
9 | @vikisecrets | 176 | 63 | 19.235 $ |
10 | @seo-boss | 100 | 60 | 18.714 $ |
11 | @louis88 | 60 | 27 | 16.217 $ |
12 | @steinreich | 79 | 37 | 15.977 $ |
13 | @zuerich | 101 | 44 | 14.844 $ |
14 | @backinblackdevil | 310 | 102 | 14.784 $ |
15 | @ew-and-patterns | 42 | 11 | 13.158 $ |
16 | @freiheit50 | 174 | 57 | 12.553 $ |
17 | @jarunik | 14 | 13 | 12.464 $ |
18 | @tomhall | 71 | 26 | 11.930 $ |
19 | @ippua | 63 | 38 | 11.775 $ |
20 | @schamangerbert | 136 | 80 | 11.444 $ |
21 | @vieanna | 124 | 60 | 10.853 $ |
22 | @schlees | 256 | 69 | 10.731 $ |
23 | @blue.rabbit | 159 | 93 | 10.653 $ |
24 | @kadna | 190 | 98 | 10.491 $ |
25 | @astrophoto.kevin | 109 | 30 | 9.413 $ |
26 | @uwelang | 88 | 30 | 9.171 $ |
27 | @theaustrianguy | 18 | 14 | 8.690 $ |
28 | @steem-bootcamp | 162 | 99 | 7.987 $ |
29 | @steemchiller | 54 | 26 | 7.567 $ |
30 | @condeas | 146 | 71 | 6.533 $ |
31 | @ibc | 78 | 43 | 6.470 $ |
32 | @stayoutoftherz | 85 | 56 | 6.453 $ |
33 | @flipstar | 17 | 12 | 6.102 $ |
34 | @xels | 59 | 23 | 6.101 $ |
35 | @chris4210 | 34 | 16 | 6.000 $ |
36 | @schlafhacking | 52 | 30 | 5.417 $ |
37 | @der-prophet | 118 | 54 | 5.361 $ |
38 | @reiseamateur | 87 | 52 | 5.348 $ |
39 | @andyjaypowell | 106 | 51 | 5.122 $ |
40 | @steemwiki | 60 | 28 | 4.996 $ |
41 | @afrog | 48 | 21 | 4.984 $ |
42 | @germansailor | 97 | 39 | 4.984 $ |
43 | @yeaho | 214 | 72 | 4.879 $ |
44 | @michelangelo3 | 119 | 49 | 4.854 $ |
45 | @iven | 164 | 45 | 4.828 $ |
46 | @jedigeiss | 18 | 14 | 4.716 $ |
47 | @felixxx | 19 | 15 | 4.380 $ |
48 | @mammasitta | 164 | 75 | 4.212 $ |
49 | @roy2016 | 48 | 18 | 4.204 $ |
50 | @reconnectnature | 221 | 117 | 4.076 $ |
51 | @actifit-peter | 92 | 27 | 3.713 $ |
52 | @city-of-dresden | 44 | 23 | 3.565 $ |
53 | @rondras | 17 | 15 | 3.494 $ |
54 | @cervisia | 109 | 34 | 3.429 $ |
55 | @johannpiber | 106 | 42 | 3.334 $ |
56 | @obvious | 159 | 98 | 3.328 $ |
57 | @rich.art.deluxe | 124 | 39 | 3.307 $ |
58 | @alexvan | 61 | 20 | 3.191 $ |
59 | @dera123 | 69 | 22 | 3.154 $ |
60 | @fotogruppemunich | 104 | 36 | 3.144 $ |
61 | @satren | 308 | 97 | 3.136 $ |
62 | @mima2606 | 164 | 56 | 3.128 $ |
63 | @jeenger | 302 | 141 | 3.106 $ |
64 | @wulff-media | 122 | 38 | 2.912 $ |
65 | @alucian | 80 | 44 | 2.854 $ |
66 | @drhoofman | 49 | 33 | 2.854 $ |
67 | @rivalzzz | 39 | 19 | 2.852 $ |
68 | @eikejanssen | 141 | 45 | 2.597 $ |
69 | @bronkong | 45 | 21 | 2.573 $ |
70 | @dachcolony | 120 | 37 | 2.525 $ |
71 | @prinzvalium | 35 | 25 | 2.493 $ |
72 | @immanuel94 | 27 | 12 | 2.471 $ |
73 | @alexaventuria | 61 | 39 | 2.366 $ |
74 | @irgendwo | 56 | 36 | 2.325 $ |
75 | @fabianklauder | 75 | 22 | 2.323 $ |
76 | @faltermann | 76 | 38 | 2.322 $ |
77 | @kobold-djawa | 22 | 17 | 2.280 $ |
78 | @betterthanhome | 85 | 34 | 2.269 $ |
79 | @oendertuerk | 60 | 17 | 2.226 $ |
80 | @steemflower | 32 | 26 | 2.211 $ |
81 | @bearded-benjamin | 57 | 41 | 2.101 $ |
82 | @eisenbart | 222 | 117 | 2.024 $ |
83 | @stephanie-hakel | 46 | 38 | 2.004 $ |
84 | @detlev | 75 | 33 | 1.964 $ |
85 | @lizanomadsoul | 79 | 25 | 1.812 $ |
86 | @muelli | 119 | 58 | 1.762 $ |
87 | @dotwin1981 | 133 | 51 | 1.760 $ |
88 | @umuk | 151 | 37 | 1.654 $ |
89 | @feuerelfe | 277 | 122 | 1.642 $ |
90 | @erniegreenhill | 81 | 42 | 1.633 $ |
91 | @nosdos | 55 | 39 | 1.561 $ |
92 | @vladimir-simovic | 29 | 11 | 1.538 $ |
93 | @curationvoter | 155 | 75 | 1.533 $ |
94 | @lotto-austria | 44 | 36 | 1.514 $ |
95 | @leroy.linientreu | 99 | 38 | 1.415 $ |
96 | @dreimaldad | 255 | 119 | 1.413 $ |
97 | @jeyf123 | 62 | 21 | 1.364 $ |
98 | @don-thomas | 196 | 113 | 1.350 $ |
99 | @weitblicker | 55 | 31 | 1.307 $ |
100 | @greece-lover | 63 | 51 | 1.281 $ |
101 | @ichbins | 143 | 74 | 1.262 $ |
102 | @gammastern | 44 | 13 | 1.199 $ |
103 | @depot69 | 55 | 24 | 1.181 $ |
104 | @maxpatternman | 31 | 16 | 1.181 $ |
105 | @driveforkids | 92 | 28 | 1.142 $ |
106 | @masterthematrix | 21 | 14 | 1.129 $ |
107 | @rentenbot | 140 | 36 | 1.120 $ |
108 | @gerdtrudroepke | 158 | 57 | 1.020 $ |
109 | @worldcapture | 16 | 10 | 1.006 $ |
110 | @kizumo | 26 | 18 | 0.995 $ |
111 | @steemillu | 35 | 11 | 0.962 $ |
112 | @felix.herrmann | 62 | 35 | 0.959 $ |
113 | @stehaller | 50 | 20 | 0.942 $ |
114 | @isarmoewe | 461 | 160 | 0.913 $ |
115 | @bitandi | 114 | 46 | 0.909 $ |
116 | @ivansnz | 40 | 16 | 0.907 $ |
117 | @luegenbaron | 53 | 29 | 0.906 $ |
118 | @lianaakobian | 26 | 19 | 0.844 $ |
119 | @kissi | 90 | 34 | 0.831 $ |
120 | @w74 | 33 | 14 | 0.826 $ |
121 | @altobee | 44 | 23 | 0.817 $ |
122 | @hellroute | 43 | 14 | 0.796 $ |
123 | @travelwithus | 21 | 17 | 0.788 $ |
124 | @johnboywalton | 55 | 23 | 0.785 $ |
125 | @hansgans | 45 | 31 | 0.777 $ |
126 | @melvin7 | 55 | 24 | 0.772 $ |
127 | @lauchmelder | 124 | 29 | 0.737 $ |
128 | @followmikecee | 338 | 159 | 0.701 $ |
129 | @sebescen81 | 58 | 20 | 0.701 $ |
130 | @hatoto | 49 | 13 | 0.697 $ |
131 | @muscara | 74 | 35 | 0.689 $ |
132 | @mundharmonika | 229 | 82 | 0.644 $ |
133 | @quekery | 184 | 104 | 0.641 $ |
134 | @thomasthewolf | 54 | 35 | 0.636 $ |
135 | @sco | 15 | 13 | 0.631 $ |
136 | @yaraha | 332 | 125 | 0.625 $ |
137 | @taxguy | 165 | 101 | 0.624 $ |
138 | @querdenker | 64 | 17 | 0.594 $ |
139 | @sabine-reichert | 30 | 12 | 0.570 $ |
140 | @indextrader24 | 87 | 28 | 0.562 $ |
141 | @tibfox | 31 | 13 | 0.556 $ |
142 | @condeas.pal | 70 | 42 | 0.549 $ |
143 | @snackaholic | 33 | 19 | 0.546 $ |
144 | @losi | 42 | 28 | 0.545 $ |
145 | @melaniegahn | 29 | 17 | 0.536 $ |
146 | @sugarboy | 20 | 10 | 0.504 $ |
147 | @investinthefutur | 142 | 39 | 0.497 $ |
148 | @kanrat | 54 | 20 | 0.497 $ |
149 | @jeanpi1908 | 14 | 14 | 0.492 $ |
150 | @speed-ride | 34 | 10 | 0.491 $ |
151 | @alexa57 | 110 | 45 | 0.483 $ |
152 | @misan | 250 | 149 | 0.481 $ |
153 | @captain.kirk | 120 | 37 | 0.477 $ |
154 | @robertgelbmann | 31 | 29 | 0.468 $ |
155 | @steemitri | 15 | 11 | 0.466 $ |
156 | @pundito | 21 | 10 | 0.453 $ |
157 | @schlank | 257 | 71 | 0.451 $ |
158 | @donnerstein | 42 | 11 | 0.450 $ |
159 | @okean123 | 22 | 10 | 0.445 $ |
160 | @kryptodenno | 67 | 35 | 0.442 $ |
161 | @miketr | 22 | 14 | 0.439 $ |
162 | @ivyfit | 66 | 37 | 0.427 $ |
163 | @hanneloree | 42 | 33 | 0.424 $ |
164 | @ruhrsearch | 79 | 32 | 0.423 $ |
165 | @portalvotes | 51 | 50 | 0.414 $ |
166 | @springtoifel | 107 | 63 | 0.406 $ |
167 | @lauch3d | 115 | 48 | 0.396 $ |
168 | @knochenhd | 30 | 23 | 0.380 $ |
169 | @dexos2 | 54 | 33 | 0.377 $ |
170 | @florian-glechner | 32 | 25 | 0.375 $ |
171 | @sirbruce92 | 28 | 26 | 0.374 $ |
172 | @almi | 40 | 24 | 0.371 $ |
173 | @wakeupkitty | 31 | 13 | 0.355 $ |
174 | @marcus0alameda | 39 | 23 | 0.346 $ |
175 | @fw206 | 27 | 14 | 0.344 $ |
176 | @nodex | 65 | 46 | 0.330 $ |
177 | @nerdtopiade | 65 | 17 | 0.323 $ |
178 | @ubuntuhof | 55 | 27 | 0.322 $ |
179 | @videomacher | 39 | 11 | 0.301 $ |
180 | @mwfiae | 22 | 13 | 0.299 $ |
181 | @crypto-pixie | 18 | 13 | 0.297 $ |
182 | @lammbock | 50 | 28 | 0.290 $ |
183 | @dirkzett-english | 28 | 24 | 0.290 $ |
184 | @justdentist | 26 | 10 | 0.285 $ |
185 | @sportfrei | 26 | 12 | 0.268 $ |
186 | @gaich | 36 | 29 | 0.259 $ |
187 | @ennosan | 59 | 17 | 0.253 $ |
188 | @parzifal1 | 38 | 19 | 0.249 $ |
189 | @thepe | 31 | 16 | 0.245 $ |
190 | @m3bot | 58 | 49 | 0.245 $ |
191 | @pizzaboy77 | 53 | 20 | 0.239 $ |
192 | @magicquokka | 47 | 15 | 0.239 $ |
193 | @bergkinder | 21 | 16 | 0.235 $ |
194 | @beatminister | 20 | 16 | 0.228 $ |
195 | @peter2017 | 48 | 11 | 0.226 $ |
196 | @lotusfleur | 19 | 11 | 0.213 $ |
197 | @cloude22 | 192 | 106 | 0.212 $ |
198 | @mattgroening | 48 | 19 | 0.210 $ |
199 | @isnochys | 42 | 14 | 0.206 $ |
200 | @wissenskrieger | 200 | 111 | 0.206 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 53 (0.88%) | 2 |
Rep20 | 1654 (27.61%) | -406 |
Rep30 | 1625 (27.13%) | 166 |
Rep40 | 1446 (24.14%) | 146 |
Rep50 | 853 (14.24%) | 77 |
Rep60 | 310 (5.18%) | 13 |
Rep70 | 49 (0.82%) | 2 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
@SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Lieber Max,
vielen vielen Dank für deine tolle Arbeit!
Und ein schönes Wochenende wünsch' ich dir!
Lieben Gruß, @double-u
Wie immer ein sehr informativer und gut lesbarer Report! Herzlichen Dank an dich und an deinen Rechner, der dir ja einige Arbeit abnimmt.
Mit ein bisschen Stolz sehe ich mich seit wenigen Tagen nun endlich in dem relativ kleinen Sprengel der Rep 70. Da macht das Voten für "deutsch" noch mehr Spaß.
Herzlichst @freiheit50
Gratulation @freiheit50 👍
VgA
Du hast einen Vote von @portalvotes bekommen.
Prost!
!BEER
Da ich bereits das zweite mal in dieser Liste auftauche, beim ersten mal hielt ich es für ein schlechten Scherz oder Rechenfehler, muss es wirklich schlimm um Steem stehen.
Auf deutsch: Die Dampfe ist am kacken!
Platz 168 in der Curation :)
View or trade
BEER
at steem-engine.Hey @maxpatternman, here is a bit
BEER
for you. Enjoy it!