কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [২৬ তম সপ্তাহ] ।।১০ মার্চ ২০২৩
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ২৬ তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
26th week
Serial | User name | Point | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | @rupaie22 | 9.6/10 | 303 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
2 | @tasonya | 9.5/10 | 296 | কমেন্টসের মান ভালোো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
3 | @monira999 | 9.5 /10 | 249 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
4 | @nevlu123 | 9.3 /10 | 231 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
5 | @shimulakter | 9.1/10 | 225 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে, তবে দুই তিন জায়গায় ছোট্ট ভুল ছিল। |
6 | @bdwomen | 9/10 | 297 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে।তবে বেশিরভাগ কমেন্ট রেসিপি এবং DIY পোস্ট গুলোতে। জেনারেল পোস্ট গুলো একটু পড়তে হবে। |
7 | @tuhin002 | 9.0 /10 | 189 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
8 | @ronggin | 8.9/10 | 228 | কমেন্টসের মান ভালো,মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
9 | @samhunnahar | 8.9/10 | 185 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
10 | @rahimakhatun | 8.6 /10 | 240 | কমেন্টসের মান ভাল, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাট অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
11 | @mohinahmed | 8.6/10 | 170 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম করেছেন বাকি সব ঠিক আছে |
12 | @sumon09 | 8.6/10 | 165 | কমেন্টের মান ঠিক আছে ।তবে জেনারেল পোস্ট আরও পড়তে হবে। |
13 | @narocky71 | 8.5/10 | 182 | জেনারেল পোস্টে কমেন্ট কম, জেনারেল পোস্ট পড়তে হবে। |
14 | @emranhasan | 8.5/10 | 162 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে,তবে জেনারেল পোস্ট আরও পড়তে হবে। |
15 | @jibon47 | 8.5 /10 | 156 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে |
16 | @tanjima | 8.5 out of 10 | 152 | রেসিপি পোস্টে বেশি কমেন্ট রয়েছে, জেনারেল পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
17 | @tania69 | 8.5/10 | 128 | সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে |
18 | @aflatunn | 8.3 /10 | 150 | দু’এক জায়গায় ছোটখাট বানান ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
19 | @isratmim | 8.2/10 | 146 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন |
20 | @joniprins | 8.1/10 | 152 | এই সপ্তাহের এক্টিভিটিস তুলনামূলক কম রয়েছে ।জেনারেল পোস্ট পড়ে মন্তব্য করতে হবে। |
21 | @mostafezur001 | 8 out of 10 | 136 | রেসিপি ও ফোটগ্রাফি পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা বেশি, জেনারেল পোস্টে কমেন্ট অনেক কম। |
22 | @limon88 | 8 out of 10 | 120 | কমেন্টের মান বাড়াতে হবে এবং জেনারেল পোস্ট পড়তে হবে। |
23 | @kazi-raihan | 8/10 | 104 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে আরো কমেন্ট করতে হবে বাকি সব ঠিক আছে |
24 | @litonali | 7.9/10 | 143 | কিছু কিছু জায়গায় বানান ভুল আছে ।এছাড়া মোটামুটি ঠিক আছে। |
25 | @bobitabobi | 7.9/10 | 132 | একই ধরনের কমেন্ট করেন, কমেন্টের মান বাড়াতে হবে। জেনারেল পোস্টে কমেন্ট বাড়াতে হবে। |
26 | @rahnumanurdisha | 7.8/10 | 141 | বেশিরভাগ কমেন্ট ফটোগ্রাফি আর আর্ট পোস্টে রয়েছে । |
27 | @haideremtiaz | 7.8 out of 10 | 108 | সব কিছু ঠিক আছে তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে, কমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
28 | @parul19 | 7.8 / 10 | 105 | দু’এক জায়গায় ছোটখাট বানান ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
29 | @ah-agim | 7.7 /10 | 176 | কমেন্ট এর মান আরো ভালো করতে হবে |
30 | @green015 | 7.7/10 | 126 | পোস্ট পড়ে মন্তব্যের থেকে ৮০ভাগই শুধু রিপ্লাই করেছেন। |
31 | @kibreay001 | 7.6 out of 10 | 105 | জেনারেল পোস্টে কমেন্ট বাড়াতে হবে, কমেন্টের মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
32 | @anisshamim | 7.6/10 | 86 | এই সপ্তাহের এক্টিভিটিস কম ,জেনারেল পোস্টগুলো পড়ে মন্তব্য করার চেষ্টা করবেন। |
33 | @sshifa | 7.5 /10 | 119 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন |
34 | @fasoniya | 7.5 /10 | 99 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
35 | @engtariqul | 7.3/10 | 109 | কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন |
36 | @rayhan111 | 7 out of 10 | 111 | একই ধরনের কমেন্ট করেন, কমেন্টের মান বাড়াতে হবে। |
37 | @gopiray | 7.0 /10 | 80 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাট বানান ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
38 | @nirob70 | 6.5/10 | 85 | রেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস মোট কমেন্টের অর্ধেক কমেন্ট একদিনেই করেছেন |
39 | @hiramoni | 6.5/10 | 68 | নিয়মিত হতে হবে, সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
40 | @selinasathi1 | 6.4/10 | 66 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
41 | @shyamshundor | 6.3/10 | 57 | কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
42 | @miratek | 6/10 | 57 | কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
43 | @johir65 | 5.5/10 | 59 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ একেবারে কম হয়েছে |
44 | @saymaakter | 5.5/10 | 57 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক আছে, কমেন্টসের সংখ্যা কম, বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
45 | @bristy1 | 5.2/10 | 53 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু কমেন্টসের সংখ্যা খুবই কম। |
46 | @razuahmed | 5/10 | 46 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
47 | @mohamad786 | 4 out of 10 | 47 | নিয়মিত হতে হবে, সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
48 | @mithila19 | 2.5 out of 10 | 31 | নিয়মিত হতে হবে, সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
49 | @morioum | 2/10 | 29 | নিয়মিত হতে হবে, সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
অসংখ্য ধন্যবাদ আপু খুব সুন্দর একটি কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন রিপোর্ট আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। অনেক ভালো লেগেছে কমেন্ট মনিটটিরিং রিপোর্ট পেয়ে কারণ ভুল ভ্রান্তি হলে সংশোধন করার সুযোগ থাকে। পুরো সপ্তাহের কাজের মান কেমন ছিল কমেন্টের মান কেমন ছিল সবকিছু জানতে পারি অনেক ভালো লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারো আপনাকে।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো দিদি। আমি মনে করি এটি খুব সুন্দর একটি উদ্যোগ। কারণ সবাই এই রিপোর্ট দেখে নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে নতুন উদ্যোমে কাজ করতে পারবে। এতে করে কাজের মান আরও বৃদ্ধি পাবে। অনেক ধন্যবাদ দিদি,এই পোস্টটি শেয়ার করার জন্য। আপনার পরিবারের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে আমাদের ভুলগুলো আমরা বুঝতে পারি এবং সামনে ওই ভুলগুলো যেন না করি তার জন্য আমার সতর্ক থাকতে পারে। আমি প্রতি সপ্তাহে কমেন্টের মান ভালো করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করব। এত সুন্দর একটি উদ্যোগ নেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিদি। আপনার জন্য শুভকামনা রইল।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগল। আসলে সপ্তাহে জুড়ে অপেক্ষা করি এই রিপোর্ট দেখার জন্য। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারি। আমি চেষ্টা করব আমার ভুল গুলো সংশোধন করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। নিয়মিত কমেন্ট মনিটরিং এর মাধ্যমে অধিকাংশ ইউজারদের কমেন্টের মান অনেক উন্নতি হয়েছে যেটা আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত পজিটিভ একটি দিক। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট পড়ে আমিও মানসম্মত কমেন্ট করতে অনুপ্রেরণা পেয়েছি।
এই সপ্তাহে সবাই অনেক কমেন্ট করেছে। সবাই অনেক ভালো কাজ করেছে। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিদি।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখলে খুব ভালো লাগে। কারণ এই মনিটরিং এর মাধ্যমে রিমার্ক্স দেখে সবাই যার যার কাজের গতি বাড়াতে পারে। যাদের সমস্যা রয়েছে তারা সামনের দিকে নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারে। ধন্যবাদ রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য।।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে ভালো লাগলো। চেষ্টা করছি নিজের সাধ্যমত সুন্দর করে কমেন্ট করার।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে ভালো লাগলো।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুবি ভালো লাগছে, এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম।
অতি সপ্তাহেই এই রিপোর্টটার জন্য অধীর আগ্রহে থাকি।
কেননা এই রিপোর্টের মাধ্যমেই গত সপ্তাহে যা কাজ করেছি
তার ভুল ত্রুটি এবং activitive সম্পর্কে জানতে পারি।।
গত সপ্তাহ থেকে এ সপ্তাহে অনেক ভালো কাজ করেছি রিপোর্টটি দেখে বুঝতে পারলাম।।