কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[৯৪তম সপ্তাহ] ।।২৮জুন ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৯৪তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.1 | 300 | কমেন্টস এর মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
02 | @ronggin | 9 | 303 | কমেন্টস এর মান ভাল |
03 | @mohinahmed | 9 | 282 | কমেন্টস এর মান ভাল |
04 | @monira999 | 9 | 269 | কমেন্টস এর মান ভাল |
05 | @isratmim | 9.0 | 251 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
06 | @narocky71 | 8.9 | 234 | কমেন্টস এর মান ভাল |
07 | @shapladatta | 8.8 | 233 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, |
08 | @bdwomen | 8.7 | 234 | সব ঠিক আছে |
09 | @shimulakter | 8.7 | 184 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @samhunnahar | 8.6 | 229 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
11 | @fatema001 | 8.4 | 175 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
12 | @ti-taher | 8.2 | 189 | কমেন্টে কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
13 | @emon42 | 8.2 | 172 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
14 | @shopon700 | 8 | 181 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
15 | @tania69 | 7.8 | 113 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @bijoy1 | 7.7 | 133 | ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
17 | @jamal7 | 7.6 | 144 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
18 | @riyadx2 | 7.6 | 132 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
19 | @rahnumanurdisha | 7.5 | 161 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
20 | @kazi-raihan | 7.5 | 156 | কমেন্ট এর গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
21 | @afrinkhanupoma | 7.5 | 143 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে একই জাতীয় কমেন্ট হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। |
22 | @sumon09 | 7.5 | 138 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @joniprins | 7.5 | 135 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো বানান ভুল ছিল, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। |
24 | @ah-agim | 7.5 | 121 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
25 | @tuhin002 | 7.5 | 116 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
26 | @tanjima | 7.3 | 126 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @selina75 | 7.3 | 107 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
28 | @limon88 | 7.2 | 91 | সব ঠিক আছে |
29 | @maksudakawsar | 7 | 140 | একই জাতীয় কমেন্ট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এই Abb-fun এ প্রত্যেকটি কমেন্টের নিচে রিপ্লাই দেওয়াটাও একটু দৃষ্টিকটু লাগছে আমার কাছে। কমেন্টের মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
30 | @ashik333 | 7 | 126 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
31 | @asadul-islam | 7 | 122 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
32 | @aongkon | 7.0 | 105 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। |
33 | @selinasathi1 | 6.9 | 96 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
34 | @mohamad786 | 6.9 | 87 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
35 | @rayhan111 | 6.8 | 104 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
36 | @parul19 | 6.8 | 85 | কমেন্টে কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
37 | @wahidasuma | 6.8 | 74 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
38 | @hiramoni | 6.7 | 104 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
39 | @maria47 | 6.5 | 86 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
40 | @tauhida | 6.5 | 86 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
41 | @nazmul01 | 6.5 | 85 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
42 | @saymaakter | 6.5 | 82 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
43 | @mostafezur001 | 6.2 | 74 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
44 | @jannatul01 | 6 | 74 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে |
45 | @green015 | 5.5 | 78 | কমেন্টের পরিমান অনেক কম হয়েছে। |
46 | @mahfuzanila | 5 | 82 | কমেন্ট এর তুলনা রিপ্লাইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি এবং একই জাতীয় কমেন্ট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। |
47 | @tithyrani | 5 | 52 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে |
48 | @emranhasan | 3.5 | 38 | কমেন্টের সংখ্যা কম হয়েছে |
49 | @kibrey001 | 3.5 | 38 | কমেন্টের সংখ্যা কম হয়েছে |
50 | @nevlu123 | 00 | 04 | এক্টিভিটিস নেই, কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
51 | @oisheee | 00 | 00 | লাস্ট ৭ দিন আগে কমেন্টস করেছেন, এরপর আর কোন কমেন্টস করেননি। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
আমিতো গত সপ্তাহে টায়ার 2 তে ছিলাম। কিন্তু এখানে আমার নাম নেই কেন বুঝতে পারলাম না।
লিস্টটে আপনার নাম টি মিসটেক হয়েছিলো, সেটা ঠিক করা হয়েছে, দিদি একটু পর আপডেট করে দিবেন।
ঠিক আছে ভাইয়া ।
ধন্যবাদ।
বরাবরের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে ভীষণ ভালো লাগলো বৌদি। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি কমেন্ট এর মান এবং সংখ্যা ধরে রাখতে। সামনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সবার উচিত রিমার্কস ফলো করে কমেন্ট করা। যাইহোক এতো ব্যস্ততার মাঝেও এই রিপোর্টটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদি।
কমেন্ট মনিটরিং এর রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। প্রত্যেক সপ্তাহে এই রিপোর্টের অপেক্ষা আমরা করি।দিদি আপনার তথ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব সকল পোস্টে কমেন্ট করার। শত ব্যস্ততার মাঝেও দারুন একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ দিদি আপনাকে।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে বলা হয়েছে গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে এই সপ্তাহে কমেন্টের মান একটু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। আসলে কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত থাকার জন্য তেমন একটা কমেন্ট করতে পারছি না। যায় হোক এখন থেকে চেষ্টা করবো আরো বেশি করার জন্য। ধন্যবাদ দিদি পুরো রিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং এর রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। তবে নিজের কমেন্ট মনিটরিং এর রিপোর্ট দেখে বেশ হতাশ হলাম। চেষ্টা করবো কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করার জন্য । ধন্যবাদ দিদি সুন্দরভাবে পুরো কমেন্ট রিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
সব সময়ের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে সত্যি অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমার কাছে। প্রতি সপ্তাহে ভালোভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করছি প্রতিনিয়তই এরকম ভাবে কাজ করে যেতে পারবো। কমেন্টের পয়েন্ট সংখ্যা দেখে সত্যি অনেক ভালো লাগতেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি রিপোর্টটা সবার মাঝে উপস্থাপন করার জন্য।
গত সাপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে বুঝা যায়, কিছু মানুষের কমেন্ট সংখ্যা কমে গেছে। তবে অধিকাংশ মেম্বার তাদের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। আর জেনারেল রাইটিং গুলো বেশি পড়তে হবে। ধন্যবাদ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর মাধ্যমে আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলাম। এই রিপোর্টটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা অবস্থান জানতে পেরেছি। তাই আগামীতে আরো ভালো করব।
প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট টা পেয়ে গেলাম।নিজেদের স্কোর এর উপর ডিপেন্ড করে আরো ভালো করতে হবে।ধন্যবাদ দিদি শেয়ার করার জন্য।