কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[৮৪তম সপ্তাহ] ।।১৯ এপ্রিল ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৮৪তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
01 | @isratmim | 9.1 | 294 | কমেন্টের মান ভালো । |
02 | @mohinahmed | 9.1 | 273 | কমেন্টের মান ভালো । |
03 | @sumon09 | 9.0 | 336 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
04 | @ronggin | 9 | 291 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, |
05 | @tasonya | 9 | 278 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, |
06 | @narocky71 | 8.9 | 297 | আপনার কমেন্টগুলো প্রায় এক জাতীয় হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। |
07 | @shimulakter | 8.9 | 175 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @bijoy1 | 8.8 | 201 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
09 | @kazi-raihan | 8.6 | 180 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, |
10 | @emon42 | 8.5 | 192 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
11 | @bidyut01 | 8.5 | 189 | ছোটখাটো কিছু ভুল বাদে সব ঠিক আছে |
12 | @monira999 | 8.5 | 152 | কমেন্টের মান ভালো । |
13 | @mahbubul.lemon | 8.3 | 137 | সব ঠিক আছে |
14 | @samhunnahar | 8 | 190 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টের সংখ্যা আর একটু বাড়াতে হবে। |
15 | @razuan12 | 8.0 | 157 | ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @hiramoni | 7.8 | 127 | সব ঠিক আছে |
17 | @tania69 | 7.8 | 119 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
18 | @selina75 | 7.5 | 92 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @fatema001 | 7.7 | 146 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরও বাড়াতে হবে। |
20 | @aongkon | 7.6 | 146 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টের সংখ্যা আর একটু বাড়াতে হবে। |
21 | @shapladatta | 7.5 | 111 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
22 | @tuhin002 | 7.4 | 140 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। |
23 | @bdwomen | 7.4 | 136 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম হয়েছে বাকি সব ঠিক আছে |
24 | @polash123 | 7.4 | 126 | দু এক জায়গায় বানান ভুল আছে, তাছাড়া সব ঠিক আছে । |
25 | @mostafezur001 | 7.4 | 123 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। |
26 | @ripon40 | 7.4 | 122 | কমেন্টেসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @kibreay001 | 7.3 | 126 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরও বাড়াতে হবে |
28 | @limon88 | 7.2 | 120 | কমেন্টেসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
29 | @ah-agim | 7.1 | 128 | দাড়িঁ কমার একটু সমস্যা রয়েছে, এছারাও কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
30 | @saymaakter | 7.1 | 108 | কমেন্টসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
31 | @ayaan001 | 7.0 | 109 | ভয়েস টাইপিং এর ফলে কিছু কিছু জায়গায় ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সব কিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
32 | @green015 | 7 | 103 | দাড়িঁ কমার একটু সমস্যা রয়েছে, এছারাও কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
33 | @maksudakawsar | 7 | 102 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া সব ঠিক আছে |
34 | @rayhan111 | 7 | 102 | নিয়মিত হতে হবে এবং কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। |
35 | @jamal7 | 6.8 | 147 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাক্য গঠনে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। |
36 | @tanjima | 6.8 | 159 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
37 | @gopiray | 6.7 | 75 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
38 | @md-razu | 6.5 | 100 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
39 | @parul19 | 6.5 | 90 | কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
40 | @mdemaislam00 | 6.5 | 60 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে, তবে কমেন্টের সংখ্যা আরেকটু বাড়াতে হবে। |
41 | @joniprins | 6.4 | 96 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
42 | @nevlu123 | 6.2 | 119 | এরেগুলার কমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস তাছাড়া অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
43 | @asadul-islam | 6.2 | 77 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরও বাড়াতে হবে। |
44 | @litonali | 6.1 | 96 | অন্যের পোস্ট ও জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
45 | @jibon47 | 6 | 88 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
46 | @mohamad786 | 6 | 76 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট এর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে ওভারল কমেন্টের সংখ্যাও বাড়াতে হবে |
47 | @biplob89 | 5.5 | 94 | কমেন্টে বেশ কিছু ভুল রয়েছে তাছাড়া কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে |
48 | @tauhida | 5 | 106 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে |
49 | @emranhasan | 5 | 58 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে এক্টিভিটিস কম। |
50 | @wahidasuma | 4.5 | 71 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
51 | @mrahul40 | 4 | 60 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
52 | @fasonya | 4 | 45 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে |
53 | @naimuu | 2 | 30 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস |
54 | @nilaymajumder | 2 | 20 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, |
55 | @maria47 | 2 | 15 | কমেন্টের সংখ্যা একেবারেই কম হয়েছে |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
ধন্যবাদ আমাদের সাথে কমেন্ট মনিটরিং এর রিপোর্ট টা শেয়ার করে নেওয়ার জন্য আপনাদের। আশাকরি আমি আমার ভুলটা সংশোধন করে নিতে পারব। কমেন্টে বানানের বিষয়টি খেয়াল রাখব। ধন্যবাদ আপনাদের সুন্দর রিপোর্ট টা প্রকাশ করার জন্য।
বরাবরের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে ভীষণ ভালো লাগলো বৌদি। এই সপ্তাহে দেখছি অনেকেই বেশি পরিমাণে কমেন্ট করে, কমেন্টের স্কোর কিছুটা কম পেয়েছে। সবার উচিত বানানের প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া এবং রাইটিং পোস্ট গুলো বেশি বেশি পড়ে কমেন্ট করা। যাইহোক এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদি।
কমান্ট মনিটরিং এর রিপোর্টটি দেখে অনেক ভালো লাগলো। অসুস্থ থাকার পরেও চেষ্টা করেছি নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য। চেষ্টা করব ছোটখাটো ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। অনেক ধন্যবাদ দিদি সুন্দর একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে দারুণভাবে উপস্থাপন করার জন্য।
কমেন্ট রিপোর্টটি দেখতে পাই অনেক ভালো লাগলো। আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম। আসলে এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম। তাই রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বরাবরের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রির্পোট টি দেখে ভালো লাগলো ৷ নিজের ভুলটা বুঝতে পারছি আশা করি ৷ সামনের সপ্তাহে নিজের ভুলটা শুদ্রে নিবো৷ অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি সুন্দর করে কমেন্ট মনিটরিং রির্পোট শেয়ার করার জন্য৷
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের মাধ্যমে নিজের কমেন্টের মান সম্পর্কে জানতে পারা যায়, যার কারণে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুবই ভালো লাগে। সেই সাথে রিপোর্টটি দেখে নিজের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরে নেয়া যায়,যা আমাদের কমেন্টের মান ভালো করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি, খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে প্রতি সপ্তাহে নিজের কমেন্ট করার বিষয়ে জানা যায়। এবং নিজের ভুল গুলো ঠিক করে নেওয়া যায়। যা এবারের প্রতিবেদনটি দেখেও বুঝে নিলাম। আশা করি এখন থেকে নিজের সকল ধরনের ভুল গুলো কে শুধরে নেওয়া যাবে।
বরাবরের মতো কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অসম্ভব ভালো লেগেছে। চেষ্টা করি মান ভালো রেখেই সব সময় ভালো কমেন্ট করার জন্য। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের মাধ্যমে কমেন্টের ভালো মন্দ সম্পর্কে জানতে পারি। এভাবেই কমেন্ট করার চেষ্টা করবো। আমার কমেন্টের পয়েন্ট দেখে অনেক ভালো লেগেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি সবার মাঝে সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি পেয়ে খুব ভালো লাগলো ।এ সপ্তাহে যারা ভালোভাবে কাজ করে ভালো পজিশনে রয়েছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় গত সাপ্তাহ থেকে এই সাপ্তাহে সবার কমেন্ট তুলনামূলক কমে গেছে। গরমের কারনে সবাই অতিষ্ঠ। আশা করি ধীরে ধীরে সবার কাজ বৃদ্ধি পাবে। সবাইকে ধন্যবাদ।