কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[৮৮তম সপ্তাহ] ।। ১৭ই মে ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৮৭তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
01 | @monira999 | 9.2/10 | 352 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছ। |
02 | @narocky71 | 9.2 | 312 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
03 | @tasonya | 9.1 | 307 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
04 | @tanjima | 9.1 | 301 | সব ঠিক আছে |
05 | @sumon09 | 9 | 291 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে ,এছাড়া বাকি সব কিছুই ঠিক আছে। |
06 | @jannatul01 | 9 | 273 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সব কিছুই ঠিক আছে। |
07 | @samhunnahar | 9.0 | 271 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @mohinahmed | 9 | 256 | সব ঠিক আছে |
09 | @ronggin | 9 | 253 | কমেন্ট এর মান ভালো। |
10 | @isratmim | 8.8 | 268 | এক জাতিয় কমেন্ট হয়ে যায় মাঝে মাঝে, বাকি সব ঠিক আছে। |
11 | @shahid540 | 8.7 | 180 | সব ঠিক আছে |
12 | @tuhin002 | 8.6 | 161 | সব ঠিক আছে |
13 | @shimulakter | 8.5 | 192 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
14 | @joniprins | 8.5 | 150 | সব ঠিক আছে |
15 | @ayaan001 | 8.5 | 146 | সব ঠিক আছে |
16 | @emonv | 8.4 | 182 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো কিছু বানান ভুল এবং দাঁড়ি কমার একটু প্রবলেম ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
17 | @nazmul01 | 8.4 | 145 | সব ঠিক আছে |
18 | @maksudakawsar | 8.3 | 179 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @jibon47 | 8.3 | 145 | সব ঠিক আছে |
20 | @jamal7 | 8.2 | 212 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে |
21 | @tania69 | 8.2 | 152 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
22 | @riyadx2 | 8 | 178 | কিছু কিছু জায়গায় দাঁড়ি-কমার একটু প্রবলেম ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @emon42 | 8 | 174 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
24 | @bijoy1 | 8 | 173 | খুব ছোটো ছোটো বানান ভুল আছে। |
25 | @tauhida | 8 | 115 | সব ঠিক আছে |
26 | @bdwomen | 7.8 | 215 | কমেন্টে ছোটখাটো বেশ কিছু ভুল রয়েছে তাছাড়া কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে |
27 | @maria47 | 7.8 | 175 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, |
28 | @limon88 | 7.8 | 160 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
29 | @kazi-raihan | 7.5 | 163 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে তাছাড়া কমেন্টের কিছু ছোটখাট ভুলও রয়েছে |
30 | @oisheee | 7.5 | 145 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টের সংখ্যা আরেকটু বাড়াতে হবে। |
31 | @mostafezur001 | 7.5 | 122 | দু এক জায়গায় বানান ভুল আছে, তাছাড়া সব ঠিক আছে । |
32 | @ripon40 | 7.5 | 103 | সব ঠিক আছে |
33 | @fatema001 | 7.3 | 143 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে তাছাড়া কমেন্টের কিছু ছোটখাট ভুলও রয়েছে |
34 | @aongkon | 7.2 | 139 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে। |
35 | @ashik333 | 7.2 | 133 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরেকটু বাড়াতে হবে |
36 | @razuan12 | 7.2 | 130 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
37 | @saymaakter | 7.2 | 130 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
38 | @hiramoni | 7.2 | 119 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে |
39 | @md-razu | 7.1 | 139 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে |
40 | @polash123 | 7 | 134 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে |
41 | @selina75 | 7 | 132 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট অনেক কম হয়েছে। |
42 | @kibreay001 | 7.0 | 125 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সব কিছুই ঠিক আছে। |
43 | @mahbubul.lemon | 7 | 120 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে |
44 | @mahfuzanila | 7 | 107 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট আরও বাড়াতে হবে। |
45 | @wahidasuma | 7 | 103 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে |
46 | @tithyrani | 7 | 89 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে কমেন্টের পরিমাণ আরেকটু বাড়াতে হবে। |
47 | @biplob89 | 6.8 | 115 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানানো ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
48 | @asadul-islam | 6.7 | 114 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস এর সংখ্যা খুবই কম। |
49 | @rayhan111 | 6.5 | 100 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
50 | @parul19 | 6.5 | 97 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
51 | @green015 | 6 | 88 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট অনেক কম হয়েছে। |
52 | @johir65 | 6 | 70 | কমেন্ট এর পরিমাণ আরেকটু বাড়াতে হবে তাছাড়া কমেন্টগুলো কিছুটা একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে |
53 | @mohamad786 | 5.7 | 79 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে তাছাড়া কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে। |
54 | @nevlu123 | 5 | 68 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। |
55 | @litonali | 5 | 67 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস তাছাড়া অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে। |
56 | @selinasathi1 | 4.5 | 48 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
57 | @nilaymajumder | 2 | 28 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
বরাবরের মতো এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখেও ভীষণ ভালো লাগলো বৌদি। এই সপ্তাহে দেখছি বেশ কয়েকজন ইউজার ৩০০+ কমেন্ট করেছে। সবার উচিত রিমার্কস ফলো করে কমেন্ট করা। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি কমেন্ট এর মান এবং সংখ্যা ধরে রাখতে। সামনেও এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যাইহোক এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদি।
গত সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারলাম সবাই তাদের সাধ্যমত এক্টিভিটিস বজায় রেখেছে। গত সপ্তাহে মোটামুটি সবারই কমেন্ট বেশি ছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায় সবাই মনোযোগ সহকারে কাজ করতেছে। আশা করি রিপোর্টের সবকিছু সবাই মেনে চলবে। ধন্যবাদ দিদি।
প্রত্যেক জন ইউজারের জন্য কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি আমি। কেননা এই কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটির মাধ্যমেই আমরা আমাদের কাজের ভুলগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি যেগুলো সংশোধন করে ভালোভাবে কাজ করার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। আশা করছি আমাদের যাদের কাজের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে তারা সব ঠিক করে নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি কমেন্টের রিপোর্টটি সুন্দরভাবে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য।
প্রত্যেক সপ্তাহের ন্যায় এই সপ্তাহেও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে নিজের অবস্থান একটু খারাপ জায়গায় রয়েছে। চেষ্টা করব আবারও নিজের কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে নিজের অবস্থানে ফেরার জন্য। ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি রিপোর্ট তৈরি করে শেয়ার করার জন্য।
প্রতি সপ্তাহে হ্যাং আউট এর পরে কমেন্ট মনিটরিং এর জন্য অপেক্ষায় থাকি কখন আপনার এই রিপোর্ট টা পাবো।কারণ নিজেকে আবারো ঝালাই করার জন্য এই রিপোর্ট আমাদের অনেক বড় ভুমিকা রাখে।আশা করি সবাই সবার সেরাটা দিয়ে এগিয়ে নিবে আমার বাংলা ব্লগ কে।অনেক ধন্যবাদ দিদি।
কমেন্ট মনিটরিং এর রিপোর্টটি দেখে অনেক ভালো লাগলো।প্রত্যেক সপ্তাহেএই রিপোর্টের অপেক্ষা আমরা করি। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা কাজের সকল তথ্য জানতে পারি। ছোটখাটো ভুলগুলো চেষ্টা করব সংশোধন করার জন্য। ধন্যবাদ আপু দারুন একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য ।
গত সাপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আগে আগেই পেয়ে গেলাম। নিজের নামটা অনেক উপরে দেখে ভালোই লাগলো। তবে এ সাপ্তাহে মেম্বারদের প্রচুর এটিভিটিস লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই প্রচুর কমেন্ট করেছে। যায়হোক এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা চাই। ধন্যবাদ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি পেয়ে খুব ভালো লাগলো।
গত এক সপ্তাহের কাজের ভুল ত্রুটি গুলো দেখতে পেলাম।
যারা ভালো করেছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল।
এই সপ্তাহে কমেন্ট রিপোর্টে নিজের পয়েন্টস দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। আসলে আমি সব সময় চেষ্টা করি নিজের কাজগুলোকে ভালো এবং সুন্দরভাবে করার। এভাবে নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করার চেষ্টা করব।
প্রতি সপ্তাহে এই রিপোর্টটির জন্য অধীর অপেক্ষা করি। এই রিপোর্টের মাধ্যমে নিজের ভালো-মন্দ জানা যায়। গত সপ্তাহে যদিও বেশ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে গিয়েছে তারপরও চেষ্টা করেছি ভালোভাবে কাজ করার। রিপোর্টটি দেখে আসলেই খুব ভালো লাগলো।