Steem Japan Community Update: 10/12/2021 Scam Alert!
SCAM ALERT
Some people are still clicking links like these and getting their account hacked and funds drained.
DO NOT CLICK! DO NOT LOG IN!
to phishing sites like these. Do not use Active key or Master key to login.
It could look like a giveaway or whatever but they are all the same and hack your account.
BE SMART! Remain vigilant and take the necessary steps to protect your account.
Unfortunately, some of our members already clicked. Accounts got hacked, tokens stolen, and we had to MUTE them even though they were victims. Hackers are using compromised accounts to spread more scams like these to more people in this community so if you get hacked, you get muted too.
最近Steemitではアカウントのパスワードを狙った詐欺・ハッキングが流行っています。既に何人かのメンバーが引っかかってアカウントがハックされウォレットのお金が盗まれたりしています。更に、アカウントがハックされると同じ詐欺行為を広めるために使われてしまいます。アクティブキーやマスターキーは公式サイト以外では絶対使わないでください。
This week in Steem Japan Community
今月中はSteemitチームがコミュニティー記事をアップボートしてくれます。
- アップボートされるコミュニティー記事は毎日3つまで。
- 同じ人のアップボートは週2回まで。
- Steemit限定の記事で、#steemexclusiveのタグをつける。
- 既に@steemcurator01、@steemcurator02からアップボートされている記事は対象外。
- アップボートのボットを使っている人は対象外。
長めの記事で沢山画像があったりすると良いそうです。詳しくはこちら
This month, we are receiving Upvotes from Steemit team on our community posts so make sure to use #steemexclusive tag on your post and post good contents NOT JUST PICTURES! more info
🏆 Active Member Incentives (アクティブメンバー報酬) 🏆
アクティブに記事を投稿したり、コメントしたりしてコミュニティーに貢献している人、良い記事を投稿している人にSTEEM POWERを送っています。
今週はお休みします。No active incentives this week but we might pick some members next week if you Power Up your posts? 👇
How to set Author Rewards to "Power Up 100%"
We would like to see your STEEM POWER grow!
If you set 10-30% reward to japansteemit, PLEASE LET US KNOW in the title 👇 otherwise we won't know... 😨
How to set 10-30% reward to japansteemit
What is Steem Japan: https://steemit.com/created/hive-161179
Steem Japan is a community space for Japan and foreigners who live in Japan, but it is open for everyone who is interested in building this community with us. Post anything about Japan like culture, food, customs, lifestyle, pictures, games, music, travel, history... etc
Japanese language is preferred but English is okay too.
@japansteemit Community Account
Effective Power is 18,160.19 SP ( 2,732.94 + 15,427.25 )
スゴイ🤯 1週間でSPデレゲーションが15Kから18Kになりました!
Thank you for your SP delegations!
@zulbahri 100 SP
@masril 500 SP
@joshuelmari 100 SP
@lensa-macro 100 SP
@zaibi22 20 SP
@rt395 500 SP
@jasonmunapasee 300 SP
@whalewinners 50 SP
@lensaphoto 300 SP
@partner-macro 100 SP
@musdezal 100 SP
@dani0661 50 SP
@khaidir 100 SP
@celioeguga 100 SP
@bisayakalog 100 SP
@ummamah 300 SP
@rijalaronaceh 200 SP
@liamnov 100 SP
@amre 100 SP
STEEM: 135.223 STEEM
STEEM POWER: 2,733.116 STEEM (+15,427.260 STEEM)
STEEM DOLLARS: $38.734
TRX: 342.17 TRX
Estimated Account Value $1,783.79
This week
Last week
Community Engagement Stats
It is up to you to Power Up or Power Down, but we are trying to grow our community and we like to see your SP to grow so 👇
Power Up ⬆️: BIG Upvote
Power Down ⬇️: NO Upvote
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
---|---|---|---|---|
Total | 308, 427, 4996 | % | ||
@yasu | 39.205, 0.000, 2746.83 | 15, 1, 52 | 0.23% | |
@partner-macro | 36.407, 0.000, 256.20 | 8, 3, 5 | 0.00% | |
@tomoyan | 122.299, 40.350, 7130.60 | 8, 17, 77 | 0.00% | |
@rijalaronaceh | 0.059, 11.742, 844.47 | 8, 10, 60 | 0.00% | |
@ummamah | 21.948, 0.908, 554.69 | 8, 1, 121 | 0.00% | |
@maejiman | 2.543, 15.918, 75.11 | 7, 0, 113 | 0.00% | |
@dekhera | 0.000, 6.100, 17.23 | 7, 0, 77 | 0.00% | |
@muslinasofyan | 0.008, 1.869, 6.23 | 7, 0, 128 | 0.00% | |
@aitommylr | 125.436, 216.258, 446.90 | 7, 0, 42 | 0.00% | |
@angma | 0.091, 0.000, 527.50 | 7, 0, 32 | 0.00% | |
@ammacrophoto | 0.855, 3.210, 752.57 | 7, 0, 130 | 0.00% | |
@riza-pasee | 0.251, 1.060, 15.91 | 6, 2, 1 | 0.00% | |
@itikna09 | 0.000, 0.238, 45.88 | 6, 4, 128 | 0.00% | |
@kan6034 | 36.776, 23.915, 2792.80 | 6, 0, 21 | 0.00% | |
@idayrus | 0.000, 0.839, 95.19 | 6, 2, 58 | 0.00% | |
@izah | 0.000, 1.456, 10.40 | 6, 0, 101 | 0.00% | |
@taillah | 0.001, 9.931, 57.46 | 6, 5, 122 | 0.00% | |
@rozi-pasee | 6.721, 0.968, 18.84 | 6, 0, 135 | 0.00% | |
@umstoreid | 0.328, 1.119, 5.45 | 6, 0, 123 | 0.00% | |
@ajier39 | 0.020, 3.067, 11.32 | 6, 0, 102 | 0.00% | |
@khaidir | 1.000, 0.341, 110.82 | 5, 0, 1 | 0.00% | |
@whalewinners | 12.206, 14.655, 84.09 | 5, 3, 8 | 0.00% | |
@dasomee | 5.823, 2.807, 258.34 | 5, 0, 4 | 0.00% | |
@azeem22 | 0.755, 0.438, 79.27 | 5, 1, 1 | 0.00% | |
@rt395 | 3.366, 4.270, 1732.97 | 5, 2, 185 | 0.00% | |
@musdezal | 0.000, 4.228, 110.40 | 5, 0, 10 | 0.00% | |
@maryam827 | 0.000, 0.668, 18.11 | 5, 2, 180 | 0.00% | |
@sakura-sakura | 0.036, 57.850, 194.75 | 4, 2, 156 | 0.00% | |
@tama.arin | 8.775, 19.846, 50.97 | 4, 6, 151 | 0.00% | |
@abialfatih | 0.001, 0.000, 321.86 | 4, 1, 2 | 0.00% | |
@amre | 0.000, 5.519, 159.53 | 4, 1, 1 | 0.00% | |
@cchua | 0.106, 7.201, 18.09 | 4, 0, 4 | 0.00% | |
@akmal6033 | 0.000, 0.173, 25.74 | 4, 1, 0 | 0.00% | |
@darkcrow | 0.002, 0.168, 38.77 | 3, 0, 11 | 0.00% | |
@zulbahri | 0.000, 0.024, 117.95 | 3, 4, 12 | 0.00% | |
@mohsin444 | 0.001, 0.000, 15.00 | 3, 1, 0 | 0.00% | |
@dani0661 | 0.000, 0.000, 33.04 | 3, 4, 1 | 0.00% | |
@jasonmunapasee | 13.551, 2.741, 1551.27 | 3, 6, 48 | 0.00% | |
@junebride | 18.605, 10.916, 888.45 | 3, 2, 180 | 0.00% | |
@lensaphoto | 0.000, 7.714, 308.18 | 3, 4, 65 | 0.00% | |
@melinjane | 0.556, 0.179, 19.34 | 3, 0, 0 | 0.00% | |
@zubair60 | 0.000, 0.862, 16.91 | 3, 0, 83 | 0.00% | |
@autumnbliss | 34.480, 0.000, 42.96 | 3, 0, 179 | 0.00% | |
@iwanda | 0.072, 8.342, 28.38 | 3, 0, 4 | 0.00% | |
@yaumilahya | 0.000, 0.600, 37.84 | 3, 1, 151 | 0.00% | |
@joel0 | 0.000, 0.000, 27.29 | 3, 1, 72 | 7.69% | |
@mariellachaaan | 0.001, 0.000, 15.00 | 2, 3, 0 | 0.00% | |
@crowsaint | 11.927, 0.784, 32.25 | 2, 0, 7 | 0.00% | |
@zulfikar88 | 0.020, 0.000, 29.05 | 2, 1, 0 | 0.00% | |
@hae-ra | 11.130, 9.500, 235.32 | 2, 8, 1 | 0.00% | |
@ali807 | 11.115, 0.507, 16.41 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
@jobreyes24 | 1.881, 1.155, 288.96 | 2, 6, 28 | 0.00% | |
@lensa-macro | 0.000, 2.497, 98.35 | 2, 2, 7 | 0.00% | |
@adnangill | 0.000, 0.161, 16.57 | 2, 0, 184 | 0.00% | |
@caydenshan | 2.351, 0.000, 52.69 | 2, 5, 8 | 0.00% | |
@abby0207 | 8.062, 16.081, 99.04 | 2, 8, 12 | 0.00% | |
@zaibi22 | 0.000, 0.000, 33.36 | 2, 0, 182 | 0.00% | |
@realhavenn | 31.144, 0.130, 18.11 | 2, 2, 54 | 0.00% | |
@shin-hana | 0.000, 0.027, 4.77 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
@chibas.arkanghil | 33.928, 0.156, 83.52 | 2, 4, 149 | 0.00% | |
@liamnov | 35.427, 32.691, 115.67 | 2, 1, 0 | 0.00% | |
@malik33 | 3.708, 0.000, 15.97 | 2, 0, 147 | 0.00% | |
@areesha-arish | 16.406, 2.067, 18.63 | 2, 0, 151 | 0.00% | |
@andi-teh | 1.610, 0.000, 26.73 | 2, 2, 0 | 0.00% | |
@rizwanwattoo | 1.919, 0.127, 153.78 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
@agentlin423 | 0.637, 0.011, 26.04 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
@umar51 | 0.000, 0.059, 17.03 | 2, 0, 93 | 0.00% | |
@krhis | 0.001, 0.000, 15.01 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
@itsmejos | 1.002, 10.103, 18.97 | 1, 0, 183 | 0.00% | |
@nakataa | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@neukyan | 0.004, 0.759, 41.89 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
@masril | 0.000, 31.066, 605.33 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@joshuelmari | 33.136, 3.359, 229.86 | 1, 2, 0 | 0.00% | |
@faizan222 | 0.001, 0.000, 15.01 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@hoorul | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
@zeebhutta | 1.420, 0.000, 62.01 | 1, 0, 183 | 0.00% | |
@alihaiderkhan | 0.000, 0.035, 16.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@zubir-steem | 0.000, 0.000, 20.88 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
@ajmal96 | 0.000, 0.035, 15.35 | 1, 1, 0 | 0.00% | |
@saneunji | 0.296, 0.738, 91.96 | 1, 0, 177 | 0.00% | |
@kyrie1234 | 9.000, 28.544, 117.52 | 1, 7, 5 | 0.00% | |
@maxinpower | 86.905, 42.651, 1797.10 | 1, 3, 11 | 0.00% | |
@juichi | 35.567, 26.675, 1120.11 | 1, 10, 48 | 0.00% | |
@bisayakalog | 0.000, 43.381, 823.19 | 1, 1, 6 | 0.00% | |
@razzor | 0.017, 0.385, 46.20 | 1, 1, 0 | 0.00% | |
@rye143 | 1.701, 17.573, 205.52 | 1, 8, 4 | 0.00% | |
@glenicelou27 | 0.200, 0.000, 91.29 | 1, 9, 4 | 0.00% | |
@nufus01 | 0.251, 0.000, 15.46 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@japansteemit | 135.223, 38.734, 18160.58 | 1, 255, 210 | 0.00% | |
@steem-muksal | 0.006, 0.285, 131.00 | 1, 1, 2 | 30.69% | |
@pejuang-aceh | 215.525, 0.763, 97.97 | 1, 0, 0 | 0.00% |
Curation Trail (116 followers: 111 active)
Thank you everyone for following our trail 🙂 We use this curation trail to upvote our community posts.
Please set the vote weight to 100%
We really appreciate your help.
このキュレーションがコミュニティーメンバーのコンテンツサポートに使われますので、キュレーショントレールに参加をお願いします。(パワーアップを忘れずに)
Follow our community curation trail
Curation trail is here: https://worldofxpilar.com/dash.php?i=1&trail=japansteemit
Follow our curation trail here | キュレーショントレールをフォローしよう! |
---|---|
Follow @japansteemit Trail |
Curation trail info: https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
Delegate SP to our community account (use the links below)
SPデレゲーションここから簡単にできます。
Please | Delegate | SP | To | @japansteemit |
---|---|---|---|---|
100 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 3000 SP |
Help Us, Help You!
That is all for this week.
それじゃ、また。さいなら。
Team Steem Japan @tomoyan
Thanks a lot for the information
Thank you very much for this very useful information @tomoyan. Very good post and information. We can update our work here.
Nice mr
Hi, @japansteemit,
Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.
Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP
@japansteemit さん、こんにちは。
10月のお知らせ - October Steemit Team Upvote Support 👇
今月は、Steemitチームからサポートされることになりましたので、 #steemexclusive (Steemit限定記事)のタグを忘れずに!
長めの記事が良いそうです。
https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-community-update-9-29-2021-big-news
Post good contents and don't forget to use #steemexclusive tag
💡 Curation Guide 💡
Thank you for this useful information.
情報ありがとうございます。18K SPはすごい。
Be sure to block their account too so they can't change their profile picture, profile and come scam you again.
Thank you for this informative message.
I recieve 3 comments like that on my post but since I've seen some post regarding this scam I am already aware of it. They hacked accounts and do power downs. Let us stay alert and no to scam.