Steem Japan Community Update: 11/24/2021

in Steem Japan3 years ago


image.png




Please vote for other community members!

🏆Active Member Incentive (アクティブメンバー報酬)

コミュニティーに貢献している人にSTEEM POWERを送っています。

が、今週は忙しくまだ送ってません。。。

誰に送ったらいいのか分からないので、いい人いたらノミネートして下さい。

We haven't sent incentives this week...yet

If you know good active members who deserve incentives, please let us know in the comment.

If you don't upvote 😨, you won't receive upvotes 😩

Please check your stats below.


This week in Steem Japan Community


image.png

Steemitチームがコミュニティー記事をアップボートしてくれるので、 #club5050 #steemexclusive のタグを使ってください。

ここで、club5050のタグが使えるかのチェック・使い方載っています。
何か分からなければお知らせ下さい。

https://tinyurl.com/club-check

image.png

image.png

How to use steemexclusive タグのルールはこちら

How to use club5050 タグのルールはこちら

Use power up tag #club5050 and #steemexclusive tag for big upvotes from Steemit team. (Please read the posts and don't abuse these tags)


How to set Author Rewards to "Power Up 100%"

We would like to see your STEEM POWER grow!
ezgif.com_gif_maker_1_.gif


Set 10-30% reward to japansteemit and LET US KNOW in the title 👇 otherwise we won't know... 😨

image.png

How to set 10-30% reward to japansteemit

10.gif


What is Steem Japan: https://steemit.com/created/hive-161179

日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人や日本に興味がある人のためのコミュニティー。
Steem Japan is a community space for Japan and foreigners who live in Japan, but it is open for everyone who is interested in building this community with us. Post anything about Japan like culture, food, customs, lifestyle, photo, games, music, travel, history... etc
Japanese language is preferred but English is okay too.


@japansteemit Community Account

SPデレゲーションまたたくさん上がりました!
そして、400 STEEMぐらいまたパワーアップしたので、29K SPを超えました!
Effective Power is 29,007.39 SP ( 4,864.21 + 24,143.17 )
Thank you for your SP delegations!

STEEM: 168.000 STEEM
STEEM POWER: 4,864.214 STEEM (+24,143.173 STEEM)
STEEM DOLLARS: $9.976
TRX: 695.884 TRX
Estimated Account Value $3,033.16

Summary this week
image.png

Summary last week
image.png


Community Engagement Stats 👇

We are building our community so we need everybody to grow SP!
Power Up ⬆️: BIG Upvote
Power Down ⬇️: NO Upvote

AvatarMemberSTEEM, SBD, SPPost, Cmt, VotePower⬇️
Total395, 220, 7217%
yasu 🐬68.385, 11.084, 5399.0715, 3, 580.17%
abialfatih ⭐29.958, 0.000, 167.027, 2, 70.00%
rijalaronaceh ⭐0.000, 2.133, 352.087, 16, 3190.00%
lensaphoto ⭐0.011, 27.172, 102.217, 0, 800.00%
ummamah ⭐0.000, 7.718, 293.267, 0, 1970.00%
muslinasofyan0.432, 7.293, 16.717, 0, 2470.00%
ajier390.477, 8.506, 20.687, 1, 1650.00%
dekhera0.371, 4.008, 27.407, 0, 2320.00%
dasomee ⭐17.137, 16.018, 283.967, 0, 60.00%
master-animal0.450, 4.912, 56.337, 11, 580.00%
zulbahri0.000, 0.000, 66.487, 5, 710.00%
tendgajni0.001, 0.000, 5.017, 0, 00.00%
tomoyan 🐬110.946, 19.787, 13187.967, 18, 820.00%
aitommylr ⭐⭐185.447, 199.537, 505.197, 1, 380.00%
figure-village0.089, 5.980, 79.517, 3, 1920.00%
angma ✨0.101, 1.720, 1244.297, 0, 310.00%
sa1photography ⭐⭐0.709, 0.598, 568.307, 1, 380.00%
ammacrophoto ⭐0.823, 9.896, 383.107, 0, 1770.00%
midiagam ⭐0.041, 1.926, 426.976, 4, 140.00%
realworld23 ⭐0.435, 22.007, 396.086, 27, 1430.00%
aridhaauliya ⭐0.919, 9.053, 152.676, 1, 1650.00%
joeltirom0.005, 1.760, 16.656, 1, 610.00%
alluka0.001, 0.056, 15.126, 0, 930.00%
gamcantoi230.000, 1.527, 61.586, 0, 150.00%
idayrus ⭐0.019, 0.000, 105.806, 3, 1050.00%
zullfahmi0.000, 1.576, 57.146, 0, 1130.00%
village-hery0.001, 8.477, 84.985, 1, 900.00%
maejiman ⭐0.000, 17.830, 207.485, 2, 990.00%
maulidar ⭐0.011, 0.256, 232.815, 9, 1090.00%
whalewinners0.000, 0.652, 81.695, 1, 30.00%
musdezal ⭐0.002, 39.901, 357.435, 1, 1820.00%
kan6034 ✨46.219, 67.660, 2917.665, 1, 190.00%
cappusan0.052, 8.045, 26.915, 4, 400.00%
muthmainnah ⭐0.000, 0.589, 301.795, 1, 110.00%
itikna090.000, 0.713, 87.885, 6, 1420.00%
rahmat31 ⭐0.037, 32.050, 136.615, 0, 80.00%
muhammadzainijoi0.002, 6.352, 79.184, 1, 320.00%
jojon120.001, 0.000, 17.044, 0, 10.00%
david-city0.000, 6.434, 72.884, 0, 1280.00%
blackcaron3.880, 0.000, 3.194, 0, 350.00%
basyir010.000, 5.713, 79.204, 0, 10.00%
yaumilahya0.000, 0.000, 67.854, 0, 1900.00%
rajaachenes0.000, 0.740, 85.694, 0, 40.00%
jackanara0.002, 0.242, 15.274, 0, 3380.00%
world-bestmacro0.000, 0.236, 16.414, 0, 380.00%
neukyan0.036, 2.551, 53.824, 2, 70.00%
fakhrizal0.000, 0.000, 14.194, 0, 600.00%
pejuang-aceh ⭐0.000, 2.815, 109.414, 0, 00.00%
irsal0.251, 0.053, 15.053, 2, 350.00%
eriionata0.000, 0.000, 34.223, 1, 60.00%
master-house ⭐0.246, 5.185, 131.623, 1, 340.00%
khaidir ⭐0.305, 1.418, 135.243, 0, 740.00%
darkcrow22.386, 1.022, 54.533, 0, 70.00%
agushendri0.002, 0.000, 15.123, 4, 00.00%
azeem22 ⭐9.390, 0.000, 259.863, 0, 70.00%
madoen0.000, 0.000, 21.543, 0, 1870.00%
izah0.196, 5.133, 16.763, 0, 1420.00%
umstoreid0.136, 4.073, 22.473, 0, 2520.00%
zulfikar880.000, 0.010, 88.623, 3, 170.00%
zulhendra ⭐0.009, 3.465, 158.733, 0, 250.00%
joel00.000, 0.202, 81.673, 1, 600.00%
malihafarhan34.544, 0.000, 15.303, 0, 210.00%
yanissyarief0.000, 0.000, 37.953, 0, 40.00%
abduel0.015, 2.075, 47.833, 0, 330.00%
aidilmuhammad0.002, 11.262, 20.323, 3, 190.00%
ahyaoja0.000, 0.101, 23.013, 0, 130.00%
fajarsullivan0.000, 4.077, 19.163, 1, 30.00%
desainer-steem0.191, 1.893, 48.042, 0, 1660.00%
jobreyes24 ⭐⭐3.037, 0.000, 820.522, 8, 470.00%
abby0207 ⭐0.204, 0.000, 247.162, 4, 90.00%
sakura-sakura ⭐0.037, 70.973, 224.962, 1, 1690.00%
hasinbadir ⭐0.540, 3.426, 174.522, 1, 10.00%
rt395 ✨0.662, 12.532, 1685.432, 2, 2000.00%
caydenshan0.001, 12.414, 82.412, 21, 690.00%
anrajpoot0.001, 0.000, 15.002, 1, 00.00%
sidroe ⭐0.001, 0.570, 112.522, 0, 330.00%
maxinpower ✨41.366, 36.508, 2487.502, 3, 870.00%
deimage ⭐0.000, 8.119, 159.642, 3, 1690.00%
styldonna23.207, 0.000, 17.532, 0, 320.00%
dani06610.000, 3.201, 40.162, 3, 70.00%
edmark0.001, 0.000, 15.001, 0, 00.00%
ozommadu0.001, 0.000, 15.001, 0, 00.00%
kyrie1234 ⭐0.856, 0.727, 423.501, 2, 30.00%
rero20210.001, 0.000, 15.001, 0, 10.00%
emirzafirdaus0.011, 3.258, 85.861, 2, 20.00%
pixeldinosaur0.000, 0.788, 25.661, 0, 00.00%
johnvin2.273, 0.163, 22.581, 0, 10.00%
ustazkarim0.468, 0.000, 8.401, 0, 00.00%
itsmejos5.500, 8.166, 94.451, 0, 1980.00%
andi-teh0.000, 0.000, 22.361, 0, 00.00%
crowsaint0.000, 1.120, 49.011, 0, 1780.00%
joshuelmari ⭐24.232, 14.303, 135.201, 4, 100.00%
kausarm230.003, 0.000, 8.131, 0, 150.00%
alanmirza0.000, 2.445, 12.801, 0, 10.00%
muchin0.001, 0.232, 42.731, 0, 50.00%
eryll220.001, 0.000, 15.011, 0, 00.00%
juichi ✨0.755, 1.721, 1547.761, 10, 570.00%
awais560.000, 0.000, 17.511, 0, 1980.00%
bisayakalog ✨1.545, 0.000, 1162.911, 0, 20.00%
melinjane0.556, 1.179, 20.221, 0, 30.00%
shin-hana0.095, 0.096, 1.091, 0, 00.00%
chibas.arkanghil0.109, 4.235, 70.901, 6, 1320.00%
nyakbahh0.003, 1.969, 11.341, 0, 50.00%
autumnbliss0.000, 0.000, 50.711, 0, 20390.14%
successjoh20.025, 0.242, 66.501, 0, 3100.00%
steem-muksal ⭐⭐0.000, 0.000, 749.151, 0, 50.00%
liamnov ⭐9.100, 0.105, 356.291, 0, 00.00%
aroyl-aceh5.502, 4.639, 26.361, 0, 10.00%
rachman-jr25 ⭐0.000, 0.000, 357.051, 0, 160.00%
chukwubuike0.001, 0.000, 15.951, 0, 20.00%
partner-macro ⭐⭐2.045, 0.074, 924.061, 1, 20.00%
steem-wariors0.000, 0.022, 19.091, 6, 20.00%

Curation Trail (148 followers: 142 active)

Thank you everyone for following our trail 🙂 We use this curation trail to upvote our community posts.

Please set the vote weight to 100%

We really appreciate your help.
image.png

このキュレーションがコミュニティーメンバーのコンテンツサポートに使われますので、キュレーショントレールに参加をお願いします。
(パワーアップも忘れずに)

Follow our community curation trail
Curation trail is here: https://tinyurl.com/curation-trail

Follow our curation trail hereキュレーショントレールをフォローしよう!
image.pngFollow @japansteemit Trail

Curation trail info: https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail

Delegate SP to our community account (use the links below)
SPデレゲーションここから簡単にできます。

PleaseDelegateSPTo@japansteemit
100 SP500 SP1000 SP2000 SP3000 SP

Help Us, Help You!


That is all for this week.
それじゃ、また。さいなら。

Team Steem Japan @tomoyan

Sort:  

Hi, @japansteemit,

Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.


Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP

 3 years ago 

Yes, thanks for the information

I'm so happy because there is my name always on the list. Thank you chief

 3 years ago 

Thank you for the information.

 3 years ago 

Thank you very much for this very complete information. I totally agree that we should support each other in this community by giving each other Votes,
And for this week's incentive prizes: I think all active members deserve it, that's all we leave to the admins to choose fairly.
Thank you very much for all the hard work of the admins especially @tomoyan and @juichi , all your hard work is very useful for us.

okay fine ... thank you Mr. Tomoyan for the information you gave us & thank you steemit japan hopefully steemit japan in the future will be stronger and stronger thanks to the steem power that we donate.@figure-village

 3 years ago 

@japansteemit さん、こんにちは。

image.png
Steemitチームがアップボートしてくれるので #steemexclusive のタグ、 パワーアップしたときは #club5050 のタグを使って下さい。
Power Up and use #club5050 #steemexclusive for more upvotes from Steemit team.
How to use #steemexclusive 使い方
How to use #club5050 使い方

💡 Curation Guide (アップボートガイド) 💡

  • Post about Japan (Japanese or English)
  • Set 10~30% reward to japansteemit
  • No upvote if you power down 100%
  • Upvote community posts
  • Follow our Curation Trail HERE
  • Delegate SP 100 SP 500 SP 1000 SP 2000 SP

It's really amazing.. thanks for the information and support

記事、読みました。
これからの活動で生かしていきます。