Informe Semanal Steem Venezuela del 13/12/21 al 19/12/21
Actividades que desarrolla cada moderador
Que información conseguirás en este resumen semanal?
1.Actividades en las que puedes Participar como miembro activo:
- Actividades semanales.
- Programas desarrollados por la comunidad.
- Concursos.
2.Cómo puedo ser miembro.
3.Mi aporte para la Comunidad:
- Delegación
4.Resumen de curación con @hive-193637 del 13/12/2021 al 19/12/2021.
5. Delegaciones.
A continuación encontrarás la información detallada correspondiente a esta semana, has clic en los enlaces para más detalles:
1.Actividades en las que puedes Participar como miembro activo:
Tops de la Semana 13/12/21 al 19/12/21.
Programas desarrollados por la Comunidad
Concursos
2.Cómo puedo ser miembro:
- Verifícate como miembro activo de la Comunidad Steem Venezuela:
Verificación de Los Miembros de la comunidad oficial "Steem Venezuela" 8va parte.
3.Mi aporte para la Comunidad:
Estaremos muy agradecidos si estás dispuesto a hacer tu delegación de Steem Power (SP) para el avance de la Comunidad Steem Venezuela.
Esperamos tu aporte:
Dale clic aquí y vea los son los pasos a seguir para delegar a la Comunidad.
4.Resumen de curación con @hive-193637 del 13/12/21 al 19/12/21.
Se han recompensado a los usuarios a través del voto en los últimos 7 días:
En total durante este periodo de 7 días se dieron 631 votos , distribuidos entre 251 autores.
En la herramienta de Steemyy, se puede observar la distribución por cuentas recompensadas en el período descrito.
5. Delegaciones.
Cabe destacar que nuestro poder de voto proviene de las delegaciones de Steem Power que estamos recibiendo de nuestros usuarios.
Agradecemos profundamente la confianza y el apoyo que han demostrado, el crecimiento de la comunidad es un compromiso que estamos sacando adelante con mucho entusiasmo.
Así mismo reiteramos nuestra invitación a delegar a nuestra comunidad para aumentar SP que todos nuestros usuarios recibirán como votos en nuestro proyecto interno de curación y soporte. Hasta ahora hemos recibido 193 delegaciones, generando una suma de 80,974.11 SP
Total Steem Power: 91,501.96 SP ( 10,826.85 Sp propio + 80,974.11 Delegados)
A continuación mostramos la lista de los usuarios que han delegado.
Las siguiente información corresponde a las delegaciones realizadas por los amigos de la comunidad hasta el día de hoy.
# | Usuario | SP | # | Usuario | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | adeljose | 10000 | 2 | wilmer1988 | 8000 |
3 | tocho2 | 8000 | 4 | albenis | 6000 |
5 | anasuleidy | 5000 | 6 | miyexi | 4000 |
7 | edlili24 | 3035 | 8 | inspiracion | 3000 |
9 | mariita52 | 3000 | 10 | rypo01 | 2000 |
11 | saracampero | 2000 | 12 | wyleska | 1500 |
13 | gabrielagg | 1500 | 14 | mariluna | 1200 |
15 | karlin | 1000 | 16 | norat23 | 1000 |
17 | smeralda | 558 | 18 | pelon53 | 510 |
19 | beautiful12 | 509 | 20 | raquelsiso1 | 508 |
21 | mleclaret | 500 | 22 | daniell1 | 500 |
23 | albaandreina | 500 | 24 | alejos7ven | 500 |
25 | decuartae | 500 | 26 | florni | 500 |
27 | yonaikerurso | 410 | 28 | zulay7059 | 300 |
29 | eumelysm | 254 | 30 | mireyalongart | 250 |
31 | edgargonzalez | 250 | 32 | devi2021 | 250 |
33 | corinadiaz | 250 | 34 | fransheskaromero | 250 |
35 | oneidaa | 250 | 36 | jhont-dg | 250 |
37 | yannellys-32 | 250 | 38 | fjjrg | 200 |
39 | eglis | 200 | 40 | davidjm | 200 |
41 | pandora2010 | 200 | 42 | anailuj1992 | 200 |
43 | yamelis21 | 200 | 44 | beida | 200 |
45 | roquiro | 164 | 46 | jeslimar | 160 |
47 | elianisa09 | 150 | 48 | wiliana2707 | 150 |
49 | javima | 150 | 50 | yolittu | 125 |
51 | dilialy | 110 | 52 | hjjm2015 | 105 |
53 | andreina92 | 104 | 54 | yolimarag | 100 |
55 | asersuarez | 100 | 56 | dianag28 | 100 |
57 | tahispadron | 100 | 58 | odilys | 100 |
59 | valeskarodriguez | 100 | 60 | syllem | 100 |
61 | roxandra | 100 | 62 | petrarodriguez | 100 |
63 | oriannyleal | 100 | 64 | yolvijrm | 100 |
65 | mvchacin | 100 | 66 | annwiswell | 100 |
67 | nathyortiz | 100 | 68 | nakary | 100 |
69 | yudetsis16 | 100 | 70 | mllg | 100 |
71 | crismenia | 100 | 72 | mayepariata | 100 |
73 | marinmex | 100 | 74 | darivictoria | 100 |
75 | isabel2304 | 100 | 76 | marijeg | 100 |
77 | ferrerloz | 100 | 78 | emmalucia | 100 |
79 | mariarodriguez | 100 | 80 | lemd96 | 100 |
81 | josevbc | 100 | 82 | jorqui | 100 |
83 | jorgelac | 100 | 84 | joelqui | 100 |
85 | genomil | 100 | 86 | genesis2301 | 100 |
87 | flacura50 | 100 | 88 | emmyp | 100 |
89 | elpastor | 100 | 90 | josegilberto | 100 |
91 | edgarlygonzalez | 100 | 92 | dianacatalina29 | 100 |
93 | nicolas19 | 100 | 94 | daysiselena | 100 |
95 | crisch23 | 100 | 96 | clavel | 100 |
97 | casamia12 | 100 | 98 | blackstar12 | 100 |
99 | angelva | 100 | 100 | alicargofer | 100 |
101 | carolina2020 | 100 | 102 | lunasilver | 100 |
103 | lachicarebelde | 100 | 104 | jhalysp | 100 |
105 | jorgebgt | 100 | 106 | terediaz | 100 |
107 | elizabeth031171 | 100 | 108 | yokondap | 100 |
109 | lita2021 | 100 | 110 | victornavarro | 70 |
111 | jricarc | 60 | 112 | mjva | 60 |
113 | davidcentenor | 50 | 114 | ylene74 | 50 |
115 | vanessa38 | 50 | 116 | worshipday | 50 |
117 | timmy22 | 50 | 118 | maylinch | 50 |
119 | hilarymedina | 50 | 120 | yorbe12 | 50 |
121 | leonciocast | 50 | 122 | tremaria | 50 |
123 | oriongg | 50 | 124 | belenc | 50 |
125 | yanna-car | 50 | 126 | theresa16 | 50 |
127 | genesischo | 50 | 128 | stefanycaldera | 50 |
129 | sir-lionel | 50 | 130 | patidelc1207 | 50 |
131 | rubedarioh | 50 | 132 | rosargelisperez | 50 |
133 | jackemickey | 50 | 134 | rosanita | 50 |
135 | reinaseq | 50 | 136 | reinamia | 50 |
137 | noregmcb | 50 | 138 | apolo01 | 50 |
139 | pnessy | 50 | 140 | garybilbao | 50 |
141 | nellita66 | 50 | 142 | aleisbertblanco | 50 |
143 | naomilopez | 50 | 144 | blancat | 50 |
145 | marivic10 | 50 | 146 | veronica7 | 50 |
147 | roaguz | 50 | 148 | messilevi | 50 |
149 | memes777 | 50 | 150 | mariajruizb | 50 |
151 | elsembradoran | 50 | 152 | leafarsanto | 50 |
153 | kgwork | 50 | 154 | karelys5318 | 50 |
155 | jhanna18 | 50 | 156 | jennyzer | 50 |
157 | isgledysduarte | 50 | 158 | idalia87 | 50 |
159 | haniel | 50 | 160 | germani34 | 50 |
161 | fundacorazon | 50 | 162 | fucho80 | 50 |
163 | esthersanchez | 50 | 164 | elisilva05 | 50 |
165 | cruzamilcar63 | 50 | 166 | cristanza | 50 |
167 | cindycam | 50 | 168 | cesar24 | 50 |
169 | brisethandarcia | 50 | 170 | teretiti | 50 |
171 | azucenita | 50 | 172 | avibauza | 50 |
173 | luisitorres | 50 | 174 | alig2408 | 50 |
175 | alexanderodulfo | 50 | 176 | adonisr | 50 |
177 | mariannejnp | 50 | 178 | majo12 | 50 |
179 | pedrobrito2004 | 45 | 180 | quiaratiby | 30 |
181 | pastryswee | 25 | 182 | felixrodriguez | 20 |
183 | mastermal | 20 | 184 | sromerovillalba | 15 |
185 | denismyt | 15 | 186 | dannymyt | 15 |
187 | foxlatam | 15 | 188 | carenmarte | 10 |
189 | alejd | 6 | 190 | marsesweet | 5 |
191 | auroragil06 | 5 | 192 | s-16 | 2 |
193 | selva1 | 1 | 194 |
Información tomada de: Steemworld.org
Gracias por tu Apoyo
Empieza desde ya hacer parte de la Comunidad Oficial Steem Venezuela.
Cualquier información adicional puedes comunicarte con nosotros los Representantes de País por Venezuela @adeljose, @albenis, @anasuleidy, @edlili24, @miyexi, @rypo01, @saracampero, @tocho2, @wilmer1988 e @inspiracion, en Steemit y a través del Canal de Discord Oficial de la comunidad:
Post by @adeljose
Felicitaciones a la comunidad por hacer este excelente informa, saludos y feliz navidad.
Que buen informe. saludos para todos y feliz navidad para todos los autores de esta gran comunidad.