2022년 1월 6일 거래소별 스팀(STEEM) 및 스팀달러(SBD) 보유량
거래소 | 스팀(STEEM) | 스팀달러(SBD) |
---|---|---|
업비트(Upbit) | 140,375,159 | 6,354,504 |
빗썸(Bithumb) | 14,182,903 | 0 |
프로빗(Probit) | 69,216 | 1 |
바이낸스(Binance) | 25,248,391 | 3 |
후오비(Huobi) | 3,688,052 | 0 |
비트렉스(Bittrex) | 35,320,850 | 276,279 |
폴로니엑스(Poloniex) | 3,034,831 | 152,506 |
게이트아이오(gate.io) | 1,012,783 | 128 |
비트바부(Bitvavo) | 1,490,527 | 7 |
MEXC | 220,729 | 141 |
힛빗(HitBTC) | 146,086 | 1,222 |
합계 | 224,242,567 | 6,784,790 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
좋은 정보 감사합니다. 미국에서 스팀 사려고 알아보는데 많이 막혀있다고 해서 계속 미루게 되네요. ㅎㅎ
감사합니다 🤗 비트렉스(Bittrex) 통해서 사면 되지 않을까요?
궁금해 하던것들인데 감사합니다..^^
도움이 되어서 기쁘네요 🤩