Raport Sejmowy #7
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 13.02.2020 w ramach piątego posiedzenia sejmu.
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 210
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 1 | 223 | 1 | 10 |
KO | 124 | - | 1 | 9 |
Lewica | - | 39 | 7 | 3 |
PSL-Kukiz'15 | 20 | 2 | - | 8 |
Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 252
Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 230 | - | - | 5 |
KO | 117 | 2 | 6 | 9 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 22 | - | - | 8 |
Konfederacja | 5 | - | 4 | 2 |
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 232 | - | 3 |
KO | 130 | 1 | - | 3 |
Lewica | 49 | - | - | - |
PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
Konfederacja | 10 | - | - | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 201, wraz z przyjętymi poprawkami
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | - | - | 3 |
KO | - | 130 | - | 4 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 29 | - | 1 |
Konfederacja | - | 10 | - | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 169
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | - | - | 3 |
KO | 1 | 1 | 129 | 3 |
Lewica | 49 | - | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | - | 29 | 1 |
Konfederacja | - | 9 | 1 | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 198
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 233 | - | - | 2 |
KO | 131 | - | - | 3 |
Lewica | 49 | - | - | - |
PSL-Kukiz'15 | 26 | - | 2 | 2 |
Konfederacja | - | 1 | 9 | 1 |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | - | - | 3 |
KO | - | 131 | - | 3 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 29 | - | 1 |
Konfederacja | - | 10 | - | 1 |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 229 | - | 1 | 5 |
KO | - | 130 | - | 4 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 28 | 1 | 1 |
Konfederacja | 5 | 2 | 3 | 1 |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | - | - | 3 |
KO | - | 131 | - | 3 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 28 | 1 | 1 |
Konfederacja | - | - | 9 | 2 |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | - | - | 3 |
KO | - | 131 | - | 3 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 29 | - | 1 |
Konfederacja | - | - | 10 | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r., zawartego w druku nr 76
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 232 | - | 3 |
KO | 125 | 4 | 1 | 4 |
Lewica | - | 48 | 1 | - |
PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
Konfederacja | 1 | 1 | 8 | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 233 | - | 2 |
KO | 131 | - | - | 3 |
Lewica | 49 | - | - | - |
PSL-Kukiz'15 | 26 | - | 1 | 3 |
Konfederacja | 10 | - | - | 1 |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj