UNI TOKEN | TABELA PTGRAM E RELATORIO DE UPVOTES 23-09-20
Veja a tabela e saiba como obter votos do PTGRAM se tornou bem mais simples com o UNI - United People Token
Mais informações sobre o UNI TOKEN, aqui, no post de lançamento:
https://steemit.com/@casberp/ptgram-017-or-lancamento-token-uni-united-people-or-18-06-19-terca-feira
AO DELEGAR SP PARA @casberp, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS E UNI TOKENS
Cada token vale 1 STEEM e todos os meses o ptgram recompra a quantidade distribuída aos participantes que quiserem, por 1 STEEMpeg cada.
Basta delegar. Os links para facilitar, você encontra no rodapé desse post.
AO FAZER STAKE DE UNI TOKEN, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS
Basta adquirir UNI, através da plataforma steem-engine
https://steem-engine.com/?p=market&t=UNI
Em seguida, clicar em sua WALLET (do steem-engine) e clicar no CADEADO.
Receberá votos diários em seus posts, e, caso não poste alguns dias, acumula para os próximos posts.
Se quiser parar, basta desfazer o STAKE (clicando novamente no cadeado), e, em 28 dias, estará com todos os seus TOKENS na WALLET para que possa transformar em STEEM novamente. É semelhante a fazer powerdown, mas, muito mais rápido.
TABELA CONTRIBUICOES E DIREITOS DE VOTO DOS STEEMERS APOIADOS PELO PTGRAM
Legenda:
- % VOTO = Valor da % de upvote que recebe diariamente
- Equivale A = Voto equivalente a o de uma conta com X SP
- Giveaway = UNI que recebe de 30 em 30 dias
- SP DEL. = SP delegado para o ptgram - (delegue para (@casberp) e receba votos 10x maiores que o SP, alem de UNI
- UNI STAKE = UNI Tokens em stake
- BONUS = Bonificacoes recebidas, que aumentam a % de voto
Segue o relatório de colaboradores atualizado em 26/04/2020.
@NICKS | %VOTO | EQUIVALE A | GIVEAWAY | SP DEL. | UNI STAKE | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|
@aiuna | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@aiyumi | 6.90% | 837 SP | 0.22 | 50.58 | 13.41 | 8.70 |
@alexandrecseco | 0.25% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
@alinequeiroz | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@antigourmet | 0.49% | 60 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
@aotearoa | 6.29% | 763 SP | 0.02 | 5.00 | 0.00 | 47.54 |
@ataliba | 7.54% | 914 SP | 0.02 | 0.00 | 3.89 | 57.06 |
@bitandi | 0.25% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
@blockchainpeople | 26.37% | 3,200 SP | 0.96 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
@brazine | 5.73% | 695 SP | 0.16 | 0.00 | 31.31 | 15.00 |
@casagrande | 0.87% | 105 SP | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 4.00 |
@casberp | 219.50% | 26,633 SP | 7.99 | 2663.25 | 0.00 | 0.00 |
@cleateles | 0.04% | 4 SP | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
@coyotelation | 10.61% | 1,287 SP | 0.08 | 0.00 | 15.86 | 69.93 |
@d4rkflow | 0.86% | 104 SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 |
@demokratos | 1.53% | 186 SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
@detetive | 72.69% | 8,820 SP | 2.65 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
@discernente | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
@ecoinstant | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
@entendimento | 72.69% | 8,820 SP | 2.65 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
@felipefortes | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@fireguardian | 16.59% | 2,012 SP | 0.15 | 51.25 | 0.00 | 100.00 |
@fisicanaveia | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@guifaquetti | 129.21% | 15,677 SP | 3.93 | 1113.91 | 118.30 | 184.21 |
@hranhuk | 2.78% | 338 SP | 0.10 | 0.00 | 20.00 | 2.50 |
@inteligente | 72.69% | 8,820 SP | 2.65 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
@isabelpereira | 3.46% | 420 SP | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 25.00 |
@joaohazim | 3.59% | 435 SP | 0.15 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
@josferod2 | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
@jsantana | 1.29% | 156 SP | 0.03 | 10.00 | 0.00 | 3.77 |
@kamarguita | 7.16% | 868 SP | 0.21 | 0.00 | 41.26 | 16.63 |
@kryptonauta | 11.96% | 1,451 SP | 0.03 | 0.00 | 6.00 | 90.76 |
@leodelara | 295.01% | 35,794 SP | 10.75 | 3036.59 | 329.00 | 32.84 |
@leticiachiantia | 0.25% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
@lpessin | 3.71% | 450 SP | 0.13 | 0.00 | 25.00 | 5.00 |
@manuelnoya | 0.49% | 60 SP | 0.02 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
@marfonso | 77.05% | 9,349 SP | 2.72 | 801.01 | 62.52 | 26.72 |
@marianaemilia | 5.69% | 690 SP | 0.08 | 0.00 | 15.00 | 31.00 |
@matheusggr | 25.02% | 3,036 SP | 0.70 | 0.00 | 139.10 | 63.30 |
@monsterbuster | 0.25% | 30 SP | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
@nascimentoab | 17.62% | 2,138 SP | 0.60 | 200.28 | 0.00 | 9.02 |
@paredao | 9.49% | 1,152 SP | 0.26 | 0.00 | 51.77 | 25.00 |
@pataty69 | 1.79% | 218 SP | 0.06 | 0.00 | 11.00 | 3.50 |
@ptgram | 72.69% | 8,820 SP | 2.65 | 882.00 | 0.00 | 0.00 |
@rb3coins | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
@riscadox | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
@robertoueti | 98.41% | 11,940 SP | 1.98 | 0.00 | 395.00 | 401.00 |
@ronaldoavelino | 186.66% | 22,648 SP | 2.55 | 0.00 | 509.87 | 1000.00 |
@steeminer4up | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@thomasmmaker | 0.99% | 120 SP | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 1.00 |
@tiagoferezin | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@trincowski | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
@unitedpeople | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
@vempromundo | 35.09% | 4,257 SP | 1.05 | 349.23 | 1.00 | 50.00 |
@wagnertamanaha | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@wiseagent | 7.05% | 855 SP | 0.29 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
@worldfinances | 0.12% | 15 SP | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
@yorra | 0.00% | SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Relatório Diário de Votos do PTGRAM SHARES (PTG) E TRILHA PREMIUM
A fim de tornar ainda mais transparentes os serviços do ptgram para a comunidade lusófona, dirariamente (exceto em dias santos), será publicado um relatório com os upvotes do último dia e seus valores.
Segue o relatório dos votos e valores distribuídos pelo ptgram shares e pela trilha premium.
NICK | VOTADO | $VALOR | % |
---|
siga: | @brazine | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemcenterwiki | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP, PASSA A RECEBER VOTOS EQUIVALENTES A 10X MAIS SP DO QUE DELEGOU!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1460 SP
(obs: usamos as blacklists do @steemcleaners)
$UNI TOKENS @ STEEM-ENGINE | https://ptgram.tk/uni | http://unitedpeople.tk | @unitedpeople