[2023-02-01] SCT Monthly Reward (for 1% Holder)
한국시간으로 2023-02-01 9시에 다음과 같이 SCT 스테이킹+임대 수량에 대한 스냅샷을 찍고 수량에 따른 분배를 완료하였습니다.
분배 비율은 소수점 이하 3자리는 버림 처리하였습니다.
No | To Account | Rate (%) | SCT Amount (Stake + Delegated In) |
Send SCT |
---|---|---|---|---|
1 | krwp.abc | 22.218 | 2568608.226 | 886.234 |
2 | sct.krwp | 22.203 | 2566874.715 | 885.636 |
3 | enmaai | 5.833 | 674350.000 | 232.667 |
4 | union.sct | 5.643 | 652382.297 | 225.088 |
5 | sct.awa | 3.712 | 429138.471 | 148.063 |
6 | team1p | 3.452 | 399121.365 | 137.706 |
7 | sct.curator | 3.246 | 375340.627 | 129.501 |
8 | sct.ups | 1.754 | 202851.030 | 69.988 |
9 | kopasi | 1.729 | 200000.000 | 69.005 |
10 | realmankwon | 1.361 | 157356.551 | 54.291 |
11 | bizventurer | 1.048 | 121197.090 | 41.816 |
Total | 2879.995 |
9시 부터 순차적으로 분배를 진행하였기 때문에 9시부터 9시 10분 사이에 전송을 받으셨을 겁니다.
혹시나 수량이 문제가 있다면 해당 표에서 비율을 계산해 보시면 됩니다.