¿Comó ha crecido el mercado de criptomonedas en un año?
Hace una año me inicié en esto de las criptomonedas, sin embargo me desvié por una serie scams que parecían ofrecer una gran oportunidad de rendimiento y dedique una gran parte a buscar monedas gratuitas en los faucets hasta que encontré en realidad dónde está la lana y como muestra les presento lo siguiente:
MONEDA | SEPTIEMBRE 2016 | SEPTIEMBRE 2017 |
---|---|---|
BITCOIN | $602.89 | $4205 |
ETHEREUM | $12.97 | 295.51 |
RIPPLE | $0.007391 | $0.195801 |
LITECOIN | $3.80 | $53.80 |
MONERO | $10.50 | $95.40 |
ETHEREUM CLASSIC | $1.25 | $12.73 |
STEEM | $0.617607 | $1.61 |
DASH | $11.54 | $330.46 |
NEM | $0.005153 | $0.236380 |
MAIDSAFECOIN | $0.087132 | $0.48832 |
La fuente de información es de coinmarketcap.com y pueden ustedes buscar alguna moneda que les interese a ver precio tenia hace un año
saludos
Y lo que falta. Muchas personas aun no tienen ni idea que son.
A La Luna. Mi voto y te sigo
gracias ahora ponle atención a lo que hizo steem porque dio un paso muy grande paso a ser una plataforma enorme saludos