📊 Top Level 1 commenters for 20180126, active hours and how their comments looks like (by @ace108)
LAST IMPROVEMENT: Remove 1 more bot
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20180126. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Winter.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“冬天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20180126
A look at some of their comments
First 28 characters...
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@dailyxkcd | Nice post. Doesn't look like... | 17 |
@dineroconopcion | Este Post ha recibido un Upv... | 130 |
@jeremyarts | ![2018-01-26-22-29-11.jpg](h... | 84 |
@levitation | This post has received a ... | 131 |
@luzcypher | [![thanks_for_playin... | 80 |
@muliadi | good post, I like your post ... | 128 |
@mykarma | hola! I like your post! Than... | 367 |
@niteshbaniya | "NEW ON STEEMIT
I WILL HELP Y..." | 208 |
@shresthaamit | NEW ON STEEMIT @niteshbaniya... | 76 |
@shresthaamit | BARU DI STEEMIT @niteshbaniy... | 43 |
@tumble | 스스로 홍보하는 프로젝트에서 나왔습니다. | 146 |
@upyou | You got a 3.44% upvote from ... | 10 |
@woo7739 | 글을 쓰고 나면 보상이 일주일 뒤에 들어오다보니 그... | 64 |
@woo7739 | 스팀잇 사용에 있어서 필요한 사항을 링크하였습니다.... | 63 |
Middle 28 characters...
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@dailyxkcd | ... You should check out [steem... | 17 |
@dineroconopcion | ...ria Ser Parte De Este Projec... | 130 |
@ivan.atman | ...s://steemit.com/steemit/@iva... | 33 |
@ivan.atman | ...ps://steemit.com/steemit/@iv... | 29 |
@ivan.atman | ...://steemit.com/steemit/@ivan... | 12 |
@ivan.atman | ...tps://steemit.com/steemit/@i... | 10 |
@jeremyarts | ...UUzia15YPPav/2018-01-26-22-2... | 47 |
@jeremyarts | ...mbinq3VGW4kNKQxbvipPoqcb9zg2... | 22 |
@jeremyarts | ...s.com/DQmbinq3VGW4kNKQxbvipP... | 14 |
@luzcypher | ...mg.org/6vopguqh5/thanks_for_... | 77 |
@muliadi | "...//steemit.com/@muliadi
if yo..." | 128 |
@mykarma | ... and maybe do you have some ... | 318 |
@niteshbaniya | ...looking forward to see more ... | 207 |
@shresthaamit | ...REECHA looking forward to se... | 65 |
@shresthaamit | ...enghargai follow follow. Say... | 43 |
@tumble | ... | 148 |
@upmewhale | ...upvote from @upmewhale court... | 24 |
@upmewhale | ...% upvote from @upmewhale cou... | 23 |
@upmewhale | ... upvote from @upmewhale cour... | 19 |
@upmewhale | ...pvote from @upmewhale courte... | 19 |
@upyou | ...% upvote from @upyou courtes... | 34 |
@upyou | ... upvote from @upyou courtesy... | 19 |
@upyou | ...upvote from @upyou courtesy ... | 17 |
@woo7739 | "...79/38864z)
| 64 |
@woo7739 | "...r/@polonius79/2fsipn)
- (제..." | 64 |
Last 28 characters...
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@celestialcow | "...d-to-be-here
hope you like :" | 26 |
@dailyxkcd | ...eteam/join-steemengine-today | 17 |
@dineroconopcion | ... To Be Part of this Project? | 130 |
@five34a4b | ...d thanks again for following | 14 |
@five34a4b | ... always have the best conten | 10 |
@harj | "...harj : ) xoxo
Abstract artis" | 62 |
@ivan.atman | ...4wTN/Steemit%20Croatia%20.pn | 106 |
@jeremyarts | "...e and follow :)
# @jeremyart" | 53 |
@jeremyarts | "...-22-29-11.jpg)
# @jeremyart" | 22 |
@jeremyarts | ...PPav/2018-01-26-22-29-11.jpg | 14 |
@jhonsnow2 | ...d like to extend the steemit | 74 |
@jlufer | ... wish you a wonderful weeken | 10 |
@luzcypher | ...emit.com/@luzcypher) | 108 |
@maxdigi | "...h other!
Cheers
**maxidigi*" | 57 |
@muliadi | "....
thank you, keep on steemit" | 128 |
@mykarma | ...l-review-bitcoins-3-years-ag | 318 |
@niteshbaniya | ...k to back in touch for upvot | 208 |
@shresthaamit | "...k in touch for upvote
@REECH" | 67 |
@shresthaamit | ...steem dan ikuti @niteshbaniy | 43 |
@steemitstats | ...ke your contribution, upvote | 21 |
@steemitstats | ...bility, but I can upvote you | 18 |
@steemitstats | ...only thing I can support you | 16 |
@steemitstats | ...oject, I like you and upvote | 13 |
@steemitstats | ...ot, I upvote and support you | 12 |
@steemitstats | ..., so I upvote to support you | 10 |
@tumble | ...r/> 오늘도 여러분들의 꾸준한 포스팅을 응원합니다 | 149 |
@woo7739 | ...댓글을 참조하여 바꾸시면 이익을 극대화할수 있습니다 | 66 |
@woo7739 | ...속 사용하면 아마 사람들이 싫어할수도 있으니까요. | 65 |
Source of data: steemsql.com
请看我其他帖: @ace108