Todo lo que necesita hacer es convencer a un Testigo de que haga el trabajo por usted. Solo prometa votar por el testigo que hace el trabajo.
Si no es un testigo, puede participar dejando un comentario con su aprobación para participar. Diciendo que eres referido de
@lanzjoseg y que desea participar.
En el siguiente enlace de @socky We need STEEM Accessibility for Everyone Solo prometa en los comentarios a continuación y @socky se ocupara de avisarle si un testigo compite contra el desafío.
Testigos Votos:
Todos tienen 30 votos de testigo para usar que no afectan su poder de votación diario o sus ganancias.
Pregunta:
Hola @socky, ¿usaré el voto de testigo para reducir mi poder de voto?
Respuesta: NO. El voto de los testigos es diferente del sistema de votación normal. Tiene 30 votos de testigo para usar en cualquier momento y no afecta su poder de voto, la asignación de votos diarios, la cantidad de votos de Creador / Comisario ni las recompensas de Steemit.
Pregunta:
Hola @socky, ¿cuánto tiempo lleva regenerar los votos de los testigos?
Respuesta: No hay tiempo de regeneración. Todos tienen 30 votos de testigo. Ejemplo. Usted usa uno de sus 30 votos de testigo en un testigo por primera vez. Ahora tiene 29 votos de testigo no utilizados y 1 voto de testigo utilizado. Un minuto después cambias de parecer y desvías a ese testigo. Ahora tiene 30 votos de testigos no utilizados.
¡Únete a nosotros para que nuestro apalancamiento de votación supere el un mil millónes de chalecos
!Hoy alcanzamos un hito importante.
Nuestros votos colectivos valen ahora medio voto de ballena.
Felicitaciones
Combinados tenemos 1,054,079,415 VESTS para votar en un Testigo!
Aquí está la lista de usuarios que votarán sobre el testigo que realiza la tarea.
####Vests del usuario
User | Vests |
@socky | 113,331,955 |
@acostaeladio | 327,679 |
@adelsz | 4,496 |
@adenijiadeshina | 343,705 |
@aiyub99 | 753,784 |
@ajii | 58,082 |
@ajorundon | 49,566 |
@aleecnavarro | 541 |
@alspir | 26,491 |
@altcoindaily | 174,250 |
@amazonasomos | 14,565 |
@amico | 23,979,339 |
@andyrc | 76,818 |
@asaha | 20,491 |
@azzelarab | 66,308 |
@badmusgreene | 1,364,778 |
@balte | 151,048,001 |
@banjocat | 896,195 |
@bearbear613 | 6,507,992 |
@beatdragon | 3,684 |
@bennettitalia | 2,204,998 |
@bigtakosensei | 816,472 |
@bitjunky | 502,313 |
@blewitt | 29,208,022 |
@blueeyes8960 | 1,536,095 |
@bobandtom | 59,101 |
@bogar | 0 |
@boiboi2020 | 311 |
@boyasyie | 725,009 |
@brisby | 795,879 |
@business.trends | 29,394,455 |
@bxlphabet | 363,175 |
@cannabisguy420 | 245,238 |
@celinavisaez | 406,320 |
@chadrona | 510,244 |
@cinderhouse | 275,271 |
@cloudspyder | 2,086,433 |
@cochiti | 743,859 |
@coolguy222 | 917,522 |
@coreyb | 741,419 |
@cottonlion | 742,283 |
@cryptocopy | 836,288 |
@cryptofiloz | 155,198 |
@cryptojiang | 175,080 |
@crypto-luke | 125,594 |
@cryptomeeks | 2,711,597 |
@cryptothoughts | 5,026,419 |
@csharma | 1,373,304 |
@cst90 | 148,864 |
@d00k13 | 10,033,310 |
@dallas27 | 141,959 |
@danielvehe | 916,718 |
@daudimitch | 1,148,313 |
@daveyz | 107,917 |
@dianclasher | 122,135 |
@denissemata | 596,985 |
@devann | 25,692,051 |
@doomsdaychassis | 3,439,966 |
@dreamryder007 | 29,760,188 |
@drginecoweb | 1,822 |
@drusca | 172,933 |
@duarte9sousa | 17,380,504 |
@dynamicrypto | 23,588,097 |
@echowizard | 474,216 |
@ecoinstant | 14,747,716 |
@edgarare1 | 920,888 |
@edryne678 | 4,326 |
@elizabethbit | 1,251,021 |
@embomb701 | 3,361,970 |
@erikklok | 1,980,587 |
@erodedthoughts | 3,146,820 |
@everosy | 33,838 |
@ezinwakenneth | 5,561 |
@farmergreen | 223,998 |
@fbslo | 22,307,787 |
@felipejoys | 1,635,753 |
@felixmillan | 48,161 |
@fervi | 5,873,539 |
@fher | 23,838 |
@fishaikh | 204 |
@fitinfun | 1,068,834 |
@fortunee | 66,523 |
@foxkoit | 8,129,712 |
@franciferrer | 150,439 |
@fremy | 87,708 |
@freyman | 1,116,003 |
@funkylove | 103,363 |
@galactic123 | 2,658,518 |
@gclipse | 515,069 |
@glastar | 23,105,122 |
@hanamana | 1,122,074 |
@hardaeborla | 705,732 |
@hashcash | 1,117,312 |
@haunting | 1,834 |
@heyimsnuffles | 2,516,398 |
@idiongo | 18,401 |
@ironshield | 3,980,989 |
@itstime | 26,079,889 |
@jadnven | 51,044 |
@jahangirwifii | 645,831 |
@jam29 | 18,889 |
@janettyanez | 167,049 |
@jeenger | 26,226,667 |
@jigsindian | 211,350 |
@jk6276 | 1,451,759 |
@jyoti-thelight | 792,632 |
@joanstewart | 2,010,834 |
@johnspalding | 944,619 |
@jordanlove | 55,561 |
@joseda32 | 137,215 |
@josefpius | 39,480 |
@josteem | 8,268,807 |
@Kaliju | 22,194,744 |
@karthi66 | 6,720 |
@kbr | 497,338 |
@ketcom | 1,935,118 |
@klippengeist | 66,491 |
@kpreddy | 325,043 |
@krishnackt11 | 6,376 |
@kutrulaju | 97,330 |
@landmine | 22,193 |
@lanzjoseg | 473,405 |
@learnguitar | 4,188,831 |
@lets-steemit | 14,797 |
@leodelara | 6,177,242 |
@lksingha | 16,779 |
@lordbutterfly | 6,679,146 |
@lucyho | 20,721 |
@luis01gs | 15,184 |
@lunaticpandora | 2,575,258 |
@luegenbaron | 1,160,380 |
@makinstuff | 3,004,052 |
@marcusmalone | 6,683,743 |
@marius19 | 2,521,729 |
@marivic10 | 10,262 |
@maxipiano | 74,019 |
@memox17 | 19,080 |
@mepatriot | 1,440,755 |
@michealb | 75,068,882 |
@mikeycolon | 1,469,174 |
@mkesh | 240 |
@moderndayhippie | 2,504,236 |
@momogrow | 5,994,332 |
@mow | 133,007 |
@murathe | 429,834 |
@nameless-berk | 68,976 |
@natepower | 603,647 |
@nevies | 51,712 |
@nnadi-philip | 281 |
@oleg326756 | 3,460,921 |
@omnimacedonian | 1,146 |
@oodeyaa | 3,491,430 |
@palomot | 45,513 |
@pandasquad | 848,843 |
@pataty69 | 2,246,720 |
@pdtrain | 382,093 |
@phgnomo | 815,095 |
@praise-eu | 1,250,382 |
@presteamed9-oh66 | 15,780 |
@princejain123 | 18,857 |
@princewahaj | 6,669,272 |
@r351574nc3 | 1,978,926 |
@ragav-daga | 632 |
@rahul.stan | 1,618,999 |
@rainieraveradio | 2,294,514 |
@ramesh10 | 12,250 |
@richatvns | 6,454,795 |
@riovanes | 1,357,702 |
@rituraz | 10,159 |
@robertoueti | 3,263,130 |
@rokhani | 179,094 |
@ronaldoavelino | 15,438,071 |
@roselover | 58,467 |
@rsalmeron | 992 |
@rudyardcatling | 2,793,818 |
@runicar | 17,682,536 |
@run.vince.run | 171,586 |
@saarinout | 3,544,132 |
@sacra97 | 568,025 |
@salmahi | 554 |
@samstonehill | 1,954,623 |
@sapper11g | 529,459 |
@senseicat | 32,944,752 |
@sgt-dan | 1,572,761 |
@sharkmonsters | 828,345 |
@shepz1 | 8,151,912 |
@shortsegments | 17,133,984 |
@shuvomahfuz | 5,724 |
@silvertop | 1,604,027 |
@sivehead | 470,104 |
@siomarasalmeron | 625,160 |
@sjrocks | 203 |
@smartsocial | 18,842,385 |
@somasekhar | 4,662 |
@ssgdude | 54,208 |
@ssjsasha | 20,517,516 |
@stahlberg | 2,143,851 |
@steem0 | 51,900 |
@sulgeykarina | 1,057 |
@sultanofking | 1,185 |
@sweetjoy | 139,571 |
@synrg | 14,534,447 |
@taimoorahmad | 89,217 |
@tesaganewton | 528,261 |
@titotips | 194,449 |
@topfivefamily | 34,676 |
@trayan | 298,070 |
@triptybarsha | 36,398 |
@tsnaks | 738,600 |
@ulises06 | 1,161 |
@valikos | 10,511,404 |
@vegaron | 463,078 |
@victorialanz | 18,451 |
@vieira | 826,534 |
@waleedtee | 2,038,438 |
@watersnake101 | 1,205,658 |
@watwrongwitunews | 5,816,008 |
@webcoop | 699,428 |
@wmendoza | 90 |
@wstanley226 | 202,173 |
@yacobh | 427,553 |
@yesslife | 115,477 |
@ylich | 963,642 |
@yuki-nee | 408,960 |
@zainenn | 12,474,206 |
@zohaibrauf | 10,141 |
--- | --- |
Total Vests | 1,054,079,415 |
1,693,452 Vests añadidos ayer
Lo que el Witness o Testigo debe hacer para ganar nuestros votos:
Obtenga SBD o STEEM en una lista de intercambio importante es posicionar mejor el SBD o el STEEM, hacer que aumenten su valor en las listas de valores para intercambio
Proporcione pruebas de que fue instrumental en la lista de intercambio de STEEM o SBD
O
Las billeteras STEEM y SBD en HitBTC y Poloniex se han congelado desde finales de enero. Si usted juega un papel decisivo en la solución del problema de la billetera con cualquiera de esos intercambios, la recompensa del testigo anterior se destinará a usted. Deberá proporcionar una prueba demostrar que lo hizo, mostrar cómo lo logró que usted fue el que solucionó el problema.
@socky Periódicamente publicaré el estado y la lista total de personas que estarán dispuestas a votar al Testigo que obtenga STEEM o SBD en un intercambio importante. También proporcionaré la recompensa total de Chalecos para el Testigo.
Una vez que tengamos un testigo que logre este desafío, enviaré un recordatorio a todas las personas que prometieron seguir adelante y votar.
Puede participar dejando un comentario con su aprobación para participar. Diciendo que eres referido de @lanzjoseg y que desea participar.
En el siguiente enlace de @socky We need STEEM Accessibility for Everyone Solo prometa en los comentarios a continuación y @socky se ocupara de avisarle si un testigo compite contra el desafío.
La traducción fue realizada con la autorización del amigo Socky @socky,
Aquí les dejo el enlace donde esta autorizando
Espero que hayas disfrutado leyendo mi Blog. Por favor, recuerde Votar a favor, Resteem y Seguir. Gracias.
La siguiente traducción fue realizada con la autorización del amigo Socky
@socky,
Aquí les dejo el enlace donde esta autorizando
Autorizo a @lanzjoseg a traducir al español mis publicaciones de Steemit relacionadas con alentar a los usuarios a votar por testigos y publicaciones relacionadas con la promoción de la inclusión de STEEM o SBD en los intercambios. Capture esta autorización para agregarla a su publicación.