Active authors & posts under the CN category [2018-05-20]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-05-22 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-05-20 00:00:00(UTC)
至 2018-05-21 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数256
, 发帖用户数182
[2018-05-20] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-05-20] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.79 | 86.42 | 661 | 26756.92 |
2 | @sweetsssj | 75.65 | 89.73 | 656 | 412582.09 |
3 | @oflyhigh | 75.14 | 77.93 | 666 | 91394.98 |
4 | @deanliu | 73.78 | 48.58 | 676 | 47766.64 |
5 | @ace108 | 72.88 | 40.69 | 674 | 73856.32 |
6 | @darksaint | 72.67 | 92.41 | 312 | 16804.56 |
7 | @rivalhw | 72.60 | 88.04 | 662 | 48681.71 |
8 | @lemooljiang | 70.97 | 84.25 | 674 | 41904.24 |
9 | @justyy | 70.94 | 82.06 | 639 | 35090.23 |
10 | @blackbunny | 70.16 | 84.48 | 506 | 8811.09 |
11 | @arcange | 70.02 | 81.12 | 677 | 63583.36 |
12 | @joythewanderer | 70.01 | 82.41 | 675 | 34616.16 |
13 | @jubi | 69.15 | 98.00 | 499 | 744.90 |
14 | @travelgirl | 68.65 | 86.83 | 326 | 12998.56 |
15 | @lawrenceho84 | 68.54 | 86.82 | 430 | 17944.22 |
16 | @bxt | 68.45 | 96.14 | 486 | 12895.13 |
17 | @cnfund | 68.17 | 83.92 | 643 | 4933.42 |
18 | @linuslee0216 | 68.14 | 48.98 | 352 | 31853.17 |
19 | @guyverckw | 67.91 | 82.49 | 353 | 25613.74 |
20 | @rosatravels | 67.51 | 81.74 | 278 | 21318.17 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 20.20 | 134551.05 | 4023.76 | 412582.09 |
2 | @oflyhigh | 17.43 | 29893.29 | 586.04 | 91394.98 |
3 | @ace108 | 106.97 | 23412.86 | 2450.12 | 73856.32 |
4 | @arcange | 0.22 | 20930.76 | 36.91 | 63583.36 |
5 | @rivalhw | 0.00 | 15886.07 | 451.62 | 48681.71 |
6 | @deanliu | 125.30 | 15037.87 | 1731.26 | 47766.64 |
7 | @lemooljiang | 0.00 | 13792.96 | 28.80 | 41904.24 |
8 | @bobdos | 6.34 | 12859.41 | 74.94 | 39135.35 |
9 | @justyy | 4.13 | 11543.72 | 30.97 | 35090.23 |
10 | @joythewanderer | 0.03 | 11353.53 | 146.74 | 34616.16 |
11 | @linuslee0216 | 0.29 | 10481.93 | 29.17 | 31853.17 |
12 | @chinadaily | 98.91 | 7173.23 | 4678.71 | 26756.92 |
13 | @guyverckw | 5.60 | 7185.94 | 3780.23 | 25613.74 |
14 | @rosatravels | 0.07 | 6682.85 | 1028.80 | 21318.17 |
15 | @magicmonk | 0.10 | 7002.32 | 57.01 | 21316.38 |
16 | @runorg | 6.95 | 6363.71 | 468.71 | 19810.05 |
17 | @sphenix | 0.00 | 6387.38 | 201.31 | 19593.40 |
18 | @lawrenceho84 | 609.12 | 5273.76 | 83.80 | 17944.22 |
19 | @darksaint | 118.53 | 5416.37 | 0.61 | 16804.56 |
20 | @wilkinshui | 0.73 | 5197.41 | 416.48 | 16198.02 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
it does not seem as easy to achieve as they are.
thank you very much for the information.