Active authors & posts under the CN category [2018-07-23]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-07-25 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-07-23 00:00:00(UTC)
至 2018-07-24 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数215
, 发帖用户数141
[2018-07-23] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-07-23] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.16 | 84.60 | 725 | 9545.35 |
2 | @oflyhigh | 75.47 | 76.44 | 730 | 45575.10 |
3 | @darksaint | 74.41 | 85.11 | 376 | 8300.31 |
4 | @deanliu | 74.18 | 53.04 | 740 | 23448.69 |
5 | @ace108 | 73.04 | 48.15 | 738 | 38227.79 |
6 | @justyy | 71.17 | 83.21 | 703 | 18675.17 |
7 | @joythewanderer | 70.92 | 62.92 | 739 | 17559.89 |
8 | @andrianna | 70.91 | 37.43 | 478 | 4142.05 |
9 | @blackbunny | 70.55 | 81.97 | 570 | 6233.54 |
10 | @arcange | 70.21 | 81.49 | 741 | 32281.84 |
11 | @boddhisattva | 70.01 | 87.98 | 729 | 5637.56 |
12 | @travelgirl | 69.58 | 93.45 | 390 | 7191.07 |
13 | @lawrenceho84 | 69.04 | 86.29 | 494 | 20122.19 |
14 | @michaelleeld | 68.98 | 87.61 | 381 | 2482.86 |
15 | @rosatravels | 68.77 | 81.82 | 342 | 13200.64 |
16 | @bxt | 68.65 | 94.41 | 550 | 6414.22 |
17 | @linuslee0216 | 68.64 | 7.84 | 416 | 15464.57 |
18 | @richristow | 68.00 | 98.00 | 665 | 3648.18 |
19 | @catwomanteresa | 67.46 | 83.80 | 386 | 6959.38 |
20 | @wilkinshui | 67.38 | 76.05 | 414 | 7746.99 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 68.37 | 31933.27 | 68.77 | 45575.10 |
2 | @ace108 | 244.14 | 24614.85 | 2878.31 | 38227.79 |
3 | @arcange | 0.04 | 22675.57 | 37.12 | 32281.84 |
4 | @deanliu | 78.86 | 16339.65 | 101.57 | 23448.69 |
5 | @lawrenceho84 | 31.50 | 13907.14 | 301.44 | 20122.19 |
6 | @justyy | 63.46 | 13044.87 | 35.13 | 18675.17 |
7 | @joythewanderer | 121.93 | 12081.24 | 206.99 | 17559.89 |
8 | @linuslee0216 | 52.79 | 10783.39 | 55.53 | 15464.57 |
9 | @rosatravels | 17.28 | 8764.67 | 712.70 | 13200.64 |
10 | @magicmonk | 12.88 | 7217.37 | 31.62 | 10313.03 |
11 | @chinadaily | 590.88 | 6053.01 | 97.75 | 9545.35 |
12 | @darksaint | 0.04 | 5836.96 | 0.09 | 8300.31 |
13 | @victorier | 25.90 | 4963.21 | 716.75 | 7811.26 |
14 | @wilkinshui | 14.11 | 5427.06 | 9.65 | 7746.99 |
15 | @nanosesame | 3.15 | 5250.53 | 2.66 | 7473.40 |
16 | @travelgirl | 87.35 | 4884.88 | 120.56 | 7191.07 |
17 | @catwomanteresa | 18.53 | 4863.84 | 16.64 | 6959.38 |
18 | @fr3eze | 91.68 | 4440.39 | 193.52 | 6638.12 |
19 | @bxt | 1.23 | 4486.93 | 32.05 | 6414.22 |
20 | @blackbunny | 136.14 | 3016.05 | 1751.13 | 6233.54 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起