24-5-26 투자방법, 경기순환을 파악하는 방법
초단타를 하는 경우에는 경기가 어떤 상태에 있는지 파악할 필요가 없다.
그러나 그외의 경우에는 경기의 상태를 파악해야 한다.
그래야 상황에 따라서 주도종목을 파악할 수 있고 그런 주도종목중에서 옥석을 가릴 수 있기 때문이다.
워렌버핏같은 장기간의 투자는 보통사람들이 할 수 있는 방법이 아니다.
지금 한국 증시의 경기가 어떤 상황인가를 파악하기 위해 고민하다가 다음과 같은 도표를 구상했다.
다음은 최근 3년간의 코스피 지수, KOSPI 평균 PER, KOVI (코스피 변동성 지수), VIX (시장 변동성 지수)를 월별로 정리한 도표이다.
월/연도 | 코스피 지수 | KOSPI 평균 PER | KOVI 지수 | VIX 지수 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 | 3,068.82 | 29.41 | 28.07 | 24.34 |
2021년 2월 | 3,012.95 | 29.16 | 24.38 | 23.35 |
2021년 3월 | 3,041.01 | 29.85 | 22.88 | 20.74 |
2021년 4월 | 3,191.54 | 30.21 | 20.17 | 18.61 |
2021년 5월 | 3,202.32 | 30.29 | 20.96 | 16.76 |
2021년 6월 | 3,296.68 | 30.02 | 21.75 | 15.94 |
2021년 7월 | 3,202.32 | 29.44 | 20.61 | 18.24 |
2021년 8월 | 3,130.09 | 28.62 | 21.11 | 18.84 |
2021년 9월 | 3,020.54 | 28.42 | 23.05 | 23.14 |
2021년 10월 | 2,989.39 | 27.89 | 23.27 | 19.68 |
2021년 11월 | 2,839.01 | 27.69 | 24.17 | 27.19 |
2021년 12월 | 2,977.65 | 27.84 | 20.74 | 17.22 |
2022년 1월 | 2,739.85 | 27.25 | 21.46 | 24.83 |
2022년 2월 | 2,657.42 | 25.89 | 24.57 | 30.15 |
2022년 3월 | 2,757.65 | 25.25 | 23.22 | 20.56 |
2022년 4월 | 2,660.26 | 24.68 | 22.88 | 21.49 |
2022년 5월 | 2,685.90 | 23.91 | 24.48 | 26.19 |
2022년 6월 | 2,377.91 | 23.10 | 26.44 | 28.71 |
2022년 7월 | 2,451.50 | 23.25 | 23.75 | 21.33 |
2022년 8월 | 2,483.16 | 23.30 | 24.44 | 25.87 |
2022년 9월 | 2,215.22 | 22.84 | 25.80 | 31.62 |
2022년 10월 | 2,293.61 | 21.68 | 25.15 | 25.88 |
2022년 11월 | 2,472.53 | 22.35 | 23.88 | 20.58 |
2022년 12월 | 2,236.40 | 22.50 | 22.74 | 21.67 |
2023년 1월 | 2,425.08 | 22.70 | 23.13 | 19.96 |
2023년 2월 | 2,382.34 | 22.80 | 24.02 | 23.54 |
2023년 3월 | 2,415.61 | 22.85 | 22.35 | 18.70 |
2023년 4월 | 2,555.65 | 23.15 | 21.52 | 16.80 |
2023년 5월 | 2,595.87 | 23.40 | 22.22 | 18.58 |
2023년 6월 | 2,591.23 | 23.65 | 20.11 | 17.03 |
2023년 7월 | 2,608.32 | 23.45 | 19.77 | 14.67 |
2023년 8월 | 2,574.70 | 23.23 | 20.52 | 15.53 |
2023년 9월 | 2,501.78 | 23.04 | 21.84 | 18.30 |
2023년 10월 | 2,359.53 | 22.88 | 22.45 | 17.17 |
2023년 11월 | 2,449.45 | 22.75 | 22.06 | 14.64 |
2023년 12월 | 2,435.40 | 22.61 | 21.11 | 16.18 |
2024년 1월 | 2,460.17 | 22.45 | 20.75 | 17.36 |
2024년 2월 | 2,531.45 | 22.31 | 21.34 | 16.83 |
2024년 3월 | 2,550.32 | 22.10 | 20.58 | 15.90 |
2024년 4월 | 2,545.28 | 21.98 | 20.24 | 17.23 |
이를 보면 주식시장은 23년 7월이후로 좋은 상황이 계속되고 있음을 알 수 있다
우리가 느끼는 경기상황보다는 매우 많이 앞서는 것을 알 수 있다
중기적으로 보면 앞으로 약 1년에서 1년 반정도 주식시장은 그래도 좋은 국면을 이어갈 가능성이 높다고 하겠다.
좋은 장이니만큼 종목을 잘 선정해야겠습니다. 시야가 좁아서 뭐가 돈이 되는지 모르는 게 흠이지만요 ㅠ
그게 어렵지요. 그래서 저도 계속 공부중입니다